先手 | 後手 | 棋戦 | 備考 | 対局場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(日曜日) | ||||||
佐々木勇気 | 行方尚史 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
2月2日(月曜日) | ||||||
○ | 千田翔太 | 伊奈祐介 | ● | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | 関西将棋会館 |
● | 村山慈明 | 佐藤紳哉 | ○ | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
● | 山崎隆之 | 豊島将之 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
● | 増田康宏 | 八代 弥 | ○ | 新人王戦 | 携帯中継 | |
○ | 甲斐智美 | 和田あき | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
○ | 中倉宏美※ | 塚田恵梨花 | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
2月3日(火曜日) | ||||||
● | 中尾敏之 | 中村亮介 | ○ | 竜王戦5組 | ||
● | 北島忠雄 | 堀口一史座 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 中村太地 | 近藤正和 | ● | 順位戦C級1組 | 千日手 名人戦棋譜速報 | |
○ | 真田圭一 | 高崎一生 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 船江恒平 | 宮田敦史 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 塚田泰明 | 千葉幸生 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 片上大輔 | 日浦市郎 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 佐藤秀司 | 佐々木勇気 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 高野秀行 | 阿部健治郎 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 大平武洋 | 富岡英作 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 阪口 悟 | 神谷広志 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 南 芳一 | 斎藤慎太郎 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
● | 大石直嗣 | 菅井竜也 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 金井恒太 | 福崎文吾 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
● | 長沼 洋 | 澤田真吾 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 小林裕士 | 平藤真吾 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
● | 浦野真彦 | 脇 謙二 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
塚田泰明 | 北島忠雄 | 銀河戦 | Cブロック 詳細情報 | |||
2月4日(水曜日) | ||||||
● | 土佐浩司 | 黒沢怜生 | ○ | 竜王戦6組 | ||
○ | 門倉啓太 | 安西勝一 | ● | 竜王戦6組 | ||
● | 竹内雄悟 | 宮本広志 | ○ | 竜王戦6組 | 関西将棋会館 | |
○ | 青野照市 | 鈴木大介 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 阿部 隆 | 高橋道雄 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 中川大輔 | 野月浩貴 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 中村 修 | 中田宏樹 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 森下 卓 | 杉本昌隆 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 佐々木慎 | 豊川孝弘 | ● | 順位戦B級2組 | 持将棋 名人戦棋譜速報 | |
● | 島 朗 | 稲葉 陽 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
○ | 窪田義行 | 泉 正樹 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 飯島栄治 | 糸谷哲郎 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 井上慶太 | 戸辺 誠 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
● | 畠山成幸 | 北浜健介 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
○ | 田村康介 | 安用寺孝功 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
● | 伊藤真吾 | 石川陽生 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
○ | 貞升 南 | 島井咲緒里※ | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
● | 高浜愛子 | 熊倉紫野 | ○ | 女流名人戦 | 予選 | |
2月5日(木曜日) | ||||||
○ | 屋敷伸之 | 丸山忠久 | ● | 竜王戦1組 | 携帯中継 | |
○ | 松尾 歩 | 西尾 明 | ● | 竜王戦2組 | ||
● | 先崎 学 | 高見泰地 | ○ | 竜王戦4組 | ||
○ | 堀口弘治 | 田中悠一 | ● | 竜王戦6組 | ||
● | 渡辺大夢 | 熊坂 学 | ○ | 竜王戦6組 | ||
● | 遠藤正樹アマ | 千田翔太 | ○ | 竜王戦6組 | 携帯中継 | |
○ | 島本 亮 | 佐々木大地三段 | ● | 竜王戦6組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
● | 阿部光瑠 | 木村一基 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
○ | 永瀬拓矢 | 橋本崇載 | ● | 王座戦 | 二次予選 | |
○ | 及川拓馬 | 加藤一二三 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 藤井 猛 | 岡崎 洋 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 谷川浩司 | 増田裕司 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 神崎健二 | 山崎隆之 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 三枚堂達也 | 渡部 愛※ | ○ | 新人王戦 | 携帯中継 | |
● | 千葉涼子 | 竹部さゆり | ○ | 女流名人戦 | 予選 | |
○ | 山田久美 | 本田小百合 | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
阿部健治郎 | 田中悠一 | 銀河戦 | Dブロック 詳細情報 | |||
2月6日(金曜日) | ||||||
○ | 郷田真隆 | 森内俊之 | ● | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
○ | 行方尚史 | 深浦康市 | ● | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
● | 三浦弘行 | 渡辺 明 | ○ | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
○ | 佐藤康光 | 広瀬章人 | ● | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
○ | 久保利明 | 阿久津主税 | ● | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 畠山 鎮 | 伊奈祐介 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 星野良生 | 菅井竜也 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 上田初美 | 甲斐智美 | ● | マイナビ女子オープン | 本戦 中継・携帯中継 | |
○ | 室田伊緒 | 山田朱未 | ● | 女流名人戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 鹿野圭生※ | 長谷川優貴 | ○ | 女流名人戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
2月7日(土曜日) | ||||||
2月8日(日曜日) | ||||||
○ | 里見香奈 | 清水市代 | ● | 女流名人戦 | 第3局 中継・携帯中継 | 岡山県真庭市「湯原国際観光ホテル菊之湯」 |
森内俊之 | 菅井竜也 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
2月9日(月曜日) | ||||||
● | 石井健太郎 | 青野照市 | ○ | 竜王戦6組 | 携帯中継 | |
● | 吉田正和 | 島 朗 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 上野裕和 | 村山慈明 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 大石直嗣 | 宮本広志 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 北浜健介 | 竹内雄悟 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
● | 中村桃子 | 鈴木環那 | ○ | 女流名人戦 | 予選 | |
2月10日(火曜日) | ||||||
● | 戸辺 誠 | 田村康介 | ○ | 竜王戦4組 | ||
○ | 伊藤博文 | 浦野真彦 | ● | 竜王戦6組 | 関西将棋会館 | |
○ | 中田宏樹 | 近藤正和 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
● | 伊藤 能 | 豊川孝弘 | ○ | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | |
● | 堀口弘治 | 森下 卓 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 稲葉 陽 | 中田 功 | ● | 王将戦 | 一次予選・千日手 | 関西将棋会館 |
● | 丸山忠久 | 郷田真隆 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | |
○ | 豊島将之 | 阿部 隆 | ● | 棋聖戦 | 二次予選・千日手 携帯中継 | 関西将棋会館 |
宮田敦史 | 大石直嗣 | 銀河戦 | Eブロック 詳細情報 | |||
2月11日(水曜日) | ||||||
○ | 渡辺 明 | 羽生善治 | ● | 棋王戦 | 第1局 中継・携帯中継 | 栃木県宇都宮市「宇都宮グランドホテル」 |
● | 菅井竜也 | 佐藤康光 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 里見香奈 | 中倉宏美※ | ● | 女流王位戦 | 挑決リーグ | 関西将棋会館 |
2月12日(木曜日) | ||||||
● | 西尾 明 | 小林健二 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 加藤一二三 | 三枚堂達也 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 村中秀史 | 永瀬拓矢 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 及川拓馬 | 牧野光則 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 横山泰明 | 勝又清和 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
● | 八代 弥 | 吉田正和 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 伊藤真吾 | 中村亮介 | ○ | 順位戦C級2組 | 千日手 名人戦棋譜速報 | |
○ | 遠山雄亮 | 高見泰地 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
□ | 長岡裕也 | 田中悠一 | ■ | 順位戦C級2組 | "名人戦棋譜速報"・不戦 | |
● | 小倉久史 | 藤森哲也 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 佐藤紳哉 | 中座 真 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 岡崎 洋 | 石川陽生 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 瀬川晶司 | 佐藤慎一 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 増田裕司 | 佐藤和俊 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 矢倉規広 | 土佐浩司 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
● | 西川慶二 | 桐山清澄 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
○ | 上村 亘 | 村田智弘 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
● | 藤原直哉 | 千田翔太 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 西川和宏 | 村田顕弘 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
● | 阿部光瑠 | 神崎健二 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
○ | 石田直裕 | 星野良生 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
● | 田中魁秀 | 中田 功 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
○ | 竹内雄悟 | 森けい二 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
○ | 石井健太郎 | 内藤國雄 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
佐々木勇気 | 阪口 悟 | 銀河戦 | Fブロック 詳細情報 | |||
2月13日(金曜日) | ||||||
● | 阿部健治郎 | 高崎一生 | ○ | 竜王戦3組 | ||
● | 門倉啓太 | 宮本広志 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
● | 佐々木勇気 | 広瀬章人 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
○ | 佐藤天彦 | 先崎 学 | ● | 王座戦 | 二次予選 | |
● | 田村康介 | 小林 宏 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
○ | 藤倉勇樹 | 北島忠雄 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
■ | 井上慶太 | 淡路仁茂 | □ | 棋王戦 | 予選 不戦 | 関西将棋会館 |
● | 畠山成幸 | 島本 亮 | ○ | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 杉本昌隆 | 香川愛生 | ● | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
● | 伊奈祐介 | 稲葉 陽 | ○ | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 松本佳介 | 金井恒太 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 北浜健介 | 森 信雄 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 澤田真吾 | 東 和男 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 松尾 歩 | 深浦康市 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | |
● | 岩根 忍 | 清水市代 | ○ | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
○ | 貞升 南 | 室田伊緒 | ● | 女流王位戦 | 挑決リーグ | 関西将棋会館 |
2月14日(土曜日) | ||||||
● | 伊藤真吾 | 羽生善治 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 準決勝 中継・携帯中継 | 東京都千代田区「有楽町マリオン」 |
○ | 渡辺 明 | 豊島将之 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 準決勝 中継・携帯中継 | 東京都千代田区「有楽町マリオン」 |
○ | 羽生善治 | 渡辺 明 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 決勝 中継・携帯中継 | 東京都千代田区「有楽町マリオン」 |
2月15日(日曜日) | ||||||
金井恒太 | 橋本崇載 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
2月16日(月曜日) | ||||||
○ | 木村一基 | 中田宏樹 | ● | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
○ | 千田翔太 | 福崎文吾 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 渡辺大夢 | 石田直裕 | ● | 新人王戦 | 携帯中継 | |
2月16・17日(月・火曜日) | ||||||
○ | 郷田真隆 | 渡辺 明 | ● | 王将戦 | 第4局 毎日jp・携帯中継 | 埼玉県さいたま市「浦和ロイヤルパインズホテル」 |
2月17日(火曜日) | ||||||
● | 横山泰明 | 鈴木大介 | ○ | 竜王戦3組 | 携帯中継 | |
○ | 佐藤慎一 | 宮田利男 | ● | 竜王戦6組 | ||
● | 岡崎 洋 | 永瀬拓矢 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
● | 吉田正和 | 阿部光瑠 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
○ | 安西勝一 | 宮田敦史 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 安用寺孝功 | 桐山清澄 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 矢倉規広 | 脇 謙二 | ● | 王将戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
● | 本田小百合 | 室谷由紀 | ○ | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
神谷広志 | 澤田真吾 | 銀河戦 | Gブロック 詳細情報 | |||
2月18日(水曜日) | ||||||
○ | 伊奈祐介 | 船江恒平 | ● | 竜王戦5組 | 関西将棋会館 | |
○ | 糸谷哲郎 | 村田顕弘 | ● | 王座戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 菅井竜也 | 阿部 隆 | ● | 王座戦 | 二次予選・千日手 | 関西将棋会館 |
○ | 北浜健介 | 城間春樹アマ | ● | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 稲葉 陽 | 宮本広志 | ● | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 中井広恵* | 千葉涼子 | ● | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
2月19日(木曜日) | ||||||
● | 佐藤康光 | 羽生善治 | ○ | 竜王戦1組 | 携帯中継 | |
● | 平藤真吾 | 西川和宏 | ○ | 竜王戦5組 | 関西将棋会館 | |
○ | 屋敷伸之 | 木村一基 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
○ | 松尾 歩 | 丸山忠久 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
○ | 橋本崇載 | 飯塚祐紀 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
● | 藤井 猛 | 谷川浩司 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 山崎隆之 | 豊島将之 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
○ | 畠山 鎮 | 村山慈明 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
● | 西尾 明 | 佐々木慎 | ○ | 王座戦 | 二次予選 | |
● | 長谷川優貴 | 村田智穂 | ○ | 女流名人戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 鈴木環那 | 矢内理絵子 | ● | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
小林健二 | 金井恒太 | 銀河戦 | Hブロック 詳細情報 | |||
2月20日(金曜日) | ||||||
○ | 東 和男 | 西川慶二 | ● | 竜王戦6組 | 関西将棋会館 | |
○ | 鈴木大介 | 小倉久史 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 佐藤慎一 | 中村太地 | ○ | 王将戦 | 一次予選 携帯中継 | |
○ | 三浦弘行 | 森内俊之 | ● | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | |
● | 中倉宏美※ | 上田初美 | ○ | 女流名人戦 | 予選 | |
2月21日(土曜日) | ||||||
● | 羽生善治 | 渡辺 明 | ○ | 棋王戦 | 第2局 中継・携帯中継 | 石川県金沢市「北國新聞会館」 |
2月22日(日曜日) | ||||||
飯塚祐紀 | 深浦康市 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
2月23日(月曜日) | ||||||
○ | 真田圭一 | 中座 真 | ● | 竜王戦3組 | ||
○ | 永瀬拓矢 | 高見泰地 | ● | 竜王戦4組 | ||
● | 森下 卓 | 屋敷伸之 | ○ | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
● | 中川大輔 | 広瀬章人 | ○ | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
○ | 中村 修 | 瀬川晶司 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
○ | 村田顕弘 | 増田裕司 | ● | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 竹部さゆり | 熊倉紫野 | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
2月24日(火曜日) | ||||||
○ | 菅井竜也 | 大石直嗣 | ● | 竜王戦4組 | 関西将棋会館 | |
● | 脇 謙二 | 藤原直哉 | ○ | 竜王戦6組 | 関西将棋会館 | |
● | 山崎隆之 | 田村康介 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | 関西将棋会館 |
○ | 阿久津主税 | 郷田真隆 | ● | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
● | 飯塚祐紀 | 松尾 歩 | ○ | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
○ | 日浦市郎 | 勝又清和 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 岩根 忍 | 中井広恵* | ○ | 女流名人戦 | 予選 | |
○ | 渡部 愛※ | 山田久美 | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
○ | 相川春香 | 貞升 南 | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
● | 室田伊緒 | 船戸陽子※ | ○ | 女流名人戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
西尾 明 | 片上大輔 | 銀河戦 | Aブロック 詳細情報 | |||
2月25日(水曜日) | ||||||
○ | 及川拓馬 | 佐藤秀司 | ● | 竜王戦3組 | ||
○ | 佐藤紳哉 | 澤田真吾 | ● | 竜王戦3組 | 携帯中継 | |
● | 村中秀史 | 飯島栄治 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 梶浦宏孝三段 | 阿部光瑠 | ○ | 新人王戦 | 携帯中継 | |
○ | 甲斐智美 | 井道千尋 | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
● | 高群佐知子 | 矢内理絵子 | ○ | 女流名人戦 | 予選 | |
2月26日(木曜日) | ||||||
○ | 増田康宏 | 田丸 昇 | ● | 竜王戦6組 | ||
● | 西尾 明 | 戸辺 誠 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
○ | 糸谷哲郎 | 小林健二 | ● | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
● | 渡辺 明 | 佐藤天彦 | ○ | 棋聖戦 | 決勝トーナメント 携帯中継 | |
○ | 伊藤沙恵 | 鈴木環那 | ● | 女流名人戦 | 予選 | |
村田顕弘 | 高崎一生 | 銀河戦 | Bブロック 詳細情報 | |||
2月27日(金曜日) | ||||||
● | 藤倉勇樹 | 豊川孝弘 | ○ | 竜王戦5組 | ||
● | 木村一基 | 佐々木勇気 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
● | 横山泰明 | 松尾 歩 | ○ | 王位戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
● | 松本佳介 | 黒沢怜生 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
● | 長岡裕也 | 高橋道雄 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 八代 弥 | 丸山忠久 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 中村 修 | 石川陽生 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 高田尚平 | 高崎一生 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 田中魁秀 | 畠山成幸 | ○ | 王将戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
● | 阿部健治郎 | 青嶋未来三段 | ○ | 新人王戦 | ||
2月28日(土曜日) |