| 先手 | 後手 | 棋戦 | 備考 | 対局場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日(月曜日) | ||||||
| ● | 飯塚祐紀 | 三浦弘行 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 神谷広志 | 飯島栄治 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 佐藤康光 | 羽生善治 | ● | 王将戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ○ | 屋敷伸之 | 深浦康市 | ● | 王将戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ● | 阿部光瑠 | 佐々木慎 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 藤井 猛 | 日浦市郎 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| ● | 松尾 歩 | 永瀬拓矢 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| ○ | 永瀬拓矢 | 日浦市郎 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| 12月2日(火曜日) | ||||||
| ○ | 田村康介 | 渡辺大夢 | ● | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |
| ○ | 横山泰明 | 中村亮介 | ● | 王座戦 | 一次予選 携帯中継 | |
| ○ | 八代 弥 | 金沢孝史 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 土佐浩司 | 佐藤紳哉 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 阿部健治郎 | 勝又清和 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 郷田真隆 | 豊島将之 | ○ | 王将戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 斎藤慎太郎 | 阿部 隆 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 香川愛生 | 清水市代 | ○ | 女流名人戦 | プレーオフ 携帯中継 | |
| 高見泰地 | 西尾 明 | 銀河戦 | Aブロック 詳細情報 | |||
| 12月3日(水曜日) | ||||||
| ○ | 熊坂 学 | 佐藤慎一 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 西尾 明 | 長岡裕也 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 森下 卓 | 石井健太郎 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 宮田敦史 | 藤森哲也 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 森けい二 | 丸山忠久 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| 12月3・4日(水・木曜日) | ||||||
| ○ | 糸谷哲郎 | 森内俊之 | ● | 竜王戦 | 第5局 中継・携帯中継 | 石川県金沢市「かなや 青巒荘」 |
| 12月4日(木曜日) | ||||||
| ○ | 渡辺 明 | 阿久津主税 | ● | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 藤倉勇樹 | 熊坂 学 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 三枚堂達也 | 岡崎 洋 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 竹内雄悟 | 島本 亮 | ○ | 王座戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 星野良生 | 菅井竜也 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 千葉涼子 | 本田小百合 | ○ | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
| 村田顕弘 | 藤森哲也 | 銀河戦 | Bブロック 詳細情報 | |||
| 12月5日(金曜日) | ||||||
| ○ | 松尾 歩 | 堀口一史座 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 阿部光瑠 | 永瀬拓矢 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 北浜健介 | 山崎隆之 | ○ | 王位戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 深浦康市 | 羽生善治 | ○ | 王将戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ○ | 佐藤康光 | 屋敷伸之 | ● | 王将戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ○ | 三浦弘行 | 郷田真隆 | ● | 王将戦 | 挑決リーグ 携帯中継 | |
| ● | 日浦市郎 | 門倉啓太 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 窪田義行 | 石川陽生 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 木村一基 | 中川大輔 | ● | 棋聖戦 | 二次予選・千日手 | |
| 12月6日(土曜日) | ||||||
| 12月7日(日曜日) | ||||||
| ○ | 豊島将之 | 糸谷哲郎 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| 佐々木勇気 | 大石直嗣 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
| 12月8日(月曜日) | ||||||
| ○ | 横山泰明 | 高橋道雄 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 村田智弘 | 村田顕弘 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 澤田真吾 | 斎藤慎太郎 | ○ | 王座戦 | 一次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| 12月9日(火曜日) | ||||||
| ○ | 真田圭一 | 丸山忠久 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 勝又清和 | 阿部光瑠 | ○ | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |
| ● | 郷田真隆 | 深浦康市 | ○ | 棋王戦 | 挑決トーナメント 携帯中継 | |
| ● | 大平武洋 | 伊藤真吾 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 佐々木勇気 | 佐藤慎一 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 三浦弘行 | 西尾 明 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| ○ | 行方尚史 | 藤森哲也 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| ○ | 三浦弘行 | 行方尚史 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| ○ | 石川優太 | 天野貴元アマ | ● | 新人王戦 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| 桐山清澄 | 岡崎 洋 | 銀河戦 | Cブロック 詳細情報 | |||
| 12月10日(水曜日) | ||||||
| ○ | 大石直嗣 | 谷川浩司 | ● | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |
| ○ | 千葉幸生 | 神谷広志 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 稲葉 陽 | 菅井竜也 | ○ | 王位戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 富岡英作 | 土佐浩司 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 羽生善治 | 佐藤康光 | ● | 棋王戦 | 挑決トーナメント 携帯中継 | |
| ● | 木下浩一 | 渡辺大夢 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 川上 猛 | 上野裕和 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 佐々木慎 | 佐藤和俊 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 小林健二 | 牧野光則 | ● | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| 12月11日(木曜日) | ||||||
| ● | 日浦市郎 | 松尾 歩 | ○ | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |
| ● | 斎藤慎太郎 | 豊島将之 | ○ | 王位戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 石井健太郎 | 橋本崇載 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| ● | 泉 正樹 | 佐藤天彦 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 三枚堂達也 | 阿久津主税 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| ● | 南 芳一 | 北浜健介 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 青野照市 | 田中悠一 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 大島映二 | 北島忠雄 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 田村康介 | 村中秀史 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 松本佳介 | 高田尚平 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 上村 亘 | 近藤正和 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 石田直裕 | 及川拓馬 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 金沢孝史 | 中尾敏之 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| 田中悠一 | 西川和宏 | 銀河戦 | Dブロック 詳細情報 | |||
| 12月12日(金曜日) | ||||||
| ○ | 広瀬章人 | 郷田真隆 | ● | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 中田宏樹 | 宮田敦史 | ● | 王座戦 | 二次予選 | |
| ○ | 中川大輔 | 室岡克彦 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ● | 野月浩貴 | 三浦弘行 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| 12月13日(土曜日) | ||||||
| ● | 塚田泰明 | 佐藤康光 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| ● | 深浦康市 | 屋敷伸之 | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| ○ | 窪田義行 | 阿部光瑠 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| ○ | 佐々木勇気 | 横山泰明 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| ○ | 窪田義行 | 佐藤康光 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| ○ | 屋敷伸之 | 佐々木勇気 | ● | 朝日杯将棋オープン戦 | 二次予選 中継・携帯中継 | |
| 12月14日(日曜日) | ||||||
| 深浦康市 | 豊島将之 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
| 12月15日(月曜日) | ||||||
| ○ | 田村康介 | 中村 修 | ● | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| 12月16日(火曜日) | ||||||
| ○ | 佐々木勇気 | 堀口一史座 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 中村太地 | 北島忠雄 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 日浦市郎 | 船江恒平 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 高崎一生 | 大石直嗣 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 神谷広志 | 斎藤慎太郎 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 大平武洋 | 千葉幸生 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 近藤正和 | 塚田泰明 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 阿部健治郎 | 宮田敦史 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 金井恒太 | 佐藤秀司 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 浦野真彦 | 田中寅彦 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 富岡英作 | 脇 謙二 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 南 芳一 | 阪口 悟 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 福崎文吾 | 真田圭一 | ○ | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 片上大輔 | 平藤真吾 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 高野秀行 | 長沼 洋 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 澤田真吾 | 小林裕士 | ● | 順位戦C級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 深浦康市 | 佐藤康光 | ● | 棋王戦 | 挑決トーナメント 携帯中継 | |
| ● | 谷川浩司 | 竹内雄悟 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| 佐藤慎一 | 横山泰明 | 銀河戦 | Eブロック 詳細情報 | |||
| 12月17日(水曜日) | ||||||
| ○ | 鈴木大介 | 泉 正樹 | ● | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| ● | 安西勝一 | 伊藤 能 | ○ | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | |
| 12月18日(木曜日) | ||||||
| ○ | 豊島将之 | 佐藤天彦 | ● | 竜王戦1組 | 携帯中継 | |
| ● | 下平雅之アマ | 伊藤博文 | ○ | 竜王戦6組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 小林健二 | 瀬川晶司 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 土佐浩司 | 及川拓馬 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 永瀬拓矢 | 上村 亘 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 阿部光瑠 | 岡崎 洋 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 横山泰明 | 矢倉規広 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ● | 遠山雄亮 | 中村亮介 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 田中悠一 | 中田 功 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 森けい二 | 佐藤和俊 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 藤森哲也 | 門倉啓太 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 村田智弘 | 宮本広志 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 高見泰地 | 千田翔太 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 石井健太郎 | 神崎健二 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 屋敷伸之 | 三浦弘行 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 佐々木慎 | 戸辺 誠 | ● | 王座戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| ○ | 井上慶太 | 北浜健介 | ● | 王座戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
| □ | 本田小百合 | 里見香奈 | ■ | 女流王位戦 | 挑決リーグ 不戦 | |
| ● | 矢内理絵子 | 清水市代 | ○ | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
| 千田翔太 | 八代 弥 | 銀河戦 | Fブロック 詳細情報 | |||
| 12月19日(金曜日) | ||||||
| ● | 佐藤康光 | 行方尚史 | ○ | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 久保利明 | 深浦康市 | ● | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 桐山清澄 | 吉田正和 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 小倉久史 | 三枚堂達也 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 石田直裕 | 佐藤紳哉 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 佐藤慎一 | 八代 弥 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 中座 真 | 勝又清和 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 長岡裕也 | 内藤國雄 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 石川陽生 | 西尾 明 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 田中魁秀 | 加藤一二三 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 村田顕弘 | 牧野光則 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 藤原直哉 | 伊藤真吾 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 西川和宏 | 星野良生 | ● | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 西川慶二 | 村中秀史 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 増田裕司 | 竹内雄悟 | ○ | 順位戦C級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 高橋道雄 | 豊川孝弘 | ● | 王座戦 | 二次予選 | |
| ○ | 所司和晴 | 田中寅彦 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 岩根 忍 | 鈴木環那 | ● | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
| 12月20日(土曜日) | ||||||
| 12月21日(日曜日) | ||||||
| ● | 水谷 創アマ | 宮本広志 | ○ | 竜王戦6組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| 橋本崇載 | 畠山 鎮 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
| 12月22日(月曜日) | ||||||
| ○ | 増田康宏 | 笠井将生アマ | ● | 竜王戦6組 | 携帯中継 | |
| ○ | 三浦弘行 | 森内俊之 | ● | 順位戦A級 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ● | 中座 真 | 真田圭一 | ○ | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |
| ● | 千葉幸生 | 田村康介 | ○ | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |
| ○ | 伊奈祐介 | 豊島将之 | ● | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 高崎一生 | 大平武洋 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 斎藤慎太郎 | 菅井竜也 | ○ | 王座戦 | 一次予選・千日手 | 関西将棋会館 |
| ○ | 羽生善治 | 深浦康市 | ● | 棋王戦 | 挑決第1局 中継・携帯中継 | |
| ● | 長岡裕也 | 中村太地 | ○ | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 淡路仁茂 | 有森浩三 | ● | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 室田伊緒 | 矢内理絵子 | ○ | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
| 12月23日(火曜日) | ||||||
| 阿部光瑠 | 小林悟アマ | 銀河戦 | Gブロック 詳細情報 | |||
| 12月24日(水曜日) | ||||||
| ○ | 野月浩貴 | 鈴木大介 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 高橋道雄 | 森下 卓 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 中村 修 | 先崎 学 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ● | 豊川孝弘 | 井上慶太 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 戸辺 誠 | 中田宏樹 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 飯島栄治 | 佐々木慎 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ● | 中川大輔 | 窪田義行 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 稲葉 陽 | 杉本昌隆 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 島 朗 | 北浜健介 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 畠山成幸 | 泉 正樹 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 阿部 隆 | 安用寺孝功 | ● | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 青野照市 | 糸谷哲郎 | ○ | 順位戦B級2組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 熊坂 学 | 堀口一史座 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 瀬川晶司 | 阿部光瑠 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 村田顕弘 | 島本 亮 | ● | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 広瀬章人 | 行方尚史 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 携帯中継 | |
| ○ | 清水市代 | 貞升 南 | ● | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
| 12月25日(木曜日) | ||||||
| ● | 遠山雄亮 | 塚田泰明 | ○ | 竜王戦4組 | ||
| ○ | 田中悠一 | 大島映二 | ● | 竜王戦6組 | ||
| ○ | 石川陽生 | 小林 宏 | ● | 竜王戦6組 | ||
| ○ | 佐々木大地三段 | 田中魁秀 | ● | 竜王戦6組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ○ | 屋敷伸之 | 丸山忠久 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | |
| ○ | 佐藤天彦 | 村山慈明 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | |
| ○ | 谷川浩司 | 飯塚祐紀 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 橋本崇載 | 山崎隆之 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ○ | 畠山 鎮 | 木村一基 | ● | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報・携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 豊島将之 | 松尾 歩 | ○ | 順位戦B級1組 | 名人戦棋譜速報 | 関西将棋会館 |
| ● | 大石直嗣 | 横山泰明 | ○ | 王位戦 | 予選 携帯中継 | |
| ● | 熊坂 学 | 佐々木勇気 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 土佐浩司 | 石田直裕 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 香川愛生 | 東 和男 | ● | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | 関西将棋会館 |
| ● | 羽生善治 | 郷田真隆 | ○ | 王将戦 | プレーオフ 携帯中継 | |
| ● | 久保利明 | 宮本広志 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
| 佐藤和俊 | 永瀬拓矢 | 銀河戦 | Hブロック 詳細情報 | |||
| 12月26日(金曜日) | ||||||
| ● | 加藤一二三 | 門倉啓太 | ○ | 竜王戦6組 | 携帯中継 | |
| ● | 所司和晴 | 上村 亘 | ○ | 竜王戦6組 | ||
| ○ | 三枚堂達也 | 金沢孝史 | ● | 竜王戦6組 | ||
| ○ | 金井恒太 | 森けい二 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 永瀬拓矢 | 堀口弘治 | ● | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | |
| □ | 片上大輔 | 小倉久史 | ■ | 棋王戦 | 予選 不戦 | |
| ○ | 中座 真 | 高野秀行 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 岡崎 洋 | 高崎一生 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 阿部光瑠 | 高見泰地 | ● | 棋王戦 | 予選 | |
| ○ | 脇 謙二 | 内藤國雄 | ● | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 南 芳一 | 藤原直哉 | ○ | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 福間健太三段 | 荒木 隆三段 | ○ | 新人王戦 | 関西将棋会館 | |
| ○ | 池永天志三段 | 出口若武三段 | ● | 新人王戦 | 関西将棋会館 | |
| ○ | 中倉宏美※ | 室谷由紀 | ● | 女流王位戦 | 挑決リーグ | |
| 12月27日(土曜日) | ||||||
| ○ | 黒沢怜生 | 小泉卓也アマ | ● | 竜王戦6組 | 携帯中継 | |
| 12月28日(日曜日) | ||||||
| 12月29日(月曜日) | ||||||
| 12月30日(火曜日) | ||||||
| 大平武洋 | 西尾 明 | 銀河戦 | Aブロック 詳細情報 | |||
| 12月31日(水曜日) | ||||||
![]()