先手 | 後手 | 棋戦 | 備考 | 対局場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日(金曜日) | ||||||
● | 大島映二 | 伊奈祐介 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
● | 大野八一雄 | 遠山雄亮 | ○ | 竜王戦6組 | 1回戦 | |
● | 泉 正樹 | 三浦弘行 | ○ | 棋聖戦 | 最終予選 | |
○ | 鈴木大介 | 佐藤紳哉 | ● | 王位戦 | 予選決勝 | |
○ | 谷川浩司 | 南 芳一 | ● | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 加藤一二三 | 屋敷伸之 | ○ | 王座戦 | 二次予選 | |
○ | 豊川孝弘 | 塚田泰明 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 久保利明 | 行方尚史 | ● | 朝日オープン | 本戦1回戦 | 関西将棋会館 |
12月2日(土曜日) | ||||||
● | 阿部 隆 | 羽生善治 | ○ | 棋王戦 | 敗者組準決勝 | |
山本真也 | 室岡克彦 | 銀河戦 | B3回戦・詳細情報 | |||
関西奨励会(二段以下) | 関西将棋会館 | |||||
12月3日(日曜日) | ||||||
羽生善治 | 深浦康市 | NHK杯 | 3回戦・詳細情報 | |||
女流育成会 | ||||||
12月4日(月曜日) | ||||||
○ | 大内延介 | 中村亮介 | ● | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
○ | 広瀬章人 | 武市三郎 | ● | 竜王戦6組 | 1回戦 | |
○ | 羽生善治 | 藤井 猛 | ● | 棋聖戦 | 最終予選 | |
● | 真部一男 | 大平武洋 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 山崎隆之 | 畠山成幸 | ● | 王座戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
● | 堀口一史座 | 北浜健介 | ○ | 王座戦 | 二次予選 | |
○ | 深浦康市 | 佐藤康光 | ● | 棋王戦 | 本戦決勝 | |
○ | 鈴木大介 | 三浦弘行 | ● | 朝日オープン | 本戦2回戦 | |
12月5日(火曜日) | ||||||
○ | 西川慶二 | 福崎文吾 | ● | 竜王戦3組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 飯塚祐紀 | 大平武洋 | ● | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
○ | 窪田義行 | 植山悦行 | ● | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
● | 淡路仁茂 | 長沼 洋 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 久保利明 | 郷田真隆 | ○ | A級順位戦 | 6回戦・有料中継 | |
○ | 中原 誠 | 佐藤秀司 | ● | 王位戦 | 予選 | |
○ | 丸山忠久 | 谷川浩司 | ● | 王将戦 | リーグ5回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 藤森奈津子 | 神田真由美 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
12月6日(水曜日) | ||||||
● | 中村 修 | 富岡英作 | ○ | 竜王戦2組 | 1回戦 | |
○ | 野月浩貴 | 南 芳一 | ● | 竜王戦3組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 浦野真彦 | 内藤國雄 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 所司和晴 | 村山慈明 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
● | 横山泰明 | 西尾 明 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
○ | 沼 春雄 | 滝誠一郎 | ● | 竜王戦6組 | 1回戦 | |
○ | 井上慶太 | 杉本昌隆 | ● | 王座戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 山田朱未 | 久津知子 | ● | 女流名人位戦 | B級8回戦 | |
12月6・7日(水・木曜日) | ||||||
● | 佐藤康光 | 渡辺 明 | ○ | 竜王戦 | 第5局・中継 | 滋賀県長浜市「浜湖月」 |
12月7日(木曜日) | ||||||
● | 先崎 学 | 小林健二 | ○ | 竜王戦2組 | 1回戦 | |
● | 田中寅彦 | 森けい二 | ○ | 王座戦 | 二次予選 | |
● | 清水市代 | 本田小百合 | ○ | 女流名人位戦 | A級9回戦 | |
○ | 千葉涼子 | 甲斐智美 | ● | 女流名人位戦 | A級9回戦 | |
○ | 斎田晴子 | 中井広恵 | ● | 女流名人位戦 | A級9回戦・中継 | |
○ | 岩根 忍 | 石橋幸緒 | ● | 女流名人位戦 | A級9回戦 | |
● | 山田久美 | 松尾香織 | ○ | 女流名人位戦 | A級9回戦 | |
○ | 島井咲緒里 | 中村真梨花 | ● | 女流名人位戦 | B級9回戦 | |
○ | 久津知子 | 里見香奈 | ● | 女流名人位戦 | B級9回戦 | |
● | 古河彩子 | 早水千紗 | ○ | 女流名人位戦 | B級9回戦 | |
○ | 長沢千和子 | 山田朱未 | ● | 女流名人位戦 | B級9回戦 | |
高田尚平 | 中村亮介 | 銀河戦 | C3回戦・詳細情報 | |||
12月8日(金曜日) | ||||||
○ | 真田圭一 | 阿久津主税 | ● | 竜王戦3組 | 1回戦 | |
● | 矢倉規広 | 豊川孝弘 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
● | 小野修一 | 石田和雄 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
○ | 深浦康市 | 谷川浩司 | ● | A級順位戦 | 6回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
○ | 久保利明 | 鈴木大介 | ● | 棋聖戦 | 最終予選 | 関西将棋会館 |
○ | 森内俊之 | 三浦弘行 | ● | 王位戦 | 予選決勝 | |
● | 伊藤 果 | 丸山忠久 | ○ | 王位戦 | 予選決勝 | |
● | 阿部 隆 | 橋本崇載 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 藤井 猛 | 郷田真隆 | ● | 王将戦 | リーグ6回戦 | |
○ | 中倉彰子 | 長沢千和子 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
12月9日(土曜日) | ||||||
遠山雄亮 | 広瀬章人 | 銀河戦 | D3回戦・詳細情報 | |||
関東奨励会(二段以下) | ||||||
12月10日(日曜日) | ||||||
○ | 戸辺 誠 | 早川俊アマ | ● | 竜王戦6組 | 1回戦 | |
● | 菊地裕太 | 秋山太郎アマ | ○ | 新人王戦 | 1回戦 | |
藤井 猛 | 先崎 学 | NHK杯 | 3回戦・詳細情報 | |||
12月11日(月曜日) | ||||||
○ | 渡辺 明 | 内藤國雄 | ● | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | |
● | 佐藤康光 | 丸山忠久 | ○ | 王将戦 | リーグ7回戦・中継 | |
● | 谷川浩司 | 森内俊之 | ○ | 王将戦 | リーグ7回戦・中継 | |
○ | 久保利明 | 藤井 猛 | ● | 王将戦 | リーグ7回戦・中継 | |
○ | 佐藤天彦 | 千葉涼子 | ● | 新人王戦 | 1回戦 | |
○ | 岩根 忍 | 林まゆみ | ● | 女流王将戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
12月12日(火曜日) | ||||||
● | 村中秀史 | 伊奈祐介 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 中村太地 | 村山慈明 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 中尾敏之 | 佐々木慎 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 西尾 明 | 片上大輔 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継・千日手 | |
● | 大平武洋 | 木下浩一 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 高田尚平 | 増田裕司 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 横山泰明 | 上野裕和 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 遠山雄亮 | 広瀬章人 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 小林 宏 | 田村康介 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 松本佳介 | 中村亮介 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 川上 猛 | 長岡裕也 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 高崎一生 | 藤倉勇樹 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 達 正光 | 真部一男 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
○ | 山本真也 | 桜井 昇 | ● | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
● | 大内延介 | 武市三郎 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | |
○ | 淡路仁茂 | 児玉孝一 | ● | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
● | 糸谷哲郎 | 佐藤和俊 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
○ | 島本 亮 | 矢倉規広 | ● | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
○ | 佐藤紳哉 | 阪口 悟 | ● | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
○ | 村田智弘 | 堀口弘治 | ● | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
● | 藤原直哉 | 高野秀行 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
● | 室岡克彦 | 有吉道夫 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
● | 東 和男 | 所司和晴 | ○ | 順位戦C2 | 7回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
12月13日(水曜日) | ||||||
12月13・14日(水・木曜日) | ||||||
● | 渡辺 明 | 佐藤康光 | ○ | 竜王戦 | 第6局・中継 | 山形県天童市「滝の湯ホテル」 |
12月14日(木曜日) | ||||||
● | 日浦市郎 | 脇 謙二 | ○ | 竜王戦3組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 前田祐司 | 勝又清和 | ● | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
● | 森 信雄 | 飯島栄治 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 松浦隆一 | 瀬川晶司 | ○ | 竜王戦6組 | 1回戦 | |
● | 石高澄恵 | 貞升 南 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | |
● | 中倉宏美 | 早水千紗 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | |
○ | 矢内理絵子 | 山田久美 | ● | レディース | 準決勝 | |
● | 村田智穂 | 里見香奈 | ○ | レディース | 準決勝 | 関西将棋会館 |
小泉卓也アマ | 木下浩一 | 銀河戦 | E3回戦・詳細情報 | |||
12月15日(金曜日) | ||||||
○ | 羽生善治 | 藤井 猛 | ● | A級順位戦 | 6回戦・有料中継・千日手 | |
● | 丸山忠久 | 阿部 隆 | ○ | A級順位戦 | 6回戦・有料中継 | |
● | 森下 卓 | 鈴木大介 | ○ | 順位戦B1 | 10回戦・有料中継 | |
○ | 中川大輔 | 北浜健介 | ● | 順位戦B1 | 10回戦・有料中継 | |
○ | 木村一基 | 堀口一史座 | ● | 順位戦B1 | 10回戦・有料中継 | |
○ | 島 朗 | 森けい二 | ● | 順位戦B1 | 10回戦・有料中継 | |
● | 高橋道雄 | 井上慶太 | ○ | 順位戦B1 | 10回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
● | 畠山 鎮 | 行方尚史 | ○ | 順位戦B1 | 10回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
● | 先崎 学 | 屋敷伸之 | ○ | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | |
○ | 浦野真彦 | 佐藤秀司 | ● | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | |
● | 土佐浩司 | 杉本昌隆 | ○ | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | |
● | 中田宏樹 | 飯塚祐紀 | ○ | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | |
○ | 小野修一 | 加藤一二三 | ● | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | |
● | 福崎文吾 | 中村 修 | ○ | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | |
● | 青野照市 | 西川慶二 | ○ | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
○ | 南 芳一 | 桐山清澄 | ● | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
● | 泉 正樹 | 畠山成幸 | ○ | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
○ | 山崎隆之 | 田中寅彦 | ● | 順位戦B2 | 8回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
● | 鹿野圭生 | 里見香奈 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
12月16日(土曜日) | ||||||
● | 岩根 忍 | 里見香奈 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
中村太地 | 藤倉勇樹 | 銀河戦 | F3回戦・詳細情報 | |||
12月17日(日曜日) | ||||||
森内俊之 | 行方尚史 | NHK杯 | 3回戦・詳細情報 | |||
12月18日(月曜日) | ||||||
● | 松本佳介 | 真部一男 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
● | 才田信之アマ | 中村太地 | ○ | 竜王戦6組 | 1回戦 | |
● | 糸谷哲郎 | 山崎隆之 | ○ | 朝日オープン | 本戦2回戦・中継 | 関西将棋会館 |
○ | 佐藤康光 | 羽生善治 | ● | 棋王戦 | 敗者組決勝 | |
● | 大庭美樹 | 中村真梨花 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | |
12月19日(火曜日) | ||||||
○ | 富岡英作 | 脇 謙二 | ● | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | |
● | 岡崎 洋 | 豊川孝弘 | ○ | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | |
○ | 松尾 歩 | 神崎健二 | ● | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | |
○ | 日浦市郎 | 飯島栄治 | ● | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | |
○ | 北島忠雄 | 窪田義行 | ● | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | |
○ | 石川陽生 | 中座 真 | ● | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | |
○ | 真田圭一 | 塚田泰明 | ● | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | |
○ | 阿久津主税 | 勝又清和 | ● | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | |
□ | 平藤真吾 | 宮田敦史 | ■ | 順位戦C1 | 8回戦・不戦 | 関西将棋会館 |
● | 長沼 洋 | 千葉幸生 | ○ | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
○ | 田丸 昇 | 小林裕士 | ● | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
● | 中田 功 | 小林健二 | ○ | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
○ | 田中魁秀 | 近藤正和 | ● | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
● | 安用寺孝功 | 橋本崇載 | ○ | 順位戦C1 | 8回戦・有料中継 | 関西将棋会館 |
○ | 高田尚平 | 田中寅彦 | ● | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
○ | 森下 卓 | 丸山忠久 | ● | 棋聖戦 | 最終予選 | |
● | 北浜健介 | 神谷広志 | ○ | 王位戦 | 予選決勝 | |
12月20日(水曜日) | ||||||
○ | 片上大輔 | 佐藤秀司 | ● | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
● | 藤倉勇樹 | 飯野健二 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
○ | 東 和男 | 島本 亮 | ● | 竜王戦5組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 児玉孝一 | 坪内利幸 | ● | 竜王戦6組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 村中秀史 | 戸辺 誠 | ● | 新人王戦 | 1回戦 | |
□ | 斎田晴子 | 坂東香菜子 | ■ | 女流王将戦 | 予選・不戦 | |
● | 山田朱未 | 甲斐智美 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | |
○ | 蛸島彰子 | 古河彩子 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
12月20・21日(水・木曜日) | ||||||
○ | 渡辺 明 | 佐藤康光 | ● | 竜王戦 | 第7局・中継 | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
12月21日(木曜日) | ||||||
○ | 森けい二 | 平藤真吾 | ● | 竜王戦3組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 土佐浩司 | 高野秀行 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
● | 神吉宏充 | 村田智弘 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 今泉健司アマ | 糸谷哲郎 | ○ | 竜王戦6組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 阿部 隆 | 森内俊之 | ○ | 棋聖戦 | 最終予選 | |
○ | 野月浩貴 | 中川大輔 | ● | 棋聖戦 | 最終予選 | |
○ | 山崎隆之 | 谷川浩司 | ● | 王位戦 | 予選決勝 | 関西将棋会館 |
● | 大庭美夏 | 島井咲緒里 | ○ | 女流王位戦 | 予選 | |
長岡裕也 | 川上 猛 | 銀河戦 | G3回戦・詳細情報 | |||
12月22日(金曜日) | ||||||
○ | 泉 正樹 | 川上 猛 | ● | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
○ | 加藤一二三 | 桜井 昇 | ● | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
○ | 西尾 明 | 中原 誠 | ● | 棋聖戦 | 最終予選 | |
○ | 久保利明 | 福崎文吾 | ● | 王座戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
● | 佐藤紳哉 | 阿久津主税 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 瀬川晶司 | 矢内理絵子 | ● | 新人王戦 | 1回戦 | |
○ | 松尾香織 | 貞升 南 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
12月23日(土曜日) | ||||||
上野裕和 | 糸谷哲郎 | 銀河戦 | H3回戦・詳細情報 | |||
関東奨励会 | ||||||
12月24日(日曜日) | ||||||
○ | 三浦弘行 | 佐藤康光 | ● | A級順位戦 | 6回戦・有料中継 | |
石川陽生 | 南 芳一 | NHK杯 | 3回戦・詳細情報 | |||
12月25日(月曜日) | ||||||
● | 北島忠雄 | 桐山清澄 | ○ | 竜王戦3組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 神崎健二 | 増田裕司 | ● | 竜王戦4組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 小阪 昇 | 有吉道夫 | ● | 竜王戦5組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 上田初美 | 石高澄恵 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
12月26日(火曜日) | ||||||
○ | 渡辺 明 | 北浜健介 | ● | 棋聖戦 | 最終予選 | |
○ | 郷田真隆 | 中原 誠 | ● | 王座戦 | 二次予選 | |
● | 大平武洋 | 豊川孝弘 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 木村一基 | 高崎一生 | ● | 朝日オープン | 本戦2回戦 | |
○ | 谷川浩司 | 屋敷伸之 | ● | 朝日オープン | 本戦2回戦 | |
○ | 矢内理絵子 | 野田澤彩乃 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
○ | 藤田麻衣子 | 大庭美樹 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
関西奨励会 | 関西将棋会館 | |||||
12月27日(水曜日) | ||||||
● | 深浦康市 | 佐藤康光 | ○ | 棋王戦 | 挑決第1局・中継 | |
● | 高橋道雄 | 山崎隆之 | ○ | 竜王戦2組 | 1回戦 | |
○ | 畠山成幸 | 小林裕士 | ● | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
○ | 橋本崇載 | 西川慶二 | ● | 王位戦 | 予選決勝 | 関西将棋会館 |
● | 櫛田陽一 | 中座 真 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 糸谷哲郎 | 安用寺孝功 | ● | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 伊藤明日香 | 北尾まどか | ○ | 女流王位戦 | 予選 | |
● | 里見香奈 | 山田朱未 | ○ | 女流王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 室田伊緒 | 林まゆみ | ● | 女流王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
12月28日(木曜日) | ||||||
● | 山田朱未 | 村田智穂 | ○ | 女流王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
瀬川晶司 | 増田裕司 | 銀河戦 | A4回戦・詳細情報 | |||
12月29日(金曜日) | ||||||
○ | 佐藤康光 | 丸山忠久 | ● | 王将戦 | プレーオフ・中継 | |
12月30日(土曜日) | ||||||
村中秀史 | 山本真也 | 銀河戦 | B4回戦・詳細情報 | |||
12月31日(日曜日) |