歴代優勝者一覧
回 | 年 | 優勝者 | 学校 | 優勝者 | 学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980 | 阪本 真也 | 東京・中台 | ||
2 | 1981 | 小川 浩一 | 埼玉・栄進 | ||
3 | 1982 | 木下 浩一 | 長野・松代 | ||
4 | 1983 | 小笠原充男 | 神奈川・久木 | ||
5 | 1984 | 瀬川 晶司 | 神奈川・日限山 | ||
6 | 1985 | 鹿島 寛 | 東京・南大谷 | ||
7 | 1986 | 庄司 弘光 | 宮城・南光台 | ||
8 | 1987 | 菅原 歩 | 岩手・米崎 | ||
9 | 1988 | 庄司 弘光 | 宮城・南光台 | ||
10 | 1989 | 川本 綱輝 | 大阪・桐生 | ||
11 | 1990 | 山田 一保 | 新潟・雄志 | ||
12 | 1991 | 野島 崇宏 | 埼玉・鷲宮 | ||
13 | 1992 | 西尾龍太郎 | 東京・麻布 | ||
14 | 1993 | 清水上 徹 | 北海道・栄南 | ||
15 | 1994 | 菊池 隆 | 福岡・岡垣 | ||
16 | 1995 | 金堂 晃久 | 福岡・西南学院 | ||
17 | 1996 | 藤井 政範 | 石川・七尾市東部 | ||
18 | 1997 | 菊田 公毅 | 愛媛・愛光学園 | ||
19 | 1998 | 池田 将之 | 兵庫・葺合 | ||
20 | 1999 | 山口 大志 | 福岡・大利 | 村田 智穂 | 兵庫・高砂 |
21 | 2000年 | 今城 洋亮 | 大阪・高槻 | 笠井 友貴 | 長崎・日宇 |
22 | 2001年 | 高橋 淳 | 奈良・東大寺学園 | 貞升 南 | 東京・府中市立第一 |
23 | 2002年 | 古屋 皓介 | 山梨・南 | 笠井 友貴 | 長崎・日宇 |
24 | 2003年 | 塩田 誠 | 徳島・城東 | 室谷 早紀 | 大阪・狭山 |
25 | 2004年 | 相良 剛史 | 千葉・千葉日大一 | 室田 伊緒 | 愛知・春日井市立西部 |
26 | 2005年 | 山田 雄介 | 大阪・西山田 | 室谷 早紀 | 大阪・狭山 |
27 | 2006年 | 児玉 星湖 | 京都・立命館宇治 | 香川 愛生 | 東京・調布市立第八 |
28 | 2007年 | 北村 直之 | 東京・筑波大学附属駒場 | 成田 弥穂 | 宮城・仙台市立将監 |
29 | 2008年 | 北村 直之 | 東京・筑波大学附属駒場 | 成田 弥穂 | 宮城・仙台市立将監 |
30 | 2009年 | 斉藤 優希 | 北海道・札幌市立啓明 | 西山 朋佳 | 大阪・狭山市立狭山 |
31 |
2010年 | 友田敦也 | 静岡・藤枝明誠 | 山根ことみ | 愛媛・松山市立雄新 |
32 | 2011年 | 神内行人 | 香川・木太 | 山根ことみ | 愛媛・松山市立雄新 |
33 | 2012年 | 袴田 卓 | 兵庫・甲南 | 石本さくら | 大阪・吹田市立豊津 |
34 | 2013年 | 中島灯希 | 岐阜・美濃加茂市立西 | 迎 琉歌 | 愛知・春日井市立鷹来 |
35 | 2014年 | 木村孝太郎 | 青森・青森市立三内 | 今井 絢 | 愛知・名古屋市立藤森 |
36 | 2015年 | 白井 颯太 | 静岡・藤枝明誠 | 今井 絢 | 愛知・名古屋市立藤森 |
37 | 2016年 | 渡邉 東英 | 山形・中山町立中山 | 宮澤 紗希 | 東京・広尾学園 |
38 | 2017年 | 橋本 力 | 岩手・岩手 | 磯谷祐維 | 愛知・中部大学春日丘 |
39 | 2018年 | 楠本一斗 | 和歌山・和歌山市立貴志 | 野原未蘭 | 富山・富山市立岩瀬 |
40 | 2019年 | 西室壮人 | 山梨・大月市立猿橋 | 亀田夢乃 | 大阪・堺市立津久野 |
41 | 2020年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | |||
42 | 2021年 | 田中 叡 | 大阪・島本町立第一 | 木村朱里 | 滋賀・光泉カトリック |
43 | 2022年 | 河野 諒 | 大分・大分市立稙田東 | 渡邊みずほ | 静岡・沼津市立第五 |
44 | 2023年 | 清水 慎 | 大阪・関西大学中等部 | 横村 日和 | 群馬・群馬大学共同教育学部附属 |
45 | 2024年 | 山下雄万 | 香川・坂出市立坂出 | 華房永茉 | 愛知・愛知淑徳 |