2006年(平成18年)8月22、23日
![]()
| 都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 横山 大樹 | 札幌光星 | 1 | 京都府 | 川嶌 英之 | 嵯峨野 | 3 |
| 青森県 | 船橋 隆一 | 青森 | 1 | 大阪府 | 福間 健太 | 上宮 | 3 |
| 岩手県 | 工藤 元 | 岩手 | 2 | 兵庫県 | 山口 直哉 | 加古川西 | 2 |
| 岩手県 | 田内 遼 | 水沢 | 2 | 奈良県 | 瀬口 有道 | 奈良 | 3 |
| 宮城県 | 佐々木祐一郎 | 仙台第二 | 2 | 和歌山県 | 成見 昌祥 | 箕島 | 2 |
| 秋田県 | 筒井 拓弥 | 秋田 | 2 | 鳥取県 | 松本 英樹 | 鳥取西 | 1 |
| 山形県 | 門田 健宏 | 酒田西 | 3 | 島根県 | 須山 勇太 | 三刀屋高校掛合分校 | 3 |
| 福島県 | 渡辺 賢人 | 福島 | 1 | 岡山県 | 吉原崇一郎 | 倉敷青陵 | 1 |
| 茨城県 | 田地 規朗 | 水城 | 3 | 広島県 | 藤井 祥吾 | 可部 | 1 |
| 栃木県 | 金田 拓海 | 宇都宮 | 2 | 山口県 | 中村俊一郎 | 新南陽 | 3 |
| 群馬県 | 鈴木 邦和 | 前橋 | 3 | 徳島県 | 白髪 陽介 | 城ノ内 | 2 |
| 埼玉県 | 松本 一樹 | 熊谷 | 1 | 香川県 | 大野 健太 | 香川中央 | 3 |
| 千葉県 | 吉岡 大和 | 千葉経済大学附属 | 1 | 愛媛県 | 小田 一彦 | 松山東 | 1 |
| 東京都 | 矢吹 隆朗 | 武蔵 | 2 | 高知県 | 氏原 龍太 | 土佐 | 2 |
| 神奈川県 | 荒井 祥太 | 横浜 | 2 | 福岡県 | 藤井 和也 | 朝倉 | 1 |
| 山梨県 | 加藤 正尭 | 都留 | 2 | 佐賀県 | 池田 靖 | 伊万里 | 3 |
| 長野県 | 冨田慶二郎 | 長野南 | 3 | 長崎県 | 増本 敬 | 佐世保工業 | 3 |
| 新潟県 | 曽山 翔人 | 明鏡 | 4 | 熊本県 | 木村 拓哉 | 熊本工業 | 2 |
| 富山県 | 逆井 俊洋 | 富山中部 | 1 | 大分県 | 村上 圭 | 大分上野丘 | 2 |
| 石川県 | 河内健太郎 | 星稜 | 2 | 宮崎県 | 赤崎 公亮 | 宮崎南 | 3 |
| 福井県 | 畠中 弘哉 | 若狭 | 2 | 鹿児島県 | 上原 康平 | 鹿児島 | 2 |
| 岐阜県 | 林 俊佑 | 岐阜北 | 3 | 沖縄県 | 米谷 秀彦 | 泊 | 1 |
| 静岡県 | 鈴木 恵介 | 静岡 | 2 | 女子招待 | 林沙苗 | 南山 | 3 |
| 愛知県 | 簗井 一輝 | 名古屋 | 3 | 女子招待 | 宇野由希子 | 南山 | 2 |
| 三重県 | 澤田 晃宏 | 暁 | 2 | 女子招待 | 室谷早紀 | 生野 | 1 |
| 滋賀県 | 吉田 雅也 | 湖南農業 | 2 | 女子招待 | 山口 真子 | 旭丘 | 1 |
![]()