2018年(平成30年)
![]()
| 1組 | 山口 | 村上 | 西村 | 縄田 | 2組 | 石原 | 髙田 | 長澤 | 國井 | ||||
| 岐 阜 | 山口 修生 | ● | ○ | ● | 栃 木 | 石原 橙真 | ○ | ○ | |||||
| 茨 城 | 村上 千紘 | ○ | ○ | 秋 田 | 髙田 寛太 | ● | ● | ||||||
| 新 潟 | 西村 晃太 | ● | ● | 愛 知 | 長澤 魁 | ● | ○ | ○ | |||||
| 静 岡 | 縄田 泰輝 | ● | ○ | ● | 東京23区 | 國井 勝太 | ○ | ● | ○ | ||||
| 3組 | 熊 | 大塚 | 前川 | 今村 | 4組 | 開澤 | 小雀 | 上条 | 林 | ||||
| 海外招待 | 熊 懿辰 | ● | ● | 富 山 | 開澤 蒼太 | ● | ● | ||||||
| 宮 城 | 大塚 美登 | ○ | ○ | 神奈川 | 小雀 悟 | ○ | ○ | ||||||
| 三 重 | 前川 海里 | ○ | ● | ○ | 群 馬 | 上条 陸人 | ○ | ● | ● | ||||
| 山 梨 | 今村 暁 | ● | ○ | ○ | 青 森 | 林 幸之介 | ● | ○ | ● | ||||
| 5組 | 吉原 | 塩谷 | 古川 | 菅原 | 6組 | 齋藤 | 古林 | 菅原 | - | ||||
| 石 川 | 吉原 慶人 | ● | ● | 北海道 | 齋藤 駿汰 | ○ | ○ | ||||||
| 東京多摩地区 | 塩谷 大暉 | ○ | ● | ○ | 長 野 | 古林 正義 | ● | ○ | ● | ||||
| 福 島 | 古川 雅也 | ○ | ○ | 埼 玉 | 菅原 陽仁 | ● | ○ | ○ | |||||
| 岩 手 | 菅原 至恩 | ○ | ● | ● | - | - | ● | ● | |||||
| 7組 | 高坂 | 清野 | 王 | - | |||||||||
| 千 葉 | 高坂 直矢 | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 山 形 | 清野 達嗣 | ○ | ○ | ||||||||||
| 海外招待 | 王 冠傑 | ● | ○ | ● | |||||||||
| - | - | ● | ● | ||||||||||
| 1組 | 髭白 | 中川 | 清水 | 間 | 2組 | 井口 | 小森 | 西尾 | 藤岡 | ||||
| 和歌山 | 髭白 悠杜 | ● | ● | 岡 山 | 井口 仁 | ○ | ○ | ||||||
| 広 島 | 中川 雄太 | ○ | ○ | 兵 庫 | 小森 龍太郎 | ● | ○ | ● | |||||
| 沖 縄 | 清水 知己 | ● | ○ | ○ | 長 崎 | 西尾 雄誠 | ● | ○ | ● | ||||
| 福 井 | 間 悠亜 | ○ | ● | ○ | 香 川 | 藤岡 洸聖 | ● | ● | |||||
| 3組 | 中西 | 岡﨑 | 耒代 | 松田 | 4組 | 松岡 | 小松 | 山下 | 丹生谷 | ||||
| 鳥 取 | 中西 春登 | ● | ● | 福 岡 | 松岡 杜都 | ○ | ● | ○ | |||||
| 宮 崎 | 岡﨑 忠伸 | ○ | ○ | 高 知 | 小松 璃久 | ● | ● | ||||||
| 徳 島 | 耒代 輪 | ○ | ● | ● | 京 都 | 山下 数毅 | ○ | ○ | |||||
| 熊 本 | 松田 颯太 | ● | ○ | ○ | 愛 媛 | 丹生谷 洸樹 | ○ | ● | ● | ||||
| 5組 | 下大迫 | 加藤 | 小倉 | 河田 | 6組 | 井上 | 森山 | 小野 | 市岡 | ||||
| 鹿児島 | 下大迫 紀幸 | ○ | ● | ● | 大 阪 | 井上 来渡 | ○ | ○ | |||||
| 滋 賀 | 加藤 倫 | ● | ● | 島 根 | 森山 真 | ● | ● | ||||||
| 山 口 | 小倉 暖希 | ○ | ● | ● | 佐 賀 | 小野 竜聖 | ○ | ● | ○ | ||||
| 奈 良 | 河田 大地 | ○ | ○ | 大 分 | 市岡 真悟 | ● | ○ | ○ | |||||
![]()