2015年(平成27年)
![]()
| 1組 | 沈 | 片山 | 堀内 | 渋江 | 2組 | 本田 | 西川 | 袴田 | 上條 | ||||
| 海外招待 | 沈 天一 | ● | ● | 三重県 | 本田 竜大 | ○ | ○ | ||||||
| 東京23区 | 片山 史龍 | ○ | ○ | 山梨県 | 西川シュリ | ● | ○ | ○ | |||||
| 福島県 | 堀内 柾希 | ○ | ● | ● | 宮城県 | 袴田悠一郎 | ● | ○ | ● | ||||
| 愛知県 | 渋江 朔矢 | ● | ○ | ○ | 岩手県 | 上條 喜稔 | ● | ● | |||||
| 3組 | 伊藤 | 山崎 | 野崎 | 佐伯 | 4組 | 新藤 | 湯淺 | 蛯澤 | 正道 | ||||
| 岐阜県 | 伊藤 優 | ○ | ● | ● | 群馬県 | 新藤篤隼斗 | ○ | ● | ○ | ||||
| 長野県 | 山崎晃太朗 | ● | ○ | ○ | 新潟県 | 湯淺 渓 | ● | ● | |||||
| 石川県 | 野埼 遼人 | ● | ● | 青森県 | 蛯澤 俊太 | ○ | ● | ● | |||||
| 東京多摩 | 佐伯 和真 | ○ | ○ | 茨城県 | 正道 直 | ○ | ○ | ||||||
| 5組 | 渡邉 | 鄒 | 更科 | 渡邊 | 6組 | 野原 | 西邑 | 新斗米 | - | ||||
| 山形県 | 渡邉 東英 | ○ | ○ | 富山県 | 野原 未蘭 | ● | □ | ● | |||||
| 海外招待 | 鄒 皓文 | ● | ● | 神奈川県 | 西邑 正徳 | ○ | ● | ● | |||||
| 埼玉県 | 更科 耕大 | ○ | ● | ○ | 秋田県 | 新斗米 光 | ○ | □ | |||||
| 千葉県 | 渡邊 晴磨 | ● | ○ | ○ | - | - | ■ | ■ | |||||
| 7組 | 魚嶋 | 岩原 | 永井 | - | |||||||||
| 栃木県 | 魚嶋 歩 | ● | □ | ● | |||||||||
| 北海道 | 岩原 凜汰 | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 静岡県 | 永井 大 | ○ | □ | ||||||||||
| - | - | ■ | ■ | ||||||||||
![]()