2011年(平成23年)
![]()
| 東日本大会代表 | 西日本大会代表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 選手氏名 | 学校名 | 現 学 年 |
都道府県 | 選手氏名 | 学校名 | 現 学 年 |
|
| 北海道 | 西村福太郎 | 北区立王子小学校 | 5 | 福井県 | 谷川友基 | 坂井市立磯部小 | 5 | |
| 青森県 | 木村孝太郎 | 青森市立三内西小 | 5 | 滋賀県 | 大槻奏仁 | 米原市立坂田小 | 5 | |
| 岩手県 | 小林義朋 | 岩手大学教育学部附属小 | 4 | 京都府 | 上野絢矢 | 長岡京市立長岡第五小 | 5 | |
| 宮城県 | 堀川将生 | 仙台市立高森東小 | 5 | 大阪府 | 袴田 卓 | 大阪市立新東三国小 | 5 | |
| 秋田県 | 石川拓弥 | 秋田市立保戸野小 | 5 | 兵庫県 | 横山友紀 | 加古川市立平岡北小 | 5 | |
| 山形県 | 岡部怜央 | 鶴岡市立朝暘第六小 | 5 | 奈良県 | 遠藤寛也 | 奈良市立登美ヶ丘小 | 3 | |
| 福島県 | 野田大輔 | 福島市立福島第二小 | 4 | 和歌山県 | 尾谷悠河 | 田辺市立田辺東部小 | 4 | |
| 茨城県 | 天野倉優臣 | 日立市立豊浦小 | 4 | 鳥取県 | 山本大和 | 倉吉市立明倫小 | 5 | |
| 栃木県 | 阪本 駿 | 那須塩原市立槻沢小 | 5 | 島根県 | 山根 陽 | 松江市立法吉小 | 4 | |
| 群馬県 | 上野大樹 | 群馬大学教育学部附属小 | 2 | 岡山県 | 篠原俊輔 | 倉敷市立万寿東小 | 5 | |
| 埼玉県 | 大津拓海 | 板橋区立三園小 | 5 | 広島県 | 田中倫規 | 広島市立高須小 | 4 | |
| 千葉県 | 高橋佑二郎 | 船橋市立三咲小 | 5 | 山口県 | 中島秀幸 | 宇部市立新川小 | 4 | |
| 東京都区内 | 鈴木廉太郎 | 練馬区立中村小 | 2 | 徳島県 | 杉村智行 | 徳島市立八万小 | 3 | |
| 東京都多摩 | 吉田桂悟 | 町田市立三輪小学校 | 4 | 香川県 | 藤川達矢 | さぬき市立志度小 | 5 | |
| 神奈川県 | 銭本裕生 | 横浜市立帷子小 | 5 | 愛媛県 | 日野麟太郎 | 松山市立東雲小 | 3 | |
| 山梨県 | 山内敦貴 | 富士川町立増穂小 | 5 | 高知県 | 益井亮洋 | 高知市立横内小 | 5 | |
| 長野県 | 岡澤 涼 | 長野市立共和小 | 5 | 福岡県 | 相田錬人 | 筑紫野市立二日市東小 | 4 | |
| 新潟県 | 鈴木 蓮 | 三条市立一ノ木戸小 | 4 | 佐賀県 | 池田智仁 | 有田町立大山小 | 5 | |
| 富山県 | 服部慎一郎 | 富山市立光陽小 | 5 | 長崎県 | 金納龍世 | 佐世保市立祇園小 | 4 | |
| 石川県 | 林 悠侑 | 金沢市立緑小 | 3 | 熊本県 | 葉山創太 | 熊本大学教育学部附属小 | 3 | |
| 岐阜県 | 宮嶋健太 | 岐阜市立本郷小 | 5 | 大分県 | 岡嵜冬弥 | 国東市立武蔵東小 | 4 | |
| 静岡県 | 小田切海斗 | 三島市立東小 | 5 | 宮崎県 | 満石風斗 | 三股町立三股小 | 5 | |
| 愛知県 | 細田真史 | 尾張旭市立三郷小 | 5 | 鹿児島県 | 宮屋敷優太 | 鹿児島市立谷山小 | 3 | |
| 三重県 | 生川康太朗 | 四日市市立川島小 | 5 | 沖縄県 | 北山龍誠 | 那覇市立小禄小 | 5 | |
| 招待1 | 小林伸彰 | 川越市立武蔵野小 | 3 | |||||
| 招待2 | 堀田久里生 | 豊中市立豊島小 | 5 | |||||
![]()