![]()
歴代優勝者一覧
| 回 | 年度 | 東地区団体 | 西地区団体 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1972 | 亀有支部(東京) | 呉西支部(富山) | 
| 2 | 1973 | 与野支部(埼玉) | 広島同好会支部(広島) | 
| 3 | 1974 | 浦和支部(埼玉) | 四日市支部(三重) | 
| 4 | 1975 | 秋田県中央支部(秋田) | 西脇支部(兵庫) | 
| 5 | 1976 | 大宮支部(埼玉) | 堺王将クラブ支部(大阪) | 
| 6 | 1977 | 浜松支部(静岡) | 一宮支部(愛知) | 
| 7 | 1978 | 浜松支部(静岡)(2回目) | 広島同好会支部(広島) | 
| 8 | 1979 | 茨城県南支部(茨城) | 愛媛支部(愛媛) | 
| 9 | 1980 | 青森支部(青森) | 徳島剣山会支部(徳島) | 
| 10 | 1981 | 幸手愛好会支部(埼玉) | 津山支部(岡山) | 
| 11 | 1982 | 茨城県南支部(茨城)(2回目) | 広島棋楽会支部(広島)(2回目) | 
| 12 | 1983 | 秋田県中央支部(秋田)(2回目) | 長岡京支部(京都) | 
| 13 | 1984 | 郡山支部(福島) | 倉敷棋友会支部(岡山) | 
| 14 | 1985 | 茨城県央支部(茨城) | 氷見支部(富山) | 
| 15 | 1986 | 宇都宮支部(栃木) | 玉島支部(岡山) | 
| 16 | 1987 | 桐生支部(群馬) | 宇和島支部(愛媛) | 
| 17 | 1988 | 井上棋友会支部(神奈川) | 飯山支部(香川) | 
| 18 | 1989 | 八王子支部(東京) | 粧美堂支部(大阪) | 
| 19 | 1990 | 八王子支部(東京)(2回目) | 高砂支部(兵庫) | 
| 20 | 1991 | 佐波伊勢崎支部(群馬) | 広島同好会支部(広島)(3回目) | 
| 21 | 1992 | 沼津支部(静岡) | 善通寺支部(香川) | 
| 22 | 1993 | 結城支部(茨城) | 松山支部(愛媛) | 
| 23 | 1994 | 札幌支部(北海道) | 愛媛囲碁将棋会館支部(愛媛) | 
| 24 | 1995 | 沼津支部(静岡)(2回目) | 名古屋支部(愛知) | 
| 25 | 1996 | 静岡支部(静岡) | 倉敷市役所支部(岡山) | 
| 26 | 1997 | 新千葉将棋センター支部(千葉) | 岡垣サンリ支部(福岡) | 
| 27 | 1998 | 羽生支部(埼玉) | 和歌山田村道場支部(和歌山) | 
| 28 | 1999 | 府中支部(東京) | 粧美堂支部(大阪)(2回目) | 
| 29 | 2000年 | 翔風館支部(埼玉) | 佐賀銀天支部(佐賀) | 
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 
| 30 | 2001年 | 西日暮里道場支部(東京) | 広島将棋同好会支部(広島) | 
| 回 | 年度 | 東地区団体 | 西地区団体 | 
| 31 | 2002年 | 荘内支部(山形) | 京将支部(京都) | 
| 32 | 2003年 | 翔風館埼玉支部(埼玉)(2回目) | 福井支部(福井) | 
| 33 | 2004年 | 東葛支部(千葉) | 長浜支部(滋賀) | 
| 34 | 2005年 | 翔風館埼玉支部(埼玉)(3回目) | 四日市支部(三重) | 
| 35 | 2006年 | 大宮支部(埼玉)(2回目) | 伊勢支部(三重) | 
| 36 | 2007年 | 札幌支部(北海道) | 神戸市役所支部(兵庫) | 
| 37 | 2008年 | 仙台中央支部(宮城) | 松山坊ちゃん支部(愛媛) | 
| 38 | 2009年 | さいたまドラの穴支部(埼玉) | 金沢百万石支部(石川) | 
| 39 | 2010年 | 長野安茂里支部(長野) | 南福岡支部(福岡) | 
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 
| 40 | 2011年 | 翔風館埼玉支部(埼玉) | 松山坊っちゃん支部(愛媛) | 
| 回 | 年度 | 東地区団体 | 西地区団体 | 
| 41 | 2012年 | さいたまドラの穴支部(埼玉) | 櫻井研(京都) | 
| 42 | 2013年 | たぬき3支部(東京) | 泉州藤棋会支部(大阪) | 
| 43 | 2014年 | 札幌中央支部(北海道) | 栄将棋教室支部(愛知) | 
| 44 | 2015年 | 苫小牧支部(北海道) | 瀬戸支部(愛知) | 
45  | 
  2016年  | 
  富士通支部(東京) | 長浜支部(滋賀) | 
46  | 
  2017年 | 蒲田将棋クラブ支部(東京) | 名古屋創龍会支部(愛知) | 
| 47 | 2018年 | 城下町弘前支部(青森) | 中海ジュニア支部(鳥取) | 
| 48 | 2019年 | 棋友館支部(東京) | 伊丹支部(兵庫) | 
| 49 | 2020年 | 新型コロナウイルス感染防止のため開催中止 | |
| 50 | 2021年 | 新型コロナウイルス感染防止のため全国大会は中止 地区ブロック別の代替大会を開催  | 
|
| 51 | 2022年 | BANGEE支部(東京) | 四日市支部(三重) | 
| 52 | 2023年 | 天童支部A(山形) | 広島将棋同好会支部(広島) | 
| 53 | 2024年 | 翔風館支部A(東京) | 福岡支部(福岡) | 
| 54 | 2025年 | 棋心支部B(神奈川) | 摩耶支部(兵庫) | 
![]()