2015年(平成27年)
![]()
【代表者一覧】
| 地区名 | 代表者 | 地区名 | 代表者 |
|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 武田 浩司 | 九州地区 | 下平 雅之 |
| 北東北地区 | 庄司 弘光 | ひかりTV代表 | 木村 秀利 |
| 南東北地区 | 星宮 謙 | 沖縄ケーブルネットワーク代表 | 普久原 安 |
| 北関東地区 | 鈴木 肇 | となみ衛星通信テレビ代表 | 奥田 崇文 |
| 北関東地区 | 原 司 | 射水ケーブルネットワーク代表 | 鷲塚 達也 |
| 東関東地区 | 渡辺 誠 | 将棋ウォーズ特別大会代表 | 山口 直哉 |
| 東京地区 | 大岩 駿介 | 将棋ウォーズ特別大会代表 | 細川 大市郎 |
| 東京地区 | 小木 ポール | 将棋ウォーズ特別大会代表 | 石井 直樹 |
| 東海地区 | 井上 輝彦 | 将棋ウォーズ特別大会代表 | 小林 知直 |
| 北陸地区 | 中口 貴裕 | 前年度優勝 | 中川 慧梧 |
| 北近畿地区 | 上田 洋 | アマ準名人 | 横山 大樹 |
| 関西地区 | 田中 佳久 | アマ竜王 | 吉本 悠太 |
| 関西地区 | 銭本 幹生 | 朝日アマ名人 | 稲葉 聡 |
| 山陽地区 | 樋田 栄正 | 支部名人 | 桶屋 郁夫 |
| 山陰地区 | 藤井 真司 | アマ名人(支部準名人) | 小山 怜央 |
| 四国地区 | 野崎 雅敬 |
![]()