2025年(令和7年)
![]()
全国大会予選リーグ
<日本将棋連盟主催・全国地方新聞社後援・共同通信社協賛>
| 1組 | 名前 | 横山 | 秋山 | 渡辺 | 中久保 | 2組 | 名前 | 中嶋 | 髙橋 | 川本 | 門屋 | |||
| 北海道 | 横山大樹 | - | ○ | ○ | 和歌山 | 中嶋 郁 | - | ○ | ● | ○ | ||||
| 福岡 | 秋山運朝 | ● | - | ● | 広島 | 髙橋昇吾 | ● | - | ○ | ● | ||||
| 神奈川 | 渡辺 誠 | ○ | - | ● | ○ | 佐賀 | 川本泰輝 | ○ | - | ○ | ||||
| 高知 | 中久保太紳 | ● | ○ | - | ● | 栃木 | 門屋良和 | ● | ● | - | ||||
| 3組 | 名前 | 佐藤 | 津野 | 渡辺 | 伊ヶ崎 | 4組 | 名前 | 竹川 | 荒田 | 小木曽 | 小泉 | |||
| 長野 | 佐藤清文 | - | ○ | ○ | 愛知 | 竹川 和 | - | ● | ● | |||||
| 愛媛 | 津野 正 | ● | - | ○ | ● | 茨城 | 荒田敏史 | ○ | - | ○ | ||||
| 福島 | 渡辺久記 | ● | - | ○ | ○ | 香川 | 小木曽正訓 | ○ | - | ● | ○ | |||
| 長崎 | 伊ヶ崎博 | ● | ● | - | 青森 | 小泉 祐 | ● | ○ | - | ● | ||||
| 5組 | 名前 | 髙橋 | 橋壁 | 石井 | 立石 | 6組 | 名前 | 髙橋 | 納谷 | 佐藤 | 原 | |||
| 岩手 | 髙橋海渡 | - | ○ | ○ | 石川 | 髙橋英晃 | - | ● | ○ | ○ | ||||
| 宮崎 | 橋壁拓磨 | ● | - | ● | 秋田 | 納谷瑛志 | ○ | - | ● | ● | ||||
| 東京 | 石井 豊 | ● | - | ○ | ○ | 鹿児島 | 佐藤勇介 | ● | - | ● | ||||
| 兵庫 | 立石 径 | ○ | ● | - | ● | 埼玉 | 原 司 | ○ | ○ | - | ||||
| 7組 | 名前 | 瀬山 | 星田 | 山根 | 磯貝 | 8組 | 名前 | 野崎 | 山根 | 児玉 | 三浦 | |||
| 群馬 | 瀬山祐生 | - | ○ | ○ | 三重 | 野崎雅敬 | - | ● | ○ | ○ | ||||
| 大阪 | 星田雅弘 | ● | - | ○ | ● | 新潟 | 山根紘矢 | ○ | - | ● | ● | |||
| 島根 | 山根 陽 | ● | - | ● | 滋賀 | 児玉星湖 | ● | - | ● | |||||
| 熊本 | 磯貝仁太郎 | ● | ○ | - | ○ | 青森 | 三浦 光 | ○ | ○ | - | ||||
| 9組 | 名前 | 湯川 | 山崎 | 樋田 | 橋本 | 10組 | 名前 | 佐々木 | 塩見 | 伊藤 | 関矢 | |||
| 北海道 | 湯川琥太朗 | - | ○ | ● | ● | 兵庫 | 佐々木優綺 | - | ● | ● | ||||
| 大分 | 山崎由太郎 | ● | - | ● | 鳥取 | 塩見晴義 | ○ | - | ● | ● | ||||
| 支部名人 | 樋田栄正 | ○ | - | ○ | 岐阜 | 伊藤 優 | ○ | - | ● | ○ | ||||
| 富山 | 橋本侑門 | ○ | ● | - | ○ | 前アマ名人 | 関矢寛之 | ○ | ○ | - | ||||
| 11組 | 名前 | 竹内 | 本好 | 羽仁 | 石垣 | 12組 | 名前 | 桑江 | 日高 | 下西 | 矢野 | |||
| 山梨 | 竹内広也 | - | ○ | ○ | 沖縄 | 桑江裕丈 | - | ● | ● | |||||
| 福井 | 本好祐生 | ● | - | ● | 千葉 | 日高啓道 | ○ | - | ○ | |||||
| 岡山 | 羽仁 豊 | ● | - | ○ | ○ | 奈良 | 下西哲伸 | ● | - | ○ | ● | |||
| 静岡 | 石垣 毅 | ○ | ● | - | ● | 広島 | 矢野将樹 | ○ | ● | - | ○ | |||
| 13組 | 名前 | 田中 | 中島 | 箭子 | 女鹿 | 14組 | 名前 | 宮本 | 工藤 | 伊藤 | ||||
| 山口 | 田中佳久 | - | ● | ○ | ○ | 東京 | 宮本悠聖 | - | ○ | ● | ○ | |||
| 愛知 | 中島灯希 | ○ | - | ● | ● | 宮城 | 工藤 元 | ● | - | ○ | ● | |||
| 東京(多摩地区) | 箭子涼太 | ○ | - | ○ | 静岡 | 伊藤大悟 | ○ | - | ○ | |||||
| 京都 | 女鹿紘喜 | ● | ● | - | ● | ● | - | |||||||
| 15組 | 名前 | 眞邉 | 古田 | 本間 | ||||||||||
| 徳島 | 眞邉龍 | - | ● | ○ | ○ | - | ||||||||
| 埼玉 | 古田龍生 | ○ | - | ○ | - | |||||||||
| 山形 | 本間瑞生 | ● | - | ○ | ● | - | ||||||||
| ● | ● | - | - | |||||||||||
![]()