2000年(平成12年)
![]()
全国大会予選リーグ
<日本将棋連盟主催・共同通信社協賛・全国地方新聞社後援>
| 1組 | 遠藤 | 山路 | 木下 | 高橋 | 2組 | 中村 | 桶屋 | 相良 | 淡谷 | |||||
| 埼玉 | 遠藤正樹 | - | ○ | ○ | 京都 | 中村知義 | - | ○ | ○ | |||||
| 広島 | 山路行寛 | ● | - | ● | 富山 | 桶屋郁夫 | ● | - | ○ | ○ | ||||
| 山梨 | 木下 晃 | ● | - | ○ | ○ | 鹿児島 | 相良 実 | ● | - | ● | ||||
| 岩手 | 高橋 聡 | ○ | ● | - | ● | 神奈川 | 淡谷純夫 | ● | ○ | - | ● | |||
| 3組 | 平泉 | 藤井 | 篠田 | 築地 | 4組 | 柳浦 | 北畠 | 平 | 河添 | |||||
| 宮城 | 平泉丈志 | - | ● | ○ | ● | 島根 | 柳浦正明 | - | ○ | ○ | ||||
| 東京 | 藤井佳久 | ○ | - | ● | ○ | 青森 | 北畠 悟 | ● | - | ○ | ○ | |||
| 奈良 | 篠田正人 | ○ | - | ○ | 群馬 | 平 伸弘 | ● | - | ○ | ● | ||||
| 徳島 | 築地堅一郎 | ● | ● | - | 滋賀 | 河添典裕 | ● | ● | - | |||||
| 5組 | 早咲 | 林 | 久保 | 石井 | 6組 | 佐藤 | 前川 | 白井 | 田尻 | |||||
| 大分 | 早咲誠和 | - | ○ | ○ | 埼玉 | 佐藤 歩 | - | ○ | ○ | |||||
| 和歌山 | 林 隆一 | ● | - | ○ | ● | 静岡 | 前川英己 | ● | - | ● | ||||
| 愛媛 | 久保貴史 | ● | - | ● | 香川 | 白井厚男 | ● | - | ○ | ● | ||||
| 千葉 | 石井 豊 | ● | ○ | - | ○ | 熊本 | 田尻隆司 | ○ | ● | - | ○ | |||
| 7組 | 小川 | 雲宮 | 伊藤 | 開原 | 8組 | 小野 | 平山 | 酒井 | 木村 | |||||
| 茨城 | 小川明久 | - | ○ | ● | ● | 高知 | 小野憲三 | - | ● | ● | ||||
| 大阪 | 雲宮宏之 | ● | - | ○ | ○ | 佐賀 | 平山真治 | ○ | - | ● | ○ | |||
| 福島 | 伊藤雄治 | ● | - | ● | 北海道 | 酒井啓友 | ○ | - | ● | ● | ||||
| 広島 | 開原孝治 | ○ | ○ | - | 大阪 | 木村秀利 | ○ | ○ | - | |||||
| 9組 | 吉冨 | 田中 | 矢橋 | 野村 | 10組 | 河上 | 宮野 | 橋立 | 巻尾 | |||||
| 長崎 | 吉冨 督 | - | ● | ● | 愛知 | 河上良彦 | - | ○ | ○ | |||||
| 福井 | 田中幸道 | ○ | - | ○ | 北海道 | 宮野政彦 | ● | - | ○ | ● | ||||
| 支部名人 | 矢橋 修 | ○ | - | ● | ○ | 青森 | 橋立正大 | ● | - | ○ | ○ | |||
| 兵庫 | 野村 誠 | ● | ○ | - | ● | 岡山 | 巻尾渇誌 | ● | ● | - | ||||
| 11組 | 河村 | 秋山 | 松本 | 西岡 | 12組 | 村松 | 瀬川 | 田辺 | 熊谷 | |||||
| 三重 | 河村謙吾 | - | ● | ○ | ○ | 長野 | 村松公夫 | - | ● | ○ | ○ | |||
| 福岡 | 秋山運朝 | ○ | - | ○ | 前名人 | 瀬川晶司 | ○ | - | ○ | |||||
| 山口 | 松本 誠 | ● | - | ○ | ● | 京都 | 田辺克行 | ● | - | ○ | ● | |||
| 栃木 | 西岡 潤 | ● | ● | - | 福島 | 熊谷 聡 | ● | ● | - | |||||
| 13組 | 田村 | 松田 | 山田 | 吉見 | 14組 | 宮原 | 天野 | 石川 | 北村 | |||||
| 秋田 | 田村純也 | - | ○ | ● | ○ | 東京 | 宮原康一 | - | ● | ○ | ○ | |||
| 鳥取 | 松田 隆 | ● | - | ○ | ● | 愛知 | 天野高志 | ○ | - | ○ | ||||
| 神奈川 | 山田洋次 | ● | - | ● | 宮崎 | 石川哲巳 | ● | - | ● | |||||
| 兵庫 | 吉見政宏 | ○ | ○ | - | 新潟 | 北村 俊 | ● | ○ | - | ● | ||||
| 15組 | 神辺 | 大城 | 中松 | 青柳 | 16組 | 荒瀬 | 山田 | 伊藤 | 鈴木 | |||||
| 岐阜 | 神辺忠宏 | - | ● | ○ | ○ | 岡山 | 荒瀬真樹 | - | ● | ○ | ● | |||
| 沖縄 | 大城克友 | ○ | - | ● | ● | 千葉 | 山田敦幹 | ○ | - | ○ | ||||
| 石川 | 中松清文 | ○ | - | ○ | 静岡 | 伊藤大悟 | ● | - | ● | |||||
| 東京 | 青柳敏郎 | ● | ● | - | 山形 | 鈴木 睦 | ● | ○ | - | ○ | ||||
![]()