2015年3月31日対局分まで
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 羽生 善治 | 55 | 39 | 15 | 0.7222 |
| 糸谷 哲郎 | 39 | 30 | 9 | 0.7692 |
| 渡辺 明 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 |
| 郷田 真隆 | 48 | 26 | 22 | 0.5417 |
| 谷川 浩司 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 |
| 佐藤 康光 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 |
| 森内 俊之 | 43 | 16 | 27 | 0.3721 |
| 加藤 一二三 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 |
| 内藤 國雄 | 23 | 2 | 21 | 0.0870 |
| 桐山 清澄 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 |
| 森けい二 | 26 | 5 | 21 | 0.1923 |
| 田中 魁秀 | 21 | 2 | 19 | 0.0952 |
| 田丸 昇 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
| 淡路 仁茂 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
| 青野 照市 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 |
| 小林 健二 | 31 | 12 | 19 | 0.3871 |
| 田中 寅彦 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 |
| 福崎 文吾 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 |
| 高橋 道雄 | 33 | 11 | 22 | 0.3333 |
| 中村 修 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 |
| 島 朗 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
| 南 芳一 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 |
| 塚田 泰明 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 |
| 井上 慶太 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
| 森下 卓 | 37 | 15 | 22 | 0.4054 |
| 先崎 学 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 |
| 屋敷 伸之 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 |
| 丸山 忠久 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 |
| 藤井 猛 | 38 | 17 | 21 | 0.4474 |
| 深浦 康市 | 41 | 24 | 17 | 0.5854 |
| 三浦 弘行 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 |
| 久保 利明 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 |
| 土佐 浩司 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 |
| 脇 謙二 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 泉 正樹 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 神谷 広志 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 |
| 浦野 真彦 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 |
| 日浦 市郎 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 |
| 富岡 英作 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
| 阿部 隆 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 |
| 中田 宏樹 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 |
| 中川 大輔 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 |
| 行方 尚史 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 |
| 北浜 健介 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 |
| 鈴木 大介 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 |
| 木村 一基 | 46 | 27 | 18 | 0.6000 |
| 山崎 隆之 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 |
| 阿久津 主税 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 |
| 橋本 崇載 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 |
| 広瀬 章人 | 44 | 28 | 16 | 0.6364 |
| 佐藤 天彦 | 40 | 29 | 11 | 0.7250 |
| 宮田 利男 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
| 森 信雄 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
| 東 和男 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
| 西川 慶二 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 室岡 克彦 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 |
| 堀口 弘治 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
| 有森 浩三 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
| 小林 宏 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
| 所司 和晴 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
| 中田 功 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
| 石川 陽生 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 |
| 長沼 洋 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 |
| 神崎 健二 | 21 | 5 | 16 | 0.2381 |
| 小倉 久史 | 25 | 5 | 20 | 0.2000 |
| 藤原 直哉 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 |
| 畠山 鎮 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 |
| 畠山 成幸 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 |
| 佐藤 秀司 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 |
| 杉本 昌隆 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 平藤 真吾 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
| 豊川 孝弘 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 |
| 真田 圭一 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 |
| 飯塚 祐紀 | 33 | 11 | 22 | 0.3333 |
| 北島 忠雄 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 田村 康介 | 37 | 25 | 12 | 0.6757 |
| 堀口 一史座 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 |
| 中座 真 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 |
| 野月 浩貴 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 |
| 小林 裕士 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 |
| 松尾 歩 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 |
| 飯島 栄治 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
| 村山 慈明 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 |
| 豊島 将之 | 56 | 35 | 21 | 0.6250 |
| 稲葉 陽 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 |
| 伊藤 博文 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
| 安西 勝一 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 木下 浩一 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 |
| 高田 尚平 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
| 伊藤 能 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
| 川上 猛 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
| 岡崎 洋 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 |
| 窪田 義行 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 |
| 矢倉 規広 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 |
| 勝又 清和 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 |
| 松本 佳介 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 |
| 近藤 正和 | 23 | 6 | 17 | 0.2609 |
| 佐藤 紳哉 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
| 増田 裕司 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 |
| 高野 秀行 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 |
| 伊奈 祐介 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 |
| 安用寺 孝功 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 |
| 千葉 幸生 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 |
| 佐々木 慎 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 |
| 宮田 敦史 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 |
| 村田 智弘 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 |
| 横山 泰明 | 41 | 30 | 11 | 0.7317 |
| 西尾 明 | 46 | 31 | 15 | 0.6739 |
| 佐藤 和俊 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 |
| 片上 大輔 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 村中 秀史 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 |
| 高崎 一生 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 |
| 中村 太地 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 |
| 戸辺 誠 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 |
| 及川 拓馬 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 |
| 澤田 真吾 | 44 | 29 | 15 | 0.6591 |
| 大石 直嗣 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 |
| 永瀬 拓矢 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 |
| 菅井 竜也 | 54 | 43 | 11 | 0.7963 |
| 山本 真也 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
| 中尾 敏之 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
| 金沢 孝史 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 上野 裕和 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
| 大平 武洋 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 |
| 熊坂 学 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 |
| 藤倉 勇樹 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
| 島本 亮 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
| 中村 亮介 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 |
| 阪口 悟 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
| 長岡 裕也 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 |
| 遠山 雄亮 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
| 瀬川 晶司 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 |
| 金井 恒太 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 |
| 伊藤 真吾 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 |
| 村田 顕弘 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 |
| 田中 悠一 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 |
| 佐藤 慎一 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 |
| 西川 和宏 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 |
| 吉田 正和 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 |
| 阿部 健治郎 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 |
| 牧野 光則 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 |
| 佐々木 勇気 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 |
| 船江 恒平 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 |
| 阿部 光瑠 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 |
| 高見 泰地 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 |
| 斎藤 慎太郎 | 43 | 28 | 15 | 0.6512 |
| 千田 翔太 | 42 | 31 | 11 | 0.7381 |
| 門倉 啓太 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 |
| 藤森 哲也 | 45 | 31 | 14 | 0.6889 |
| 八代 弥 | 46 | 33 | 13 | 0.7174 |
| 上村 亘 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
| 石田 直裕 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 |
| 渡辺 大夢 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
| 竹内 雄悟 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 |
| 石井 健太郎 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 |
| 三枚堂 達也 | 37 | 25 | 12 | 0.6757 |
| 星野 良生 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
| 宮本 広志 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 |
| 増田 康宏 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
| 黒沢 怜生 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 |
![]()