2016年(平成28年)

持時間各8時間 振駒 七番勝負/持時間各4時間 挑戦者決定リーグ
【第56期王位 羽生善治】
 
| 氏名/順番 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広瀬章人八段 | 3 | 2 | ● 八代 | ○ 佐藤紳 | ○ 行方 | ● 豊島 | ○ 佐藤康 | 
| 佐藤康光九段 | 3 | 2 | ○ 豊島 | ○ 八代 | ○ 佐藤紳 | ● 行方 | ● 広瀬 | 
| 行方尚史八段 | 3 | 2 | ○ 佐藤紳 | ● 豊島 | ● 広瀬 | ○ 佐藤康 | ○ 八代 | 
| 豊島将之七段 | 4 | 1 | ● 佐藤康 | ○ 行方 | ○ 八代 | ○ 広瀬 | ○ 佐藤紳 | 
| 佐藤紳哉七段 | 0 | 5 | ● 行方 | ● 広瀬 | ● 佐藤康 | ● 八代 | ● 豊島 | 
| 八代 弥五段 | 2 | 3 | ○ 広瀬 | ● 佐藤康 | ● 豊島 | ○ 佐藤紳 | ● 行方 | 
| 氏名/順番 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅井竜也七段 | 4 | 1 | ● 木村 | ○ 山崎 | ○ 瀬川 | ○ 森内 | ○ 脇 | 
| 山崎隆之八段 | 2 | 3 | ○ 森内 | ● 菅井 | ● 木村 | ● 脇 | ○ 瀬川 | 
| 木村一基八段 | 5 | 0 | ○ 菅井 | ○ 脇 | ○ 山崎 | ○ 瀬川 | ○ 森内 | 
| 瀬川晶司五段 | 0 | 5 | ● 脇 | ● 森内 | ● 菅井 | ● 木村 | ● 山崎 | 
| 脇 謙二八段 | 2 | 3 | ○ 瀬川 | ● 木村 | ● 森内 | ○ 山崎 | ● 菅井 | 
| 森内俊之九段 | 2 | 3 | ● 山崎 | ○ 瀬川 | ○ 脇 | ● 菅井 | ● 木村 | 
