2021年
<主催・ヒューリック株式会社>
- 持時間各2時間(チェスクロック使用) -
※はLPSA所属 / *はフリー棋士
| 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 組順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎田晴子女流五段 | 2 | 5 | ○ 野原 | ○ 中澤 | ● 渡部 | ● 井道 | ● 本田 | ● 長谷川 | ● 山根 | 7 | 
| 2 | 井道千尋女流二段 | 3 | 4 | ● 渡部 | ● 山根 | ○ 本田 | ○ 斎田 | ● 中澤 | ● 野原 | ○ 長谷川 | 6 | 
| 3 | 長谷川優貴女流二段 | 1 | 6 | ● 中澤 | ● 渡部 | ● 山根 | ● 本田 | ● 野原 | ○ 斎田 | ● 井道 | 8 | 
| 4 | 中澤沙耶女流初段 | 3 | 4 | ○ 長谷川 | ● 斎田 | ● 野原 | ○ 渡部 | ○ 井道 | ● 山根 | ● 本田 | 5 | 
| 5 | 野原未蘭女流1級 | 4 | 3 | ● 斎田 | ○ 本田 | ○ 中澤 | ● 山根 | ○ 長谷川 | ○ 井道 | ● 渡部 | 3 | 
| 6 | 山根ことみ女流二段 | 6 | 1 | ○ 本田 | ○ 井道 | ○ 長谷川 | ○ 野原 | ● 渡部 | ○ 中澤 | ○ 斎田 | 2 | 
| 7 | 本田小百合女流三段 | 3 | 4 | ● 山根 | ● 野原 | ● 井道 | ○ 長谷川 | ○ 斎田 | ● 渡部 | ○ 中澤 | 4 | 
| 8 | 渡部 愛女流三段※ | 6 | 1 | ○ 井道 | ○ 長谷川 | ○ 斎田 | ● 中澤 | ○ 山根 | ○ 本田 | ○ 野原 | 1 | 

 
| 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 組順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田初美女流四段 | 6 | 1 | ○ 石高 | ○ 矢内 | ○ 貞升 | ● 石本 | ○ 島井 | ○ 塚田 | ○ 里見咲 | 2 | 
| 2 | 石本さくら女流二段 | 6 | 1 | ○ 里見咲 | ○ 貞升 | ○ 矢内 | ○ 上田 | ● 塚田 | ○ 石高 | ○ 島井 | 1 | 
| 3 | 塚田恵梨花女流初段 | 5 | 2 | ○ 矢内 | ○ 石高 | ● 里見咲 | ○ 島井 | ○ 石本 | ● 上田 | ○ 貞升 | 3 | 
| 4 | 石高澄恵女流二段 | 1 | 6 | ● 上田 | ● 塚田 | ● 島井 | ● 里見咲 | ○ 貞升 | ● 石本 | ● 矢内 | 7 | 
| 5 | 矢内理絵子女流五段 | 4 | 3 | ● 塚田 | ● 上田 | ● 石本 | ○ 貞升 | ○ 里見咲 | ○ 島井 | ○ 石高 | 4 | 
| 6 | 島井咲緒里女流二段※ | 2 | 5 | ○ 貞升 | ● 里見咲 | ○ 石高 | ● 塚田 | ● 上田 | ● 矢内 | ● 石本 | 6 | 
| 7 | 里見咲紀女流初段 | 4 | 3 | ● 石本 | ○ 島井 | ○ 塚田 | ○ 石高 | ● 矢内 | ○ 貞升 | ● 上田 | 5 | 
| 8 | 貞升 南女流二段 | 0 | 7 | ● 島井 | ● 石本 | ● 上田 | ● 矢内 | ● 石高 | ● 里見咲 | ● 塚田 | 8 | 
 
| 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 組順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木環那女流三段 | 5 | 2 | ○ 脇田 | ● 里見香 | ● 竹部 | ○ 山口仁 | ○ 船戸 | ○ 村田 | ○ 小 | 2 | 
| 2 | 村田智穂女流二段 | 3 | 4 | ● 小 | ○ 竹部 | ● 里見香 | ● 船戸 | ○ 山口仁 | ● 鈴木 | ○ 脇田 | 6 | 
| 3 | 里見香奈女流四冠 | 7 | 0 | ○ 山口仁 | ○ 鈴木 | ○ 村田 | ○ 脇田 | ○ 小 | ○ 竹部 | ○ 船戸 | 1 | 
| 4 | 竹部さゆり女流四段 | 4 | 3 | ○ 船戸 | ● 村田 | ○ 鈴木 | ● 小 | ○ 脇田 | ● 里見香 | ○ 山口仁 | 4 | 
| 5 | 船戸陽子女流二段※ | 3 | 4 | ● 竹部 | ○ 山口仁 | ● 脇田 | ○ 村田 | ● 鈴木 | ○ 小 | ● 里見香 | 5 | 
| 6 | 山口仁子梨女流2級 | 0 | 7 | ● 里見香 | ● 船戸 | ● 小 | ● 鈴木 | ● 村田 | ● 脇田 | ● 竹部 | 8 | 
| 7 | 脇田菜々子女流初段 | 2 | 5 | ● 鈴木 | ● 小 | ○ 船戸 | ● 里見香 | ● 竹部 | ○ 山口仁 | ● 村田 | 7 | 
| 8 | 小熏イ季子女流1級 | 4 | 3 | ○ 村田 | ○ 脇田 | ○ 山口仁 | ○ 竹部 | ● 里見香 | ● 船戸 | ● 鈴木 | 3 | 
 
| 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 組順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室田伊緒女流二段 | 4 | 3 | ○ 北尾 | ○ 北村 | ● 和田は | ● 中井 | ○ 加藤結 | ○ 中村真 | ● 飯野 | 4 | 
| 2 | 中村真梨花女流三段 | 5 | 2 | ○ 飯野 | ○ 和田は | ● 北村 | ○ 加藤結 | ○ 北尾 | ● 室田 | ○ 中井 | 2 | 
| 3 | 中井広恵女流六段* | 6 | 1 | ○ 加藤結 | ○ 飯野 | ○ 北尾 | ○ 室田 | ○ 北村 | ○ 和田は | ● 中村真 | 1 | 
| 4 | 飯野 愛女流初段 | 3 | 4 | ● 中村真 | ● 中井 | ● 加藤結 | ○ 北村 | ● 和田は | ○ 北尾 | ○ 室田 | 6 | 
| 5 | 北尾まどか女流二段 | 0 | 7 | ● 室田 | ● 加藤結 | ● 中井 | ● 和田は | ● 中村真 | ● 飯野 | ● 北村 | 8 | 
| 6 | 和田はな女流1級 | 4 | 3 | ● 北村 | ● 中村真 | ○ 室田 | ○ 北尾 | ○ 飯野 | ● 中井 | ○ 加藤結 | 5 | 
| 7 | 加藤結李愛女流初段 | 2 | 5 | ● 中井 | ○ 北尾 | ○ 飯野 | ● 中村真 | ● 室田 | ● 北村 | ● 和田は | 7 | 
| 8 | 北村桂香女流初段 | 4 | 3 | ○ 和田は | ● 室田 | ○ 中村真 | ● 飯野 | ● 中井 | ○ 加藤結 | ○ 北尾 | 3 | 

