2021年
<主催・ヒューリック株式会社>
- 持時間各2時間(チェスクロック使用) -
※はLPSA所属 / *はフリー棋士
| 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 組順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 礒谷真帆女流初段※ | 3 | 4 | ○ 山口絵 | ● 伊藤 | ● 藤井 | ○ 高浜 | ● 千葉 | ● 渡辺 | ○ 岩根 | 5 | 
| 2 | 渡辺弥生女流初段 | 2 | 5 | ● 高浜 | ○ 藤井 | ● 岩根 | ● 山口絵 | ● 伊藤 | ○ 礒谷 | ● 千葉 | 8 | 
| 3 | 藤井奈々女流初段 | 3 | 4 | ○ 千葉 | ● 渡辺 | ○ 礒谷 | ● 岩根 | ● 山口絵 | ○ 高浜 | ● 伊藤 | 4 | 
| 4 | 高浜愛子女流2級 | 2 | 5 | ○ 渡辺 | ● 千葉 | ● 伊藤 | ● 礒谷 | ● 岩根 | ● 藤井 | ○ 山口絵 | 6 | 
| 5 | 伊藤沙恵女流三段 | 7 | 0 | ○ 岩根 | ○ 礒谷 | ○ 高浜 | ○ 千葉 | ○ 渡辺 | ○ 山口絵 | ○ 藤井 | 1 | 
| 6 | 岩根 忍女流三段 | 4 | 3 | ● 伊藤 | ○ 山口絵 | ○ 渡辺 | ○ 藤井 | ○ 高浜 | ● 千葉 | ● 礒谷 | 3 | 
| 7 | 山口絵美菜女流1級 | 2 | 5 | ● 礒谷 | ● 岩根 | ● 千葉 | ○ 渡辺 | ○ 藤井 | ● 伊藤 | ● 高浜 | 7 | 
| 8 | 千葉涼子女流四段 | 5 | 2 | ● 藤井 | ○ 高浜 | ○ 山口絵 | ● 伊藤 | ○ 礒谷 | ○ 岩根 | ○ 渡辺 | 2 | 
 
| 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 組順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水市代女流七段 | 3 | 4 | ● 加藤圭 | ● 頼本 | ○ 安食 | ○ 堀 | ● 伊奈川 | ● 室谷 | ○ 相川 | 4 | 
| 2 | 室谷由紀女流三段 | 5 | 2 | ● 伊奈川 | ○ 堀 | ○ 頼本 | ● 加藤圭 | ○ 相川 | ○ 清水 | ○ 安食 | 3 | 
| 3 | 頼本奈菜女流初段 | 3 | 4 | ● 堀 | ○ 清水 | ● 室谷 | ○ 安食 | ● 加藤圭 | ○ 相川 | ● 伊奈川 | 5 | 
| 4 | 加藤 圭女流二段 | 7 | 0 | ○ 清水 | ○ 相川 | ○ 伊奈川 | ○ 室谷 | ○ 頼本 | ○ 安食 | ○ 堀 | 1 | 
| 5 | 伊奈川愛菓女流二段 | 6 | 1 | ○ 室谷 | ○ 安食 | ● 加藤圭 | ○ 相川 | ○ 清水 | ○ 堀 | ○ 頼本 | 2 | 
| 6 | 相川春香女流初段 | 1 | 6 | ○ 安食 | ● 加藤圭 | ● 堀 | ● 伊奈川 | ● 室谷 | ● 頼本 | ● 清水 | 7 | 
| 7 | 安食総子女流初段 | 0 | 7 | ● 相川 | ● 伊奈川 | ● 清水 | ● 頼本 | ● 堀 | ● 加藤圭 | ● 室谷 | 8 | 
| 8 | 堀 彩乃女流1級※ | 3 | 4 | ○ 頼本 | ● 室谷 | ○ 相川 | ● 清水 | ○ 安食 | ● 伊奈川 | ● 加藤圭 | 6 | 

 
| 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 組順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村桃子女流初段 | 2 | 5 | ○ 藤田 | ● 山田久 | ○ 上川 | ● 宮宗 | ● 水町 | ● 甲斐 | ● 加藤桃 | 6 | 
| 2 | 上川香織女流二段※ | 2 | 5 | ● 甲斐 | ● 藤田 | ● 中村桃 | ● 加藤桃 | ● 宮宗 | ○ 水町 | ○ 山田久 | 7 | 
| 3 | 藤田 綾女流二段 | 3 | 4 | ● 中村桃 | ○ 上川 | ○ 水町 | ● 甲斐 | ● 山田久 | ● 加藤桃 | ○ 宮宗 | 5 | 
| 4 | 宮宗紫野女流二段 | 3 | 4 | ● 水町 | ● 甲斐 | ● 加藤桃 | ○ 中村桃 | ○ 上川 | ○ 山田久 | ● 藤田 | 3 | 
| 5 | 加藤桃子女流三段 | 7 | 0 | ○ 山田久 | ○ 水町 | ○ 宮宗 | ○ 上川 | ○ 甲斐 | ○ 藤田 | ○ 中村桃 | 1 | 
| 6 | 水町みゆ女流初段 | 2 | 5 | ○ 宮宗 | ● 加藤桃 | ● 藤田 | ● 山田久 | ○ 中村桃 | ● 上川 | ● 甲斐 | 8 | 
| 7 | 山田久美女流四段 | 3 | 4 | ● 加藤桃 | ○ 中村桃 | ● 甲斐 | ○ 水町 | ○ 藤田 | ● 宮宗 | ● 上川 | 4 | 
| 8 | 甲斐智美女流五段 | 6 | 1 | ○ 上川 | ○ 宮宗 | ○ 山田久 | ○ 藤田 | ● 加藤桃 | ○ 中村桃 | ○ 水町 | 2 | 

 
| 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 組順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K・ステチェンスカ女流1級 | 3 | 4 | ● 西山 | ○ 山口恵 | ● 香川 | ○ 中倉 | ● 和田あ | ● 長沢 | ○ 武富 | 5 | 
| 2 | 長沢千和子女流四段 | 2 | 5 | ■ 山口恵 | ● 和田あ | ● 西山 | ● 武富 | ○ 中倉 | ○ ステチェンスカ | ● 香川 | 7 | 
| 3 | 香川愛生女流四段 | 6 | 1 | ○ 中倉 | ● 西山 | ○ ステチェンスカ | ○ 和田あ | ○ 山口恵 | ○ 武富 | ○ 長沢 | 2 | 
| 4 | 中倉宏美女流二段※ | 0 | 7 | ● 香川 | ● 武富 | ● 和田あ | ● ステチェンスカ | ● 長沢 | ● 山口恵 | ● 西山 | 8 | 
| 5 | 西山朋佳女流三冠 | 6 | 1 | ○ ステチェンスカ | ○ 香川 | ○ 長沢 | ● 山口恵 | ○ 武富 | ○ 和田あ | ○ 中倉 | 1 | 
| 6 | 山口恵梨子女流二段 | 3 | 4 | □ 長沢 | ● ステチェンスカ | ● 武富 | ○ 西山 | ● 香川 | ○ 中倉 | ● 和田あ | 6 | 
| 7 | 武富礼衣女流初段 | 4 | 3 | ○ 和田あ | ○ 中倉 | ○ 山口恵 | ○ 長沢 | ● 西山 | ● 香川 | ● ステチェンスカ | 3 | 
| 8 | 和田あき女流初段 | 4 | 3 | ● 武富 | ○ 長沢 | ○ 中倉 | ● 香川 | ○ ステチェンスカ | ● 西山 | ○ 山口恵 | 4 | 
