- 日本将棋連盟
- 対局予定・結果、記録
- 成績・ランキング
- 今年度女流棋士成績・記録
今年度女流棋士成績・記録
2025年9月8日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 18 | 6 | 0.7500 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
![]() | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 7 | 5 | 2 | 0.7142 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
![]() | 10 | 7 | 3 | 0.7000 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 27 | 18 | 9 | 0.6666 |
![]() | 29 | 21 | 8 | 0.7241 |
![]() | 19 | 15 | 4 | 0.7894 |
![]() | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
![]() | 17 | 15 | 2 | 0.8823 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 0.0000 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 13 | 8 | 5 | 0.6153 |
![]() | 10 | 7 | 3 | 0.7000 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 17 | 11 | 6 | 0.6470 |
![]() | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
![]() | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
![]() | 13 | 8 | 5 | 0.6153 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
![]() | 14 | 9 | 5 | 0.6428 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
![]() | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
![]() | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 0.6666 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 0.6666 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 15 | 11 | 4 | 0.7333 |
![]() | 14 | 3 | 11 | 0.2142 |
![]() | 18 | 13 | 5 | 0.7222 |
![]() | 16 | 12 | 4 | 0.7500 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 0.1428 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 12 | 8 | 4 | 0.6666 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。