- 日本将棋連盟
- 対局予定・結果、記録
- 成績・ランキング
- 今年度棋士成績・記録
今年度棋士成績・記録
2025年12月3日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 6 | 0.7931 | |
| 41 | 30 | 11 | 0.7317 | |
| 15 | 5 | 10 | 0.3333 | |
| 32 | 18 | 14 | 0.5625 | |
| 23 | 9 | 14 | 0.3913 | |
| 13 | 6 | 7 | 0.4615 | |
| 18 | 5 | 13 | 0.2777 | |
| 8 | 1 | 7 | 0.1250 | |
| 17 | 7 | 10 | 0.4117 | |
| 19 | 7 | 12 | 0.3684 | |
| 10 | 3 | 7 | 0.3000 | |
| 8 | 1 | 7 | 0.1250 | |
| 17 | 11 | 6 | 0.6470 | |
| 18 | 7 | 11 | 0.3888 | |
| 19 | 7 | 12 | 0.3684 | |
| 8 | 1 | 7 | 0.1250 | |
| 19 | 8 | 11 | 0.4210 | |
| 14 | 6 | 8 | 0.4285 | |
| 24 | 15 | 9 | 0.6250 | |
| 23 | 11 | 12 | 0.4782 | |
| 27 | 16 | 11 | 0.5925 | |
| 14 | 5 | 9 | 0.3571 | |
| 22 | 10 | 12 | 0.4545 | |
| 20 | 7 | 13 | 0.3500 | |
| 17 | 11 | 6 | 0.6470 | |
| 16 | 6 | 10 | 0.3750 | |
| 20 | 10 | 10 | 0.5000 | |
| 19 | 5 | 14 | 0.2631 | |
| 27 | 18 | 9 | 0.6666 | |
| 29 | 18 | 11 | 0.6206 | |
| 22 | 10 | 12 | 0.4545 | |
| 21 | 14 | 7 | 0.6666 | |
| 44 | 31 | 13 | 0.7045 | |
| 12 | 5 | 7 | 0.4166 | |
| 9 | 2 | 7 | 0.2222 | |
| 13 | 6 | 7 | 0.4615 | |
| 20 | 7 | 13 | 0.3500 | |
| 10 | 3 | 7 | 0.3000 | |
| 9 | 2 | 7 | 0.2222 | |
| 17 | 4 | 13 | 0.2352 | |
| 12 | 5 | 7 | 0.4166 | |
| 19 | 4 | 15 | 0.2105 | |
| 18 | 6 | 12 | 0.3333 | |
| 15 | 3 | 12 | 0.2000 | |
| 22 | 13 | 9 | 0.5909 | |
| 18 | 9 | 9 | 0.5000 | |
| 22 | 11 | 11 | 0.5000 | |
| 14 | 3 | 11 | 0.2142 | |
| 10 | 3 | 7 | 0.3000 | |
| 19 | 9 | 10 | 0.4736 | |
| 6 | 0 | 6 | 0.0000 | |
| 24 | 13 | 11 | 0.5416 | |
| 21 | 12 | 9 | 0.5714 | |
| 17 | 7 | 10 | 0.4117 | |
| 18 | 10 | 8 | 0.5555 | |
| 21 | 13 | 8 | 0.6190 | |
| 19 | 8 | 11 | 0.4210 | |
| 26 | 11 | 15 | 0.4230 | |
| 31 | 15 | 16 | 0.4838 | |
| 38 | 18 | 20 | 0.4736 | |
| 30 | 15 | 15 | 0.5000 | |
| 22 | 14 | 8 | 0.6363 | |
| 20 | 10 | 10 | 0.5000 | |
| 24 | 18 | 6 | 0.7500 | |
| 23 | 11 | 12 | 0.4782 | |
| 10 | 3 | 7 | 0.3000 | |
| 9 | 2 | 7 | 0.2222 | |
| 11 | 3 | 8 | 0.2727 | |
| 9 | 1 | 8 | 0.1111 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.3333 | |
| 14 | 7 | 7 | 0.5000 | |
| 17 | 5 | 12 | 0.2941 | |
| 11 | 4 | 7 | 0.3636 | |
| 20 | 7 | 13 | 0.3500 | |
| 11 | 3 | 8 | 0.2727 | |
| 14 | 5 | 9 | 0.3571 | |
| 16 | 7 | 9 | 0.4375 | |
| 10 | 3 | 7 | 0.3000 | |
| 15 | 7 | 8 | 0.4666 | |
| 7 | 0 | 7 | 0.0000 | |
| 10 | 2 | 8 | 0.2000 | |
| 15 | 4 | 11 | 0.2666 | |
| 16 | 4 | 12 | 0.2500 | |
| 16 | 4 | 12 | 0.2500 | |
| 9 | 3 | 6 | 0.3333 | |
| 19 | 8 | 11 | 0.4210 | |
| 22 | 11 | 11 | 0.5000 | |
| 15 | 4 | 11 | 0.2666 | |
| 19 | 8 | 11 | 0.4210 | |
| 18 | 7 | 11 | 0.3888 | |
| 23 | 9 | 14 | 0.3913 | |
| 19 | 12 | 7 | 0.6315 | |
| 26 | 12 | 14 | 0.4615 | |
| 21 | 11 | 10 | 0.5238 | |
| 23 | 11 | 12 | 0.4782 | |
| 26 | 15 | 11 | 0.5769 | |
| 16 | 6 | 10 | 0.3750 | |
| 21 | 13 | 8 | 0.6190 | |
| 25 | 13 | 12 | 0.5200 | |
| 24 | 9 | 15 | 0.3750 | |
| 27 | 20 | 7 | 0.7407 | |
| 29 | 16 | 13 | 0.5517 | |
| 25 | 16 | 9 | 0.6400 | |
| 25 | 15 | 10 | 0.6000 | |
| 29 | 18 | 11 | 0.6206 | |
| 36 | 23 | 13 | 0.6388 | |
| 30 | 21 | 9 | 0.7000 | |
| 32 | 25 | 7 | 0.7812 | |
| 32 | 24 | 8 | 0.7500 | |
| 8 | 1 | 7 | 0.1250 | |
| 8 | 2 | 6 | 0.2500 | |
| 9 | 3 | 6 | 0.3333 | |
| 19 | 9 | 10 | 0.4736 | |
| 15 | 4 | 11 | 0.2666 | |
| 9 | 3 | 6 | 0.3333 | |
| 17 | 8 | 9 | 0.4705 | |
| 19 | 8 | 11 | 0.4210 | |
| 17 | 7 | 10 | 0.4117 | |
| 16 | 6 | 10 | 0.3750 | |
| 21 | 9 | 12 | 0.4285 | |
| 15 | 6 | 9 | 0.4000 | |
| 17 | 5 | 12 | 0.2941 | |
| 17 | 7 | 10 | 0.4117 | |
| 9 | 3 | 6 | 0.3333 | |
| 15 | 4 | 11 | 0.2666 | |
| 15 | 5 | 10 | 0.3333 | |
| 29 | 19 | 10 | 0.6551 | |
| 18 | 10 | 8 | 0.5555 | |
| 14 | 5 | 9 | 0.3571 | |
| 17 | 12 | 5 | 0.7058 | |
| 20 | 14 | 6 | 0.7000 | |
| 22 | 14 | 8 | 0.6363 | |
| 23 | 12 | 11 | 0.5217 | |
| 24 | 16 | 8 | 0.6666 | |
| 20 | 14 | 6 | 0.7000 | |
| 17 | 10 | 7 | 0.5882 | |
| 19 | 10 | 9 | 0.5263 | |
| 29 | 20 | 9 | 0.6896 | |
| 16 | 4 | 12 | 0.2500 | |
| 15 | 3 | 12 | 0.2000 | |
| 10 | 4 | 6 | 0.4000 | |
| 16 | 8 | 8 | 0.5000 | |
| 22 | 12 | 10 | 0.5454 | |
| 21 | 11 | 10 | 0.5238 | |
| 23 | 13 | 10 | 0.5652 | |
| 18 | 10 | 8 | 0.5555 | |
| 18 | 11 | 7 | 0.6111 | |
| 23 | 14 | 9 | 0.6086 | |
| 22 | 13 | 9 | 0.5909 | |
| 20 | 9 | 11 | 0.4500 | |
| 19 | 11 | 8 | 0.5789 | |
| 20 | 11 | 9 | 0.5500 | |
| 19 | 10 | 9 | 0.5263 | |
| 25 | 17 | 8 | 0.6800 | |
| 28 | 21 | 7 | 0.7500 | |
| 25 | 15 | 10 | 0.6000 | |
| 26 | 16 | 10 | 0.6153 | |
| 20 | 8 | 12 | 0.4000 | |
| 25 | 14 | 11 | 0.5600 | |
| 17 | 5 | 12 | 0.2941 | |
| 31 | 21 | 10 | 0.6774 | |
| 27 | 16 | 11 | 0.5925 | |
| 21 | 7 | 14 | 0.3333 | |
| 29 | 20 | 9 | 0.6896 | |
| 24 | 13 | 11 | 0.5416 | |
| 27 | 17 | 10 | 0.6296 | |
| 24 | 14 | 10 | 0.5833 | |
| 19 | 9 | 10 | 0.4736 | |
| 37 | 26 | 11 | 0.7027 | |
| 23 | 17 | 6 | 0.7391 | |
| 17 | 9 | 8 | 0.5294 | |
| 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0000 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0000 |


