2017年(平成29年)

2017年2月12日
| 順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 麻布 | 7勝(29) | A級 | 
| 2位 | 本郷 | 5勝(17) | A級 | 
| 3位 | 浅野 | 4勝(18) | A級 | 
| 4位 | 開成 | 4勝(17) | A級 | 
| 5位 | 海城 | 3勝(15) | A級 | 
| 6位 | 桐朋 | 2勝(15) | A級 | 
| 7位 | 筑波駒場 | 2勝(15) | A級 | 
| 8位 | 武蔵 | 1勝(14) | B級 | 
| 順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 早稲田 | 7勝(25) | A級 | 
| 2位 | 駒場東邦 | 6勝(25) | B級 | 
| 3位 | 慶應普通部 | 5勝(23) | B級 | 
| 4位 | 芝 | 4勝(23) | B級 | 
| 5位 | 市川 | 3勝(17) | B級 | 
| 6位 | 桐蔭学園 | 2勝(10) | B級 | 
| 7位 | 渋谷教育渋谷 | 1勝(11) | B級 | 
| 8位 | 足立学園 | 0勝(6) | C級 | 
| 順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 攻玉社 | 7勝(26) | B級 | 
| 2位 | 渋谷教育幕張 | 6勝(28) | C級 | 
| 3位 | 明大中野 | 4.5勝(17) | C級 | 
| 4位 | 高輪 | 4勝(17) | C級 | 
| 5位 | 早稲田実業 | 2.5勝(15) | C級 | 
| 6位 | 城北 | 2勝(14) | C級 | 
 
