2016年(平成28年)
2016年1月17日
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 筑波駒場 | 7勝(27) | A級 |
2位 | 開成 | 6勝(24) | A級 |
3位 | 海城 | 5勝(24) | A級 |
4位 | 武蔵 | 4勝(19) | A級 |
5位 | 桐朋 | 3勝(14) | A級 |
6位 | 浅野 | 2勝(15) | A級 |
7位 | 本郷 | 1勝(13) | A級 |
8位 | 市川 | 0勝(4) | B級 |
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 麻布 | 6勝(25) | A級 |
2位 | 芝 | 5勝(21) | B級 |
3位 | 早稲田 | 4勝(18) | B級 |
4位 | 駒場東邦 | 3勝(17) | B級 |
5位 | 慶應普通部 | 1勝(9) | B級 |
6位 | 渋谷教育渋谷 | 1勝(9) | B級 |
7位 | 桐蔭 | 1勝(6) | B級 |
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 足立学園 | 4勝(19) | B級 |
2位 | 高輪 | 4勝(18) | C級 |
3位 | 明大中野 | 3勝(14) | C級 |
4位 | 慶應中等部 | 3勝(13) | C級 |
5位 | 日大三島 | 1勝(6) | C級 |
6位 | 國學院久我山 | 0勝(5) | C級 |
*順位は直接対決の結果による