2015年(平成27年)
2015年3月28日
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 筑波駒場 | 6勝(24) | A級 |
2位 | 開成 | 5勝(24) | A級 |
3位 | 武蔵 | 5勝(23) | A級 |
4位 | 桐朋 | 4勝(20) | A級 |
5位 | 海城 | 4勝(20) | A級 |
6位 | 浅野 | 3勝(13) | A級 |
7位 | 市川 | 1勝(10) | A級 |
8位 | 麻布 | 0勝(6) | B級 |
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 本郷 | 6勝(25) | A級 |
2位 | 聖望学園 | 6勝(23) | B級 |
3位 | 早稲田 | 5勝(20) | B級 |
4位 | 芝 | 4勝(20) | B級 |
5位 | 慶應普通部 | 4勝(17) | B級 |
6位 | 駒場東邦 | 2勝(18) | B級 |
7位 | 桐蔭 | 1勝(8) | B級 |
8位 | 足立学園 | 0勝(9) | C級 |
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 渋谷教育渋谷 | 6勝(21) | B級 |
2位 | 攻玉社 | 5勝(24) | C級 |
3位 | 高輪 | 4勝(21) | C級 |
4位 | 明大中野 | 3勝(16) | C級 |
5位 | 慶應中等部 | 2勝(15) | C級 |
6位 | 早稲田実業 | 1勝(7) | C級 |
7位 | 日大二中 | 0勝(2) | C級 |
*順位は直接対決の結果による