2014年(平成26年)
2014年3月31日
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 筑波駒場 | 6勝(24) | A級 |
2位 | 海城 | 6勝(23) | A級 |
3位 | 麻布 | 5勝(23) | A級 |
4位 | 開成 | 5勝(20) | A級 |
5位 | 浅野 | 2勝(14) | A級 |
6位 | 武蔵 | 2勝(13) | A級 |
7位 | 桐朋 | 2勝(12) | A級 |
8位 | 芝 | 0勝(11) | B級 |
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 市川 | 7勝(28) | A級 |
2位 | 早稲田 | 5勝(22) | B級 |
3位 | 駒場東邦 | 5勝(21) | B級 |
4位 | 本郷 | 4勝(21) | B級 |
5位 | 日大三島 | 4勝(19) | B級 |
6位 | 慶應普通部 | 2勝(14) | B級 |
7位 | 桐蔭 | 1勝(6) | B級 |
8位 | 日大二中 | 0勝(8) | C級 |
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 足立学園 | 5勝(18) | B級 |
2位 | 攻玉社 | 3勝(16)* | C級 |
3位 | 高輪 | 3勝(16)* | C級 |
4位 | 明大中野 | 2勝(12) | C級 |
5位 | 渋谷教育渋谷 | 2勝(11) | C級 |
6位 | 城北 | 0勝(2) | C級 |
*順位は直接対決の結果による