2012年(平成24年)
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 麻布 | 7勝(32) | A級 |
2位 | 日大三島 | 4勝3敗(23) | A級 |
3位 | 武蔵 | 4勝3敗(20) | A級 |
4位 | 開成 | 4勝3敗(18) | A級 |
5位 | 筑波大附駒場 | 4勝3敗(17) | A級 |
6位 | 桐朋 | 4勝3敗(16) | A級 |
7位 | 芝 | 1勝6敗(8) | A級 |
8位 | 早稲田 | 0勝7敗(6) | B級 |
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 浅野 | 7勝0敗(32) | A級 |
2位 | 慶応普通部 | 6勝1敗(23) | B級 |
3位 | 本郷 | 5勝2敗(23) | B級 |
4位 | 海城 | 4勝3敗(17) | B級 |
5位 | 駒場東邦 | 3勝4敗(17) | B級 |
6位 | 日大第二 | 1勝6敗(12) | B級 |
7位 | 慶応中等部 | 1勝6敗(9) | B級 |
8位 | 高輪 | 1勝6敗(7) | C級 |
順位 | 学校名 | 成績(勝数) | 次回 |
---|---|---|---|
1位 | 桐蔭学園 | 6勝2敗(23) | B級 |
2位 | 足立学園 | 6勝2敗(24) | C級 |
3位 | 田無第三 | 5勝3敗(17) | C級 |
4位 | 城北 | 3勝4敗(14) | C級 |
5位 | 渋谷教育渋谷 | 3勝4敗(14) | C級 |
6位 | 攻玉社 | 2勝5敗(14) | C級 |
7位 | 國學院久我山 | 1勝6敗(13) | C級 |
8位 | 神明 | 1勝6敗(10) | C級 |
9位 | 明星 | 0勝7敗(6) | C級 |
※C級の優勝は決勝戦による。