2007年(平成19年)
平成19年3月19日
スイストーナメント式
※予選は、A級B級とも2ブロック制、決勝は予選の同順位で対戦。ただし、A級は降級がかかるため、ブロック最下位で対戦。
<A級順位> | 学校名 | 決勝(勝数) | 予選成績(勝数) | ブロック |
---|---|---|---|---|
1位 | 早稲田 | 筑駒(3) | 4勝(16) | A2 |
2位 | 筑波大附属駒場 | 早稲田(2) | 5勝(18) | A1 |
3位 | 麻布 | 芝(4) | 4勝1敗(21) | A1 |
4位 | 芝 | 麻布(1) | 3勝1敗(16) | A2 |
5位 | 桐朋 | 武蔵(5) | 3勝2敗(11) | A1 |
6位 | 武蔵 | 桐朋(0) | 2勝2敗(7) | A2 |
7位 | 開成 | 明大明治(4) | 2勝3敗(10) | A1 |
8位 | 明大明治 | 開成(1) | 1勝3敗(9) | A2 |
9位 | 駒場東邦 | なし | 1勝4敗(9) | A1 |
10位 | 城北 | 桐蔭(3) | 5敗(6) | A1 |
11位 | 桐蔭 | 城北(2) | 4敗(2) | A2 |
12位 | 早稲田実業 | 棄権 | A2 |
<B級順位> | 学校名 | 決勝の勝数 | 予選成績(勝数) | ブロック |
---|---|---|---|---|
1位 | 慶應中等部 | 江戸取(3) | 4勝(15) | B2 |
2位 | 江戸川学園取手 | 中等部(2) | 3勝1敗(15) | B1 |
3位 | 慶應普通部 | 高輪(4) | 3勝1敗(11) | B1 |
4位 | 高輪 | 普通部(1) | 3勝1敗(14) | B2 |
5位 | 足立学園 | 法政(5) | 3勝1敗(9) | B1 |
6位 | 法政一中 | 足立(0) | 2勝2敗(8) | B2 |
7位 | 日大二中 | 本郷(3) | 1勝3敗(8) | B1 |
8位 | 本郷 | 日大二(2) | 1勝3敗(7) | B2 |
9位 | 攻玉社 | 赤塚二(5) | 4敗(7) | B1 |
10位 | 赤塚二中 | 攻玉社(0) | 4敗(5) | B2 |
※法政一中は、現在の「法政大学中学校」