2006年(平成18年)

平成18年3月19日
スイストーナメント式
| 順位 | 学校名 | チーム勝ち数 | 個人勝ち数 | 対戦チーム勝ち数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻 布 | 5 | 21 | |
| 2 | 早稲田 | 5 | 20 | |
| 3 | 桐 朋 | 5 | 18 | |
| 4 | 武 蔵 | 4 | 20 | |
| 5 | 開 成 | 4 | 18 | |
| 6 | 芝 | 4 | 17 | 21 | 
| 7 | 駒場東邦 | 4 | 17 | 16 | 
| 8 | 桐 蔭 | 4 | 16 | |
| 9 | 筑波大付駒場 | 3 | 18 | |
| 10 | 明大明治 | 3 | 14 | |
| 11 | 城 北 | 2 | 15 | |
| 12 | 早稲田実業 | 2 | 14 | 22 | 
| 13 | 江戸川学園取手 | 2 | 14 | 13 | 
| 14 | 高 輪 | 2 | 13 | |
| 15 | 慶應普通部 | 2 | 12 | |
| 16 | 海 城 | 2 | 11 | 20 | 
| 17 | 本 郷 | 2 | 11 | 13 | 
| 18 | 渋谷教育学園幕張 | 1 | 8 | |
| 19 | 足立学園 | 0 | 5 | |
| 参考 | (早稲田B) | 4 | 18 | 
 
