2016年(平成28年)12月4日
A級 | 名古屋市役所A | 岐阜県庁 | 中日新聞社 | ジェイテクト | 三重県庁 | 愛知県庁 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市役所A | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 2 | 10 | 2 |
岐阜県庁 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 8 | 4 |
中日新聞社 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 5 |
ジェイテクト | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 2 | 6 |
三重県庁 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 2 | 10 | 2 |
愛知県庁 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 | 1 |
※成績上位2チームによる決勝戦を行う
B級1組 | デンソーA | 愛知私教連 | 愛知製鋼 | 旭精機工業 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デンソーA | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 1 |
愛知私教連 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
愛知製鋼 | 0 | 4 | - | 3 | 2 | 7 | 2 |
旭精機工業 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 4 |
B級2組 | 中部電力 | 豊田自動織機A | 名古屋市役所B | 日本ガイシA | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 |
豊田自動織機A | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 |
名古屋市役所B | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 4 |
日本ガイシA | 1 | 0 | 5 | - | 1 | 6 | 3 |
※各組1位のチーム同士による決勝戦を行う
C級1組 | ブラザー工業 | 一宮市役所 | 日本ガイシB | アイホン | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラザー工業 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
一宮市役所 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
日本ガイシB | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 3 |
アイホン | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 11 | 1 |
C級2組 | 豊田自動織機B | 大垣市役所 | デンソーB | 名古屋市役所C | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機B | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | |
大垣市役所 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
デンソーB | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
名古屋市役所C | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 |
※各組1位のチーム同士による決勝戦を行う