2015年(平成27年)6月21日
A級1組 | 富士通 | 愛知県庁 | 三重県庁 | デンソーA | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士通 | - | 4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 11.5 | 1 |
愛知県庁 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
三重県庁 | 0 | 4 | - | 4 | 2 | 8 | 2 |
デンソーA | 2.5 | 2 | 1 | - | 0.5 | 5.5 | 4 |
A級2組 | パナソニック | 名古屋市役所A | 中部電力 | マキタ | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 |
名古屋市役所A | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
中部電力 | 0 | 2 | - | 4 | 1 | 6 | 3 |
マキタ | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 4 |
B級 | ジェイテクト | 岐阜県庁 | ブラザー工業 | 日本ガイシ | 名古屋市役所B | オーエスジー | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイテクト | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 0 | 5 | 6 |
岐阜県庁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | |||
ブラザー工業 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 2 | 8 | 2 |
日本ガイシ | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 8 | 3 |
名古屋市役所B | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 7 | 5 |
オーエスジー | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 8 | 4 |
C級1組 | 豊田自動織機A | 豊田合成 | アイホン | デンソーC | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機A | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 |
豊田合成 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
アイホン | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 7 | 2 |
デンソーC | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 5 | 4 |
C級2組 | 愛知製鋼 | デンソーB | 豊田自動織機B | 大垣市役所 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知製鋼 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 |
デンソーB | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
豊田自動織機B | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 9 | 2 |
大垣市役所 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 4 | 4 |