2014年(平成26年)12月7日
A級1組 | パナソA | 愛知県庁A | デンソーA | ジェイテクト | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニックA | - | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 |
愛知県庁A | 0 | - | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 |
デンソーA | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 7 | 3 |
ジェイテクト | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 4 | 4 |
A級2組 | 富士通 | 名古屋市役所A | 中部電力 | 愛知私教連 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士通 | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 1 |
名古屋市役所A | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
中部電力 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 4 |
愛知私教連 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 3 |
B級1組 | 岐阜県庁 | 豊田自動織機A | 三重県庁 | パナソニックB | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県庁 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
豊田自動織機A | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
三重県庁 | 3 | 5 | - | 4 | 3 | 12 | 1 |
パナソニックB | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 9 | 2 |
B級2組 | 名古屋市役所B | マキタ | ブラザー工業 | 旭精機工業 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市役所B | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
マキタ | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
ブラザー工業 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | |
旭精機工業 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
C級1組 | デンソーB | 愛知県庁B | 愛知製鋼 | 豊田自動織機B | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デンソーB | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
愛知県庁B | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | |
愛知製鋼 | 5 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | |
豊田自動織機B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
C級2組 | 豊田合成 | 一宮市役所 | 日本ガイシ | アイホン | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田合成 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
一宮市役所 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | |
日本ガイシ | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | |
アイホン | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |