2014年(平成26年)6月1日
![]()
| チーム名 | 愛知県庁 | パナソA | 富士通 | デンソーA | 名古屋A | 岐阜県庁 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県庁 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 |
| パナソニックA | 3 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 1 |
| 富士通 | 4 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 |
| デンソーA | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| 名古屋市役所A | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 12 | 4 |
| 岐阜県庁 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 9 | 6 |
| チーム名 | マキタ | 中部電力 | 岐阜市役所 | ジェイテクト | 名古屋B | 豊田自動A | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マキタ | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 中部電力 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2 |
| 岐阜市役所 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| ジェイテクト | 4 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 |
| 名古屋市役所B | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 14 | 3 |
| 豊田自動織機A | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 12 | 4 |
| C級1組 | 豊田合成 | 愛知製鋼 | アイホン | パナソB | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田合成 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 愛知製鋼 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| アイホン | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 4 | 4 |
| パナソニックB | 5 | 4 | 5 | - | 3 | 14 | 1 |
| C級2組 | 豊田自動B | 日本ガイシ | ブラザー | デンソーB | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機B | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 日本ガイシ | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| ブラザー工業 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 11 | 1 |
| デンソーB | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 3 |
![]()