2013年(平成25年)12月1日
チーム名 | パナソ | 名古屋A | 富士通 | デンソー | 愛知県庁A | マキタ | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 2 |
名古屋市役所A | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 |
富士通 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 |
デンソー | 1 | 4 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 |
愛知県庁A | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 18 | 1 |
マキタ | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 6 |
チーム名 | 岐阜県庁 | 三重県庁 | 名古屋B | 私教連 | ジェイテクト | 愛知県庁B | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県庁 | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 | 1 |
三重県庁 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 |
名古屋市役所B | 0 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
私教連 | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 14 | 2 |
ジェイテクト | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 11 | 5 |
愛知県庁B | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 6 |
C級1組 | 愛知製鋼 | 一宮市 | 豊田合成 | 豊田B | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知製鋼 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
一宮市役所 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
豊田合成 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 11 | 2 |
豊田自動織機B | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 12 | 1 |
C級2組 | 豊田自動A | アイホン | ブラザー | 旭精機 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機A | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 |
アイホン | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
ブラザー工業 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 7 | 4 |
旭精機工業 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 9 | 1 |