2013年(平成25年)6月2日
![]()
| チーム名 | パナソ | 富士通 | 岐阜県庁 | 中部電力 | デンソー | 名古屋A | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 19 | 1 |
| 富士通 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 3 |
| 岐阜県庁 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 中部電力 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| デンソー | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 名古屋市役所A | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | 4 | 18 | 2 |
| チーム名 | 豊田自動 | 名古屋B | 愛知県庁 | 私教連 | マキタ | 愛知製鋼 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 名古屋市役所B | 3 | - | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 |
| 愛知県庁 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 | 1 |
| 私教連 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 |
| マキタ | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 14 | 2 |
| 愛知製鋼 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 5 |
| チーム名 | ジェイ | 日本ガイシ | アイホン | 豊田合成 | ブラザー | OSG | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイテクト | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 |
| 日本ガイシ | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 3 |
| アイホン | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| 豊田合成 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| ブラザー | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 10 | 6 |
| OSG | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 15 | 2 |
![]()