2024年(令和6年)12月7日

第103回中部社会人職域団体対抗戦
主催 中日新聞社・日本将棋連盟

A級

A級1組 三重県庁 中日新聞社 岐阜県庁A 豊田自動織機A


三重県庁 - 3 2 4 2 9 2
中日新聞社 2 - 1 2 0 5 4
岐阜県庁A 3 4 - 4 3 11 1
豊田自動織機A 1 3 1 - 1 5 3
A級2組 中部電力A 名古屋市役所A オール富士通 デンソーA


中部電力A - 3 3 2 2 8 1
名古屋市役所A 2 - 4 2 1 8 3
オール富士通 2 1 - 3 1 6 4
デンソーA 3 3 2 - 2 8 2

※各組1位のチーム同士による決勝戦を行う

B級

B級1組 デンソーB 一宮市役所 イビデンA 愛知県庁A


デンソーB - 5 2 2 1 9 3
一宮市役所 0 - 1 0 0 1 4
イビデンA 3 4 - 1 2 8 2
愛知県庁A 3 5 4 - 3 12 1
B級2組 豊田自動織機B JR東海 名古屋税理士会 ジェイテクトA


豊田自動織機B - 2 2 3 1 7 3
JR東海 3 - 4 3 3 10 1
名古屋税理士会 3 1 - 1 1 5 4
ジェイテクトA 2 2 4 - 1 8 2

※各組1位のチーム同士による決勝戦を行う

C級

C級 1回戦 結果1 2回戦 結果2 3回戦 結果3 勝ち点 勝ち数 順位 補足
岐阜県庁B 6 3 9 2 3 3 2 8 4 大将2勝
ブラザー工業 7 4 10 3 9 2 2 9 3 大将1勝
アイホン 8 3 4 1 1 2 1 6 8
中部電力B 9 1 3 4 7 3 2 8 5 大将1勝
名古屋市役所B 10 1 7 1 8 3 1 5 9
豊田自動織機C 1 2 8 4 10 2 1 8 6
愛知県庁B 2 1 5 4 4 2 1 7 7
イビデンB 3 2 6 1 5 2 0 5 10
ジェイテクトB 4 4 1 3 2 3 3 10 1
UACJ 5 4 2 2 6 3 2 9 2 大将2勝

link大学将棋トップページに戻る

linkこのページのトップに戻る