2022年(令和4年)6月18日(土)・19日(日)
![]()
全国大会予選リーグ
| 1組 | 番号 | 吉瀬 | 大桃 | 早咲 | 小雀 | 2組 | 番号 | 寺原 | 遠藤 | 羽仁 | 中平 | |||||
| 京 都 | 1 | 吉瀬 蓮 | - | ○ | ● | ○ | 宮 崎 | 1 | 寺原 達 | - | ● | ○ | ● | |||
| 新 潟 | 2 | 大桃 康 | ● | - | ● | 埼 玉 | 2 | 遠藤正樹 | ○ | - | ● | ○ | ||||
| 大 分 | 3 | 早咲誠和 | ○ | - | ○ | 岡 山 | 3 | 羽仁 豊 | ● | - | ● | |||||
| 神奈川 | 4 | 小雀 悟 | ○ | ● | - | ● | 富 山 | 4 | 中平 寧 | ○ | ○ | - | ||||
| 3組 | 番号 | 古作 | 濱﨑 | 西澤 | 中口 | 4組 | 番号 | 浅倉 | 小野内 | 矢野 | 山本 | |||||
| 奈 良 | 1 | 古作 登 | - | ○ | ● | ○ | 茨 城 | 1 | 浅倉孝幸 | - | ● | ● | ||||
| 鹿児島 | 2 | 濱﨑大地 | ● | - | ● | 福 島 | 2 | 小野内一八 | ○ | - | ○ | |||||
| 福 井 | 3 | 西澤佑亮 | ○ | - | ● | ○ | 広 島 | 3 | 矢野将樹 | ● | - | ○ | ● | |||
| 栃 木 | 4 | 中口貴裕 | ○ | ○ | - | 大 阪 | 4 | 山本伸一郎 | ○ | ● | - | ● | ||||
| 5組 | 番号 | 佐藤 | 竹内 | 相良 | 近藤 | 6組 | 番号 | 渡部 | 北川 | 那須 | 菱川 | |||||
| 石 川 | 1 | 佐藤次朗 | - | ○ | ● | ● | 埼 玉 | 1 | 渡部壮大 | - | ● | ○ | ○ | |||
| 愛 知 | 2 | 竹内宏次 | ● | - | ● | 福 岡 | 2 | 北川 馨 | ○ | - | ○ | |||||
| 東 京 | 3 | 相良剛史 | ○ | - | ○ | 和歌山 | 3 | 那須 力 | ● | - | ● | |||||
| 長 崎 | 4 | 近藤智史 | ○ | ● | - | ● | 宮 城 | 4 | 菱川 蓮 | ● | ○ | - | ○ | |||
| 7組 | 番号 | 鈴木 | 奥田 | 三好 | 横谷 | 8組 | 番号 | 中脇 | 橋嵜 | 武田 | 関矢 | |||||
| 秋 田 | 1 | 鈴木勝裕 | - | ● | ● | 高 知 | 1 | 中脇隆志 | - | ○ | ○ | |||||
| 神奈川 | 2 | 奥田崇文 | ○ | - | ○ | 鳥 取 | 2 | 橋嵜卓万 | ● | - | ● | |||||
| 滋 賀 | 3 | 三好健斗 | ○ | - | ● | ● | 北海道 | 3 | 武田浩司 | ● | - | ○ | ○ | |||
| 徳 島 | 4 | 横谷亮典 | ● | ○ | - | ● | 東 京 | 4 | 関矢寛之 | ○ | ● | - | ○ | |||
| 9組 | 番号 | 福間 | 松本 | 髙橋 | 横山 | 10組 | 番号 | 藤田 | 黒岩 | 松浦 | 水谷 | |||||
| 大 阪 | 1 | 福間健太 | - | ○ | ● | ○ | 千 葉 | 1 | 藤田彰一 | - | ● | ○ | ● | |||
| 香 川 | 2 | 松本憲太郎 | ● | - | ● | 長 野 | 2 | 黒岩雄大 | ○ | - | ● | ● | ||||
| 静 岡 | 3 | 髙橋英晃 | ○ | - | ● | ○ | 愛 媛 | 3 | 松浦玄武 | ● | - | ● | ||||
| 招 待 | 4 | 横山大樹 | ○ | ○ | - | 愛 知 | 4 | 水谷 創 | ○ | ○ | - | |||||
| 11組 | 番号 | 木村 | 伊藤 | 工藤 | 小山 | 12組 | 番号 | 箭子 | 古屋 | 才田 | 中 | |||||
| 熊 本 | 1 | 木村拓哉 | - | ● | ○ | ● | 北海道 | 1 | 箭子涼太 | - | ● | ○ | ○ | |||
| 岐 阜 | 2 | 伊藤誇吾 | ○ | - | ● | ● | 山 梨 | 2 | 古屋皓介 | ○ | - | ● | ○ | |||
| 青 森 | 3 | 工藤俊介 | ● | - | ● | 佐 賀 | 3 | 才田信之 | ● | - | ● | |||||
| 招 待 | 4 | 小山怜央 | ○ | ○ | - | 兵 庫 | 4 | 中 拓海 | ○ | ○ | - | |||||
| 13組 | 番号 | 羽鳥 | 中川 | 今西 | 禰保 | 14組 | 番号 | 北村 | 西村 | 鈴木 | 尾形 | |||||
| 群 馬 | 1 | 羽鳥良亮 | - | ● | ○ | ○ | 山 口 | 1 | 北村公一 | - | ● | ○ | ● | |||
| 山 形 | 2 | 中川慧梧 | ○ | - | ○ | 三 重 | 2 | 西村文登 | ○ | - | ● | ● | ||||
| 島 根 | 3 | 今西一仁 | ● | - | ● | 東 京 | 3 | 鈴木 肇 | ○ | - | ○ | |||||
| 沖 縄 | 4 | 禰保拓也 | ● | ○ | - | ○ | 岩 手 | 4 | 尾形裕斗 | ● | ● | - | ||||
![]()