2001年(平成13年)
![]()
地区代表一覧
| 地区名 | 出場者氏名 | 地区名 | 出場者氏名 | 地区名 | 出場者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前アマ 竜王 |
吉澤大樹 | 山梨 | 杉野忠夫 | 鳥取 | 松田 隆 |
| 北海道 | 山崎 敏 | 長野 | 久保村東洋 | 島根 | 藤井真司 |
| 北海道 | 酒井啓友 | 新潟 | 塚野良和 | 岡山 | 槙野 茂 |
| 青森 | 橋立正大 | 富山 | 古野典秀 | 広島 | 河崎素良 |
| 岩手 | 高橋 聡 | 石川 | 鈴木英春 | 山口 | 今村計二 |
| 秋田 | 鈴木勝裕 | 福井 | 中西浩正 | 香川 | 小倉光弘 |
| 山形 | 山寺清志 | 静岡 | 大澤好広 | 徳島 | 大松敬治 |
| 宮城 | 東野徹男 | 愛知 | 天野高志 | 愛媛 | 一色厚志 |
| 福島 | 伊藤雄治 | 愛知 | 河上良彦 | 高知 | 元吉賢旨郎 |
| 茨城 | 美馬和夫 | 岐阜 | 加藤幸男 | 福岡 | 下平雅之 |
| 栃木 | 桐山 隆 | 三重 | 青木弘樹 | 佐賀 | 川内 篤 |
| 群馬 | 岡田守生 | 奈良 | 大薮 茂 | 長崎 | 伊ケ崎博 |
| 埼玉 | 古賀一郎 | 滋賀 | 本田 太 | 熊本 | 田尻隆司 |
| 埼玉 | 小林庸俊 | 京都 | 松尾哲也 | 大分 | 早咲誠和 |
| 千葉 | 佐藤 歩 | 大阪 | 楠本誠二 | 宮崎 | 石川哲巳 |
| 東京 | 滝 源太 | 大阪 | 中藤 誠 | 鹿児島 | 重水政和 |
| 東京 | 渡辺徳之 | 兵庫 | 川口 徹 | 沖縄 | 早田尚貴 |
| 東京 | 細川大市郎 | 和歌山 | 松広隆二 | 海外 | 江越克将 |
| 神奈川 | 瀬川晶司 | ||||
| 神奈川 | 渡邉憲司 |
![]()