櫛田 陽一
Youichi Kushida
| 棋士番号 | 181 |
|---|---|
| 段位 | 七段 |
| 生年月日 | 1964年12月9日(61歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 師匠 | 田丸 昇九段 |
優勝履歴
| NHK杯戦 | 1回(第39回-1989年度) |
|---|
優勝回数:1回
昇段履歴
| 1983年 | 1級 |
|---|---|
| 1984年 | 初段 |
| 1987年3月5日 | 四段 |
| 1992年7月21日 | 五段 |
| 2001年4月1日 | 六段 |
| 2012年6月29日 | 引退 |
| 2016年4月1日 | 七段 |
その他表彰
| 2011年 | 現役勤続25年 |
|---|
Youichi Kushida
| 棋士番号 | 181 |
|---|---|
| 段位 | 七段 |
| 生年月日 | 1964年12月9日(61歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 師匠 | 田丸 昇九段 |
| NHK杯戦 | 1回(第39回-1989年度) |
|---|
優勝回数:1回
| 1983年 | 1級 |
|---|---|
| 1984年 | 初段 |
| 1987年3月5日 | 四段 |
| 1992年7月21日 | 五段 |
| 2001年4月1日 | 六段 |
| 2012年6月29日 | 引退 |
| 2016年4月1日 | 七段 |
| 2011年 | 現役勤続25年 |
|---|