2010年(平成22年)

持時間各4時間 振駒 <五番勝負>
【第80期棋聖 羽生善治】
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生善治棋聖 | ○ | ○ | ○ | 防衛 | ||
| 深浦康市王位 | ● | ● | ● | 
| 局 数 | 対局日 | 対局場 | 立会 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6月8日(火) | <玉峰山荘> 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩3609-1 0854-57-0800 | 立会:米長邦雄永世棋聖 副立会:井上慶太八段 記録係:稲葉 陽四段 | 
| 2 | 6月18日(金) | <ホテルニューアワジ> 兵庫県洲本市古茂江海岸 0799-23-2200 | 立会:有吉道夫九段 副立会:神吉宏充七段 記録係:真田哲章二段 | 
| 3 | 6月26日(土) | <ホテルフォレスタ> 愛知県豊田市岩倉町一本松1-1 0565-58-3500 | 立会:中村 修九段 副立会:北浜健介七段 記録係:菊地裕太三段 | 
| 4 | 7月10日(土) | <旧吉田家住宅> 千葉県柏市花野井字原974-1 | 立会:石田和雄九段 副立会:岡崎 洋六段 記録係:田中悠一四段 | 
| 5 | 7月21日(水) | <東京・将棋会館> 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-9 03-3408-6161 | 立会: 副立会: 記録係: | 
 
