2002年(平成14年)
【昇級者 鈴木環那】
| 上位1名は女流棋士2級。 降級点3勝以下、2期連続で降級 | 4/29 | 5/6 | 6/2 | 7/7 | 8/4 | 9/1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | 氏名 | 出身 | 年 齢 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 貞升 南 | 東京 | 15 | 8 | 7 | ○ 芦田 | ● 中村真 | ○ 鈴木真 | ○ 鈴木環 | ● 中村桃 | ● 芦田 | ○ 中村真 | ○ 鈴木真 | ● 鈴木環 | ○ 中村桃 | ○ 芦田 | ○ 中村真 | ● 鈴木真 | ● 鈴木環 | ● 中村桃 | |
| 昇 | 2 | 鈴木環那 | 千葉 | 14 | 12 | 3 | ● 中村真 | ○ 鈴木真 | ○ 中村桃 | ● 貞升 | ○ 芦田 | ○ 中村真 | ● 鈴木真 | ○ 中村桃 | ○ 貞升 | ○ 芦田 | ○ 中村真 | ○ 鈴木真 | ○ 中村桃 | ○ 貞升 | ○ 芦田 | 
| 3 | 芦田理沙 | 大分 | 20 | 8 | 7 | ● 貞升 | ● 中村桃 | ○ 中村真 | ● 鈴木真 | ● 鈴木環 | ○ 貞升 | ○ 中村桃 | ○ 中村真 | ○ 鈴木真 | ● 鈴木環 | ● 貞升 | ○ 中村桃 | ○ 中村真 | ○ 鈴木真 | ● 鈴木環 | |
| 4 | 中村桃子 | 埼玉 | 14 | 7 | 8 | ○ 鈴木真 | ○ 芦田 | ● 鈴木環 | ○ 中村真 | ○ 貞升 | ○ 鈴木真 | ● 芦田 | ● 鈴木環 | ○ 中村真 | ● 貞升 | ● 鈴木真 | ● 芦田 | ● 鈴木環 | ● 中村真 | ○ 貞升 | |
| 5 | 中村真梨花 | 神奈川 | 14 | 3 | 12 | ○ 鈴木環 | ○ 貞升 | ● 芦田 | ● 中村桃 | ● 鈴木真 | ● 鈴木環 | ● 貞升 | ● 芦田 | ● 中村桃 | ● 鈴木真 | ● 鈴木環 | ● 貞升 | ● 芦田 | ○ 中村桃 | ● 鈴木真 | |
| 6 | 鈴木真里 | 東京 | 17 | 7 | 8 | ● 中村桃 | ● 鈴木環 | ● 貞升 | ○ 芦田 | ○ 中村真 | ● 中村桃 | ○ 鈴木環 | ● 貞升 | ● 芦田 | ○ 中村真 | ○ 中村桃 | ● 鈴木環 | ○ 貞升 | ● 芦田 | ○ 中村真 | |
