![]()
(1973年~1987年)
| 回 | 年度 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 1 | 1973 | 中原 誠名人 |
| 2 | 1975 | 中原 誠名人 |
| 3 | 1976 | 有吉道夫八段 |
| 4 | 1977 | 内藤國雄九段 |
| 5 | 1978 | 森安秀光七段 |
| 6 | 1979 | 大山康晴十五世名人 |
| 7 | 1980 | 米長邦雄棋王 |
| 8 | 1981 | 米長邦雄棋王 |
| 9 | 1982 | 加藤一二三名人 |
| 10 | 1983 | 内藤國雄九段 |
| 11 | 1984 | 内藤國雄九段 |
| 12 | 1985 | 米長邦雄十段 |
| 13 | 1986 | 米長邦雄十段 |
| 14 | 1987 | 桐山清澄棋聖 |
| 回 | 年度 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 1 | 1977 | 小林健二四段 |
| 2 | 1978 | 谷川浩司四段 |
| 3 | 1979 | 福崎文吾五段 |
| 4 | 1980 | 大島映二四段 |
| 5 | 1981 | 南 芳一五段 |
| 6 | 1982 | 南 芳一六段 |
| 7 | 1983 | 脇 謙二六段 |
| 8 | 1984 | 堀口弘治四段 |
| 9 | 1985 | 井上慶太四段 |
| 10 | 1986 | 羽生善治四段 |
| 11 | 1987 | 中川大輔四段 |
| 12 | 1988 | 羽生善治四段 |
| 13 | 1989 | 村山 聖五段 |
| 14 | 1990 | 先崎 学五段 |
![]()