2020年
![]()
持時間各5分(チェスクロック使用)・1手指すごとに5秒加算・切れたら負け
【予 選】
上位2チームが本戦トーナメント進出
| 予選Aリーグ | |||
| チーム三浦 (ミレニアム) |
三浦弘行九段 | 高野智史五段 | 本田 奎五段 |
| チーム久保 (振り飛車) |
久保利明九段 | 菅井竜也八段 | 今泉健司四段 |
| チーム豊島 (GOODBOYS) |
豊島将之竜王・名人 | 佐々木勇気七段 | 斎藤明日斗四段 |
| チーム久保 | チーム豊島 | 合計 | ||||||||
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | |||||
| 今泉 | 久保 | 菅井 | 斎藤明 | 佐々木勇 | 豊島 | |||||
| チーム三浦 | 先鋒 | 高野智 | 〇●● | 高野智 | ●〇● | |||||
| 中堅 | 本田 | ●● | 三浦 | ●〇〇 | ||||||
| 大将 | 三浦 | ●● | 本田 | ●〇〇 | ||||||
| -5 | 1 | -4 | ||||||||
| チーム三浦 | チーム豊島 | 合計 | ||||||||
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | |||||
| 高野智 | 本田 | 三浦 | 斎藤明 | 豊島 | 佐々木勇 | |||||
| チーム久保 | 先鋒 | 今泉 | ●〇〇 | 今泉 | 〇●〇 | |||||
| 中堅 | 久保 | 〇〇 | 久保 | ●〇〇 | ||||||
| 大将 | 菅井 | 〇〇 | 菅井 | ●〇〇 | ||||||
| 5 | 3 | 8 | ||||||||
| チーム三浦 | チーム久保 | 合計 | ||||||||
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | |||||
| 高野智 | 三浦 | 本田 | 今泉 | 久保 | 菅井 | |||||
| チーム豊島 | 先鋒 | 斎藤明 | 〇●〇 | 斎藤明 | ●〇● | |||||
| 中堅 | 佐々木勇 | 〇●● | 豊島 | 〇●● | ||||||
| 大将 | 豊島 | 〇●● | 佐々木勇 | 〇●● | ||||||
| -1 | -3 | -4 | ||||||||
| プレーオフ | 三浦〇−●豊島 |
![]()