| 石川優太三段 | ┐ | 神内 | ┐ | 神内 | ┐ | 3位 藤井 |
┐ | 黒田 | − | 黒田尭之三段 | − | 服部 | ┌ | 服部 | ┌ | 古賀 | ┌ | 古賀 | ┌ | 池永 | ┌ | 池永天志三段 | |||
| └ | 中脇隆志初段 | ||||||||||||||||||||||||
| 三好健斗6級 | ┐ | 神内 | ┘ | └ | 古賀 | ┌ | 麻生喜久二段 | ||||||||||||||||||
| 神内行人1級 | ┘ | └ | 古賀悠聖初段 | ||||||||||||||||||||||
| 高田明浩3級 | ┐ | 鶴巻 | ┐ | 鶴巻 | ┘ | └ | 宮田 | ┌ | 藤井 | ┌ | 大中智哉5級 | ||||||||||||||
| 鶴巻亮弥2級 | ┘ | └ | 藤井孝太郎5級 | ||||||||||||||||||||||
| 永田大和6級 | ┐ | 永田 | ┘ | └ | 宮田 | ┌ | 宮田大暉1級 | ||||||||||||||||||
| 中西悠真初段 | ┘ | └ | 桝田悠介三段 | ||||||||||||||||||||||
| 冨田誠也三段 | ┐ | 冨田 | ┐ | 冨田 | ┐ | 藤井 | ┘ | └ | 服部 | ┌ | 服部 | ┌ | 出口 | ┌ | 出口若武三段 | ||||||||||
| 獺ヶ口笑保人2級 | ┘ | └ | 箭子涼太初段 | ||||||||||||||||||||||
| 村田 丞3級 | ┐ | 徳田 | ┘ | └ | 服部 | ┌ | 服部慎一朗二段 | ||||||||||||||||||
| 徳田拳士二段 | ┘ | └ | 狩山幹生2級 | ||||||||||||||||||||||
| 村田 楽5級 | ┐ | 藤井 | ┘ | └ | 藤田 | ┌ | 清水 | ┌ | 垣生蒼月6級 | ||||||||||||||||
| └ | 清水 航3級 | ||||||||||||||||||||||||
| 上野裕寿4級 | ┐ | 藤井 | ┘ | └ | 藤田 | ┌ | 矢野将樹1級 | ||||||||||||||||||
| 藤井聡太三段 | ┘ | └ | 藤田彰一三段 | ||||||||||||||||||||||
| 荒木 隆三段 | ┐ | 荒木 | ┐ | 荒木 | ┐ | 荒木 | ┐ | 黒田 | ┘ | └ | 4位 森本 |
┌ | 三田 | ┌ | 慶田 | ┌ | 慶田 | ┌ | 慶田義法三段 | ||||||
| 古森悠太二段 | ┘ | └ | 安藤優大6級 | ||||||||||||||||||||||
| 倉辻勇紀4級 | ┐ | 齊藤 | ┘ | └ | 柴崎 | ┌ | 中村祥幸4級 | ||||||||||||||||||
| 齊藤裕也1級 | ┘ | └ | 柴崎 元6級 | ||||||||||||||||||||||
| 福田拓馬5級 | ┐ | 二橋 | ┐ | 中 | ┘ | └ | 三田 | ┌ | 山口 | ┌ | 山口孝貴初段 | ||||||||||||||
| 二橋右京3級 | ┘ | └ | 倉谷将弘初段 | ||||||||||||||||||||||
| 中 七海1級 | ┐ | 中 | ┘ | └ | 三田敏弘三段 | ||||||||||||||||||||
| 里見香奈三段 | ┘ | ||||||||||||||||||||||||
| 柵木幹太三段 | ┐ | 柵木 | ┐ | 柵木 | ┐ | 黒田 | ┘ | └ | 森本 | ┌ | 森本 | ┌ | 森本 | ┌ | 佐和田悠馬初段 | ||||||||||
| 宮嶋健太初段 | ┘ | └ | 森本才跳3級 | ||||||||||||||||||||||
| 井田明宏二段 | ┐ | 西山 | ┘ | └ | 中崎 | ┌ | 岡本詢也3級 | ||||||||||||||||||
| 西山晴大初段 | ┘ | └ | 中崎 響3級 | ||||||||||||||||||||||
| 横山友紀初段 | ┐ | 横山 | ┐ | 黒田 | ┘ | └ | 大橋 | ┌ | 貫島 | ┌ | 山本大和6級 | ||||||||||||||
| 金納龍世4級 | ┘ | └ | 貫島永州初段 | ||||||||||||||||||||||
| 袴田 卓1級 | ┐ | 黒田 | ┘ | └ | 大橋 | ┌ | 石田竜一5級 | ||||||||||||||||||
| 黒田尭之三段 | ┘ | └ | 大橋貴洸三段 | ||||||||||||||||||||||
敗者戦
| 獺ヶ口笑保人2級 | ┐ | 獺ヶ口 | ┐ | 獺ヶ口 | ┐ | 4位 獺ヶ口 |
┐ | 桝田 | ┐ | 桝田悠介三段 | |
| 麻生喜久二段 | ┘ | ||||||||||
| 箭子涼太初段 | ┐ | 箭子 | ┘ | ||||||||
| 上野裕寿4級 | ┘ | ||||||||||
| 安藤優大6級 | ┐ | 中西 | ┐ | 中西 | ┘ | ||||||
| 中西悠真初段 | ┘ | ||||||||||
| 佐和田悠馬初段 | ┘ | ||||||||||
| 宮嶋健太初段 | ┐ | 宮嶋 | ┐ | 村田 | ┐ | 桝田 | ┘ | ||||
| 石田竜一5級 | ┘ | ||||||||||
| 村田 丞3級 | ┐ | 村田 | ┘ | ||||||||
| 矢野将樹1級 | ┘ | ||||||||||
| 三好健斗6級 | ┐ | 桝田 | ┐ | 桝田 | ┘ | ||||||
| 桝田悠介三段 | ┘ | ||||||||||
| 高田明浩3級 | ┐ | 高田 | ┘ | ||||||||
| 大中智哉5級 | ┘ | ||||||||||
| 倉辻勇紀4級 | ┐ | 袴田 | ┐ | 狩山 | ┐ | 古森 | ┐ | 古森 | ┘ | ||
| 袴田 卓1級 | ┘ | ||||||||||
| 狩山幹生2級 | ┐ | 狩山 | ┘ | ||||||||
| 岡本詢也3級 | ┘ | ||||||||||
| 金納龍世4級 | ┐ | 古森 | ┐ | 古森 | ┘ | ||||||
| 古森悠太二段 | ┘ | ||||||||||
| 里見香奈三段 | ┘ | ||||||||||
| 中脇隆志初段 | ┐ | 中脇 | ┐ | 井田 | ┐ | 3位 井田 |
┘ | ||||
| 倉谷将弘初段 | ┘ | ||||||||||
| 井田明宏二段 | ┐ | 井田 | ┘ | ||||||||
| 山本大和6級 | ┘ | ||||||||||
| 中村祥幸4級 | ┐ | 垣生 | ┐ | 垣生 | ┘ | ||||||
| 垣生蒼月6級 | ┘ | ||||||||||
| 福田拓馬5級 | ┘ | ||||||||||