2026年(令和8年)6月20日(土)・21日(日)
![]()
全国大会予選リーグ
| 1組 | 番号 | 國井 | 禰保 | 石綿 | 山崎 | 2組 | 番号 | 畑山 | 羽仁 | 渡辺 | 齋藤 | |||||
| 茨城県 | 1 | 國井 大彰 | - | ● | ● | 大阪府 | 1 | 畑山 敏輝 | - | ○ | ● | |||||
| 沖縄県 | 2 | 禰保 拓也 | ○ | - | ○ | 岡山県 | 2 | 羽仁 豊 | ● | - | ○ | ○ | ||||
| 香川県 | 3 | 石綿 慈雨 | ● | - | ○ | ○ | 福島県 | 3 | 渡辺 久記 | ● | - | ● | ||||
| 愛知県 | 4 | 山崎晃太朗 | ○ | ● | - | 栃木県 | 4 | 齋藤 福実 | ○ | ○ | - | |||||
| 3組 | 番号 | 菅野 | 中平 | 山本 | 貫島 | 4組 | 番号 | 早川 | 横谷 | 尾上 | 村井 | |||||
| 神奈川県 | 1 | 菅野倫太郎 | - | ○ | ● | ○ | 新潟県 | 1 | 早川 俊 | - | ● | ○ | ||||
| 富山県 | 2 | 中平 寧 | ● | - | ○ | ○ | 和歌山県 | 2 | 横谷 篤飛 | ○ | - | ● | ● | |||
| 鳥取県 | 3 | 山本 大和 | ● | - | ● | 徳島県 | 3 | 尾上 知也 | ● | - | ● | |||||
| 広島県 | 4 | 貫島 永州 | ○ | ○ | - | 東京都 | 4 | 村井 大輝 | ○ | ○ | - | |||||
| 5組 | 番号 | 藤原 | 森村 | 中川 | 中久保 | 6組 | 番号 | 阿部 | 内木場 | 山内 | 大西 | |||||
| 大阪府 | 1 | 藤原 結樹 | - | ○ | ○ | 宮城県 | 1 | 阿部 駿弥 | - | ● | ○ | |||||
| 神奈川県 | 2 | 森村 賢平 | ● | - | ○ | 宮崎県 | 2 | 内木場雅春 | ○ | - | ● | ● | ||||
| 山形県 | 3 | 中川 慧梧 | ● | - | ○ | ○ | 静岡県 | 3 | 山内 祥敬 | ○ | - | ○ | ||||
| 高知県 | 4 | 中久保太紳 | ● | ● | - | 奈良県 | 4 | 大西 康平 | ● | ● | - | |||||
| 7組 | 番号 | 早咲 | 井上 | 麻生 | 大澤 | 8組 | 番号 | 髙橋 | 慶田 | 山田 | 溝田 | |||||
| 大分県 | 1 | 早咲 誠和 | - | ● | ● | 石川県 | 1 | 髙橋 英晃 | - | ● | ● | |||||
| 山梨県 | 2 | 井上 慧一 | ○ | - | ● | 兵庫県 | 2 | 慶田 義法 | ○ | - | ● | ○ | ||||
| 京都府 | 3 | 麻生 喜久 | ○ | - | ● | 東京都 | 3 | 山田 雄介 | ○ | - | ○ | |||||
| 北海道 | 4 | 大澤 啓二 | ○ | ○ | - | 長崎県 | 4 | 溝田 総史 | ○ | ● | - | ○ | ||||
| 9組 | 番号 | 坂井 | 嶋田 | 西澤 | 野崎 | 10組 | 番号 | 斎藤 | 大石 | 山村 | 瀬山 | |||||
| 東京都 | 1 | 坂井 信哉 | - | ○ | ● | ○ | 岐阜県 | 1 | 斎藤 健雄 | - | ● | ● | ||||
| 熊本県 | 2 | 嶋田 旬吾 | ● | - | ● | 岩手県 | 2 | 大石 海渡 | ○ | - | ○ | |||||
| 福井県 | 3 | 西澤 佑亮 | ○ | - | ○ | 山口県 | 3 | 山村 泰楊 | ● | - | ○ | |||||
| 三重県 | 4 | 野崎 雅敬 | ○ | ● | - | ○ | 群馬県 | 4 | 瀬山 祐生 | ○ | ● | - | ||||
| 11組 | 番号 | 古賀 | 横山 | 木本 | 竹田 | 12組 | 番号 | 稲葉 | 小牧 | 安間 | 相原 | |||||
| 佐賀県 | 1 | 古賀 一郎 | - | ● | ● | 招待 | 1 | 稲葉 聡 | - | ○ | ○ | |||||
| 北海道 | 2 | 横山 大樹 | ○ | - | ○ | 埼玉県 | 2 | 小牧 毅 | ● | - | ● | |||||
| 千葉県 | 3 | 木本 陸斗 | ○ | - | ● | ○ | 鹿児島県 | 3 | 安間 太一 | ● | - | ○ | ||||
| 滋賀県 | 4 | 竹田 健人 | ● | ○ | ○ | 長野県 | 4 | 相原 瑞樹 | ○ | ● | - | |||||
| 13組 | 番号 | 井上 | 水谷 | 遠藤 | 荒田 | 14組 | 番号 | 古田 | 林 | 渡部 | 佐々木 | |||||
| 福岡県 | 1 | 井上 莉玖 | - | ○ | ● | ○ | 埼玉県 | 1 | 古田 龍生 | - | ○ | ○ | ||||
| 愛知県 | 2 | 水谷 創 | ● | - | ○ | ○ | 愛媛県 | 2 | 林 泰佑 | ● | - | ● | ||||
| 秋田県 | 3 | 遠藤天太郎 | ● | - | ● | 島根県 | 3 | 渡部 哲大 | ● | - | ○ | |||||
| 招待 | 4 | 荒田 敏史 | ○ | ○ | - | 青森県 | 4 | 佐々木白馬 | ○ | ● | - | |||||
![]()