| 氏名・教室名(五十音順) | 義援金額(円) |
|---|---|
| 片上大輔 | 非公表 |
| 木屋太二将棋教室 | 非公表 |
| 佐藤康光 | 1,000,000 |
| 所司和晴 | 200,000 |
| 関 浩 | 100,000 |
| 高田尚平 | 非公表 |
| 田辺一郎 | 30,000 |
| 戸辺 誠 | 150,000 |
| 畠山 鎮 | 1,000,000 |
| 堀口一史座 | 150,000 |
| 丸山忠久 | 300,000 |
義援金につきましては、氏名、金額を公表しても良いと承諾された人のみ掲載しています。
| 氏名・教室名(五十音順) | 義援金額(円) |
|---|---|
| 片上大輔 | 非公表 |
| 木屋太二将棋教室 | 非公表 |
| 佐藤康光 | 1,000,000 |
| 所司和晴 | 200,000 |
| 関 浩 | 100,000 |
| 高田尚平 | 非公表 |
| 田辺一郎 | 30,000 |
| 戸辺 誠 | 150,000 |
| 畠山 鎮 | 1,000,000 |
| 堀口一史座 | 150,000 |
| 丸山忠久 | 300,000 |
義援金につきましては、氏名、金額を公表しても良いと承諾された人のみ掲載しています。