
朝日新聞社、日本将棋連盟主催で行われる団体戦で、例年11月頃に開催されます。
尚、第28回より名称を「西日本職域団体対抗戦」から「西日本団体対抗将棋大会」に変更し、
職場、職域関係なくチームを組んで戦うことのできるフリーの部にF2級を新設しました。
| 第33回大会[結果] | ||||
|---|---|---|---|---|
| A級 | 優 勝 | 関西電力(1) | 準優勝 | 村田製作所 |
| B級 | 優 勝 | 鳥取県庁 | 準優勝 | 近畿郵政グループ(2) |
| C級 | 優 勝 | 全日警 | 準優勝 | 京都柔道整復師会 |
| D級 | 優 勝 | 姫路市役所 | 準優勝 | 近畿郵政グループ(4) |
| F1級 | 優 勝 | 鈴鹿市神戸支部道場 | 準優勝 | 関西学生将棋OB会 |
| F2級 | 優 勝 | 鳳将会 | 準優勝 | 甲南づけ |
| 優勝 | 各組予選 | ||
|---|---|---|---|
| 33回 2012年 |
A級 関西電力(1) | ||
| B級 鳥取県庁 | |||
| C級 全日警 | |||
| D級 姫路市役所 | |||
| F1級 鈴鹿市神戸支部道場 | |||
| F2級 鳳将会 | |||
| 32回 2011年 |
A級 パナソニックグループ(1) | ||
| B級 交通将棋部 | |||
| C級 パナソニックグループ(2) | |||
| D級 マキタ | |||
| F1級 櫻井研A | |||
| F2級 奈良新棋会(梅) | |||
| 31回 2010年 |
A級 倉敷市役所 | A級決勝トーナメント | |
| B級 神戸市役所B | B級決勝トーナメント | ||
| C級 鳥取県庁 | C級決勝トーナメント | ||
| D級 三洋電機B | D級決勝トーナメント | ||
| F1級 櫻井研A | F1級決勝トーナメント | ||
| F2級 穴角 | F2級決勝トーナメント | ||
| 30回 2009年 |
A級 大阪市中央卸売市場協会 | A級決勝トーナメント | |
| B級 香川県庁A | B級決勝トーナメント | ||
| C級 高知県庁 | C級決勝トーナメント | ||
| D級 近畿郵政グループ(3) | D級決勝トーナメント | ||
| F1級 櫻井研A | F1級決勝トーナメント | ||
| F2級 鳳将会 | F2級決勝トーナメント | ||
| 29回 2008年 |
A級 京都市役所 | A級決勝トーナメント | 予選 |
| B級 富士通(1) | B級決勝トーナメント | ||
| C級 香川県庁A | C級決勝トーナメント | ||
| D級 三菱電機神戸 | D級決勝トーナメント | ||
| F1級 櫻井研A | F1級決勝トーナメント | ||
| F2級 チームKの栄光 | F2級決勝トーナメント | ||
| 28回 2007年 |
A級 近畿郵政グループ(1) | A級決勝トーナメント | 予選 |
| B級 大阪東部市場 | B級決勝トーナメント | ||
| C級 中国銀行 | C級決勝トーナメント | ||
| D級 阪神高速道路(株) | D級決勝トーナメント | ||
| F1級 櫻井研A | F1級決勝トーナメント | ||
| F2級 野田将棋教室 | F2級決勝トーナメント | ||
| 27回 2006年 |
A級 松下グループA | A級決勝トーナメント | 予選 |
| B級 神戸市役所B | B級決勝トーナメント | ||
| C級 全日警 | C級決勝トーナメント | ||
| D級 松下グループB | D級決勝トーナメント | ||
| S級 F研 | S級決勝トーナメント | ||
| 26回 2005年 |
A級 京都市役所 | A級決勝トーナメント | 予選 |
| B級 広島県庁A | B級決勝トーナメント | ||
| C級 徳島県庁 | C級決勝トーナメント | ||
| D級 全日警 | D級決勝トーナメント | ||
| 25回 2004年 |
A級 高倉公認会計士事務所 | A級決勝トーナメント | 予選 |
| B級 松下設備システム | B級決勝トーナメント | ||
| C級 税関王将会 | C級決勝トーナメント | ||
| D級 徳島県庁 | D級決勝トーナメント | ||
| 24回 2003年 |
A級 大阪市役所文化会A | A級決勝トーナメント | 予選 |
| B級 (有)児玉実業 | B級決勝トーナメント | ||
| C級 高倉公認会計士事務所 | C級決勝トーナメント | ||
| D級 朝日新聞長居公園販売 | D級決勝トーナメント | ||
| 23回 2002年 |
A級 日本将棋連盟 | A級決勝トーナメント | 予選 |
| B級 高知市役所A | B級決勝トーナメント | ||
| C級 松下電器産業(株)R&D | C級決勝トーナメント | ||
| D級 (株)トップ | D級決勝トーナメント | ||
| 22回 2001年 |
A級 大阪中央卸売市場協会 | A級決勝トーナメント | 予選 |
| B級 大阪民医連 | B級決勝トーナメント | ||
| C級 神戸市役所将棋部C | C級決勝トーナメント | ||
| D級 松下電池工業(株) | D級決勝トーナメント | ||
| 21回 2000年 |
A級 (株)ニューサイエンス | A級決勝トーナメント | 予選 |
| B級 村田製作所 | B級決勝トーナメント | ||
| C級 歯科医師会B | C級決勝トーナメント | ||
| D級 西宮市役所将棋部 | D級決勝トーナメント | ||
| 歴代優勝者一覧 | |||
![]()