日本将棋連盟

HOME > 棋戦情報 > 記録のページ

記録のページ:2015年度対局数・勝数・勝率・連勝ベスト20

2016年3月31日対局分まで(3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示)
※未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。

対局数ランキング
棋士名
1佐藤 天彦59
2豊島 将之57
2阿部 光瑠57
4千田 翔太53
5斎藤 慎太郎52
5石井 健太郎52
7船江 恒平51
8菅井 竜也50
9永瀬 拓矢48
10羽生 善治47
10佐々木 勇気47
10増田 康宏47
13渡辺 明46
13村山 慈明46
15佐藤 康光45
15藤井 猛45
15木村 一基45
15広瀬 章人45
19戸辺 誠44
19八代 弥44
勝数ランキング
棋士名勝数
1佐藤 天彦41
2斎藤 慎太郎40
3阿部 光瑠37
3船江 恒平37
3石井 健太郎37
6永瀬 拓矢36
7豊島 将之35
7千田 翔太35
7増田 康宏35
10菅井 竜也34
10佐々木 勇気34
12羽生 善治30
13藤井 猛29
13稲葉 陽29
13戸辺 誠29
16三浦 弘行28
16黒沢 怜生28
18渡辺 明27
18山崎 隆之27
18村山 慈明27
18中村 太地27
18阿部 健治郎27
18八代 弥27
勝率ランキング
棋士名勝率勝敗
1斎藤 慎太郎0.769 40-12
2永瀬 拓矢0.750 36-12
3増田 康宏0.745 35-12
4中村 太地0.730 27-10
5船江 恒平0.725 37-14
6佐々木 勇気0.723 34-13
7石井 健太郎0.712 37-15
8青嶋 未来0.703 26-11
9佐藤 天彦0.695 41-18
10稲葉 陽0.690 29-13
11菅井 竜也0.680 34-16
12三浦 弘行0.667 28-14
12黒沢 怜生0.667 28-14
12渡辺 大夢0.667 24-12
12梶浦 宏孝0.667 24-12
16千田 翔太0.660 35-18
17戸辺 誠0.659 29-15
18佐藤 和俊0.658 25-13
19宮本 広志0.657 23-12
20及川 拓馬0.650 26-14
連勝ランキング
棋士名期間
1佐藤 天彦15 12/25-4/21
2斎藤 慎太郎14 3/3-6/26
3八代 弥12 9/25-1/18
4永瀬 拓矢11 4/30-7/13
4増田 康宏11 6/9-7/30
6佐藤 天彦10 6/12-7/21
7永瀬 拓矢9 12/17-3/3
7千田 翔太9 9/3-11/5
7黒沢 怜生9 1/7-2/25
10豊島 将之8 10/30-1/7
10戸辺 誠8 2/18-4/8
10増田 康宏8 11/9-1/21
13郷田 真隆7 9/27-11/27
13佐藤 天彦7 11/13-12/11
13稲葉 陽7 6/19-7/31
13稲葉 陽7 10/15-1/7
13佐藤 秀司7 6/23-7/29
13村山 慈明7 3/5-4/17
13豊島 将之7 3/5-4/16
13菅井 竜也7 3/4-継続中
13宮田 敦史7 6/23-9/9
13佐藤 和俊7 9/4-11/5
13戸辺 誠7 2/17-3/23
13阿部 光瑠7 6/5-6/30
13阿部 光瑠7 2/12-3/10
13斎藤 慎太郎7 12/3-12/22
13斎藤 慎太郎7 9/15-11/17
13佐々木 勇気7 2/19-3/17
13上村 亘7 9/28-12/14
13渡辺 大夢7 3/5-4/24
13梶浦 宏孝7 9/2-10/22
継続中連勝ランキング
棋士名開始
1菅井 竜也7 3/4
2郷田 真隆6 2/17
2中村 太地6 2/23
2島本 亮6 1/26
5糸谷 哲郎5 2/23
5高見 泰地5 2/23
5石井 健太郎5 2/16
8三枚堂 達也4 3/3
9塚田 泰明3 3/1
9神谷 広志3 3/1
9中田 功3 2/26
9佐藤 秀司3 2/25
9村山 慈明3 3/10
9大平 武洋3 3/1
9永瀬 拓矢3 3/16
9阿部 健治郎3 3/1
9斎藤 慎太郎3 3/10
9村田 顕弘3 3/1
9千田 翔太3 3/7
9青嶋 未来3 3/3
9門倉 啓太3 3/3

cont_end

公益社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) Japan Shogi Association , All rights reserved.