日本将棋連盟

HOME > 棋戦情報 > 1999年度女流成績一覧

女流棋士 成績一覧

2000年3月31日対局分まで

今期 通算
棋士名対局数勝数負数勝率対局数 勝数負数勝率
清水 市代 27 19 8 0.7037 372 283 89 0.7608
碓井 涼子 30 18 12 0.6000 163 111 52 0.6810
矢内 理絵子 28 17 11 0.6071 183 114 69 0.6230
中井 広恵※ 33 23 10 0.6970 465 322 143 0.6925
石橋 幸緒※ 28 20 8 0.7143 165 108 57 0.6545
斎田 晴子 31 20 11 0.6452 378 254 124 0.6720
植村 真理 18 4 14 0.2222 260 127 133 0.4885
長沢 千和子 25 7 18 0.2800 437 227 210 0.5195
高橋  和 26 14 12 0.5385 201 101 100 0.5025
高群 佐知子 26 15 11 0.5769 363 199 164 0.5482
山田 久美 25 19 6 0.7600 408 223 185 0.5466
谷川 治恵 22 9 13 0.4091 417 206 211 0.4940
木村 さゆり 26 14 12 0.5385 109 65 44 0.5963
古河 彩子 21 12 9 0.5714 188 99 89 0.5266
蛸島 彰子※ 32 15 17 0.4688 463 253 210 0.5464
横山 澄恵 24 12 12 0.5000 296 145 151 0.4899
船戸 陽子※ 18 4 14 0.2222 228 98 130 0.4298
中倉 宏美※ 21 12 9 0.5714 79 40 39 0.5063
早水 千紗 25 9 16 0.3600 75 42 33 0.5600
山下 カズ子※ 11 5 6 0.4545 401 172 229 0.4289
関根 紀代子 10 5 5 0.5000 440 227 213 0.5159
多田 佳子※ 7 1 6 0.1429 399 136 263 0.3409
森安 多恵子 6 1 5 0.1667 394 150 244 0.3807
藤森 奈津子※ 9 3 6 0.3333 370 161 209 0.4351
林 まゆみ 15 11 4 0.7333 163 88 75 0.5399
宇治 正子 9 3 6 0.3333 370 128 242 0.3459
神田 真由美※ 8 1 7 0.1250 329 94 235 0.2857
鹿野 圭生※ 17 6 11 0.3529 249 94 155 0.3775
本田 小百合 15 6 9 0.4000 160 83 77 0.5188
大庭 美樹※ 10 4 6 0.4000 167 67 100 0.4012
甲斐 智美 0 0 0 ------ 40 26 14 0.6500
久津 知子 11 5 6 0.4545 114 49 65 0.4298
安食 総子 8 1 7 0.1250 18 6 12 0.3333
伊藤 明日香 10 4 6 0.4000 61 12 49 0.1967
上川 香織※ 17 9 8 0.5294 17 9 8 0.5294
大庭 美夏※ 8 1 7 0.1250 17 5 12 0.2941
島井 咲緒里※ 8 2 6 0.2500 54 21 33 0.3889
中倉 彰子※ 12 7 5 0.5833 86 35 51 0.4070
比江嶋 麻衣子※ 9 5 4 0.5556 22 8 14 0.3636
藤田  綾 14 8 6 0.5714 23 14 9 0.6087
野田澤 彩乃 5 1 4 0.2000 5 1 4 0.2000

女流棋士公式戦(「男性棋戦」)通算成績一覧

棋士名対局数勝数負数 勝率
清水 市代 67 10 57 0.1492
矢内 理絵子 1 0 1 0.0000
中井 広恵※ 43 9 34 0.2093
石橋 幸緒※ 5 0 5 0.0000
斎田 晴子 21 7 14 0.3333
長沢 千和子 3 0 3 0.0000
蛸島 彰子※ 3 0 3 0.0000
山下 カズ子※ 2 0 2 0.0000
通算成績 145 26 119 0.1793

※印は、現日本女子プロ将棋協会所属。*は客員女流棋士。

cont_end

公益社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) Japan Shogi Association , All rights reserved.