2014年(平成26年)

第8期マイナビ女子オープンチャレンジマッチ<マイナビ>

持時間各15分(対局時計使用) 秒読み30秒 振駒

【第7期女王 加藤桃子】

マイナビ女子オープンチャレンジマッチとは

・スイス式トーナメント5回戦を行い、成績上位の11名が通過。

リーグ表

※印はLPSA所属 / *印はフリー棋士

  氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 勝数
1 本田小百合 31 19 14 17 10 4−1
2 高群佐知子 32 20 13 16 9 3−2
3 山田久美 33 41 36 22 16 4−1
4 久津知子 34 21 16 23 17 3−2
5 石高澄恵 35 25 17 26 18 3−2
6 植村真理 36 42 38 21 32 2−3
7 島井咲緒里※ 37 27 18 25 19 4−1
8 大庭美樹※ 38 43 40 48 47 3−2
9 渡部 愛※ 39 28 20 18 2 5−0
10 中井広恵* 40 30 33 53 1 5−0
11 中倉宏美※ 41 33 46 27 20 4−1
12 松尾香織※ 42 36 53 30 21 4−1
13 船戸陽子※ 43 38 2 32 53 4−1
14 中倉彰子※ 44 52 1 33 38 3−2
15 鹿野圭生※ 45 53 48 38 33 3−2
16 蛸島彰子※ 46 54 4 2 3 3−2
17 藤井奈々 47 56 5 1 4 4−1
18 今井 絢 48 59 7 9 5 4−1
19 中澤沙耶 49 1 51 40 7 3−2
20 和田はな 50 2 9 57 11 3−2
21 畑中さゆり 51 4 52 6 12 3−2
22 高柳理沙 52 44 49 3 40 2−3
23 佐藤陽香 53 45 54 4 51 2−3
24 原田知実 54 46 32 42 45 2−3
25 森 美怜 55 5 56 7 52 3−2
26 永井さくら 56 47 55 5 54 3−2
27 堀 彩乃 57 7 58 11 56 3−2
28 山口絵美菜 58 9 57 49 59 2−3
29 俵 玲来 59 48 42 51 46 1−4
30 橋本智佳子 60 10 59 12 57 3−2
31 山田美晴 1 49 43 52 48 2−3
32 浅野法子 2 50 24 13 6 2−3
33 鎌村ちひろ 3 11 10 14 15 4−1
34 諏訪景子 4 51 44 54 49 1−4
35 八木直子 5 55 45 43 41 0−5
36 頼本奈菜 6 12 3 55 58 3−2
37 山下実咲 7 57 47 44 42 1−4
38 小高佐季子 8 13 6 15 14 2−3
39 野原未蘭 9 58 50 56 55 1−4
40 里見咲紀 10 60 8 19 22 3−2
41 岩崎奏子 11 3 60 50 35 1−4
42 多々納光 12 6 29 24 37 0−5
43 礒谷真帆 13 8 31 35 50 2−3
44 目黒彩夏 14 22 34 37 60 2−3
45 阪本 葉 15 23 35 58 24 1−4
46 田中沙紀 16 24 11 59 29 2−3
47 内免 梓 17 26 37 60 8 2−3
48 齋藤理子 18 29 15 8 31 1−4
49 須山菜々 19 31 22 28 34 2−3
50 加藤まどか 20 32 39 41 43 1−4
51 小野ゆかり 21 34 19 29 23 3−2
52 宮澤紗希 22 14 21 31 25 2−3
53 田村真理子 23 15 12 10 13 3−2
54 土居和歌南 24 16 23 34 26 2−3
55 渡邊早紀 25 35 26 36 39 2−3
56 小澤 望 26 17 25 39 27 2−3
57 小田切葉月 27 37 28 20 30 2−3
58 大城千花 28 39 27 45 36 2−3
59 藤谷薫子 29 18 30 46 28 3−2
60 鈴木里沙 30 40 41 47 44 1−4

linkマイナビ女子オープントップページに戻る

linkこのページのトップに戻る