| 対局数歴代ベストテン |
| 棋士名 | 対局 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 年度 |
| 清水市代 | 55 |
40 |
15 |
0.7273 |
2011年度 |
| 中井広恵 | 48 | 39 | 9 | 0.8125 | 2001年度 |
| 中井広恵 | 40 | 28 | 12 | 0.7000 | 1996年度 |
| 中井広恵 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 1997年度 |
| 石橋幸緒 | 39 | 31 | 8 | 0.7948 | 2002年度 |
| 清水市代 |
39 |
26 |
13 |
0.6667 |
2008年度 |
| 中井広恵 |
38 |
25 |
13 |
0.6579 |
2012年度 |
| 蛸島彰子 | 37 | 29 | 8 | 0.7837 | 1990年度 |
| 碓井涼子 | 37 | 28 | 9 | 0.7567 | 1996年度 |
| 碓井涼子 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 | 2000年度 |
| 中井広恵 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 | 2005年度 |
| 清水市代 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 2014年度 |
| 勝数歴代ベストテン |
| 棋士名 | 対局 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 年度 |
| 清水市代 | 55 |
40 |
15 |
0.7273 |
2011年度 |
| 中井広恵 | 48 | 39 | 9 | 0.8125 | 2001年度 |
| 石橋幸緒 | 39 | 31 | 8 | 0.7948 | 2002年度 |
| 蛸島彰子 | 37 | 29 | 8 | 0.7837 | 1990年度 |
| 清水市代 | 34 | 29 | 5 | 0.8529 | 1994年度 |
| 中井広恵 | 40 | 28 | 12 | 0.7000 | 1996年度 |
| 碓井涼子 | 37 | 28 | 9 | 0.7567 | 1996年度 |
| 関根紀代子 | 36 | 27 | 9 | 0.7500 | 1990年度 |
| 清水市代 | 29 | 26 | 3 | 0.8965 | 1993年度 |
| 上田初美 |
36 |
26 |
10 |
0.7222 |
2009年度 |
| 清水市代 |
39 |
26 |
13 |
0.6667 |
2008年度 |
|
| 連勝歴代ベストテン |
| 棋士名 | 連勝数 | 年度 |
| 里見香奈 |
21 |
2015年度 |
| 中井広恵 |
19 |
2010年度 |
| 清水市代 | 17 | 1994年度 |
| 清水市代 | 17 | 1998年度 |
| 山田久美 | 17 | 1993年度 |
| 林葉直子 | 17 | 1982年度 |
| 中井広恵 | 16 | 2005年度 |
| 里見香奈 |
16 |
2010年度 |
| 矢内理絵子 | 15 | 1995年度 |
| 斎田晴子 | 15 | 1990年度 |
| | | |
| |
| |
| 勝率歴代ベストテン(対局数20局以上) |
| 棋士名 | 対局 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 年度 |
| 清水市代 | 29 | 26 | 3 | 0.8965 | 1993年度 |
| 里見香奈 |
28 |
24 | 4 |
0.8571 |
2015年度 |
| 清水市代 | 34 | 29 | 5 | 0.8529 | 1994年度 |
| 林葉直子 | 27 | 23 | 4 | 0.8518 | 1989年度 |
| 里見香奈 | 27 | 23 | 4 | 0.8518 | 2010年度 |
| 清水市代 | 25 | 21 | 4 | 0.8400 | 1987年度 |
| 矢内理絵子 |
23 |
19 |
4 |
0.8260 |
2007年度 |
| 山田久美 | 28 | 23 | 5 | 0.8214 | 1992年度 |
| 清水市代 | 22 | 18 | 4 | 0.8181 | 2004年度 |
| 清水市代 | 27 | 22 | 5 | 0.8148 | 1998年度 |
|