2013年5月17日対局分まで
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 明 | 657 | 451 | 206 | 0.6865 |
| 森内 俊之 | 1291 | 825 | 466 | 0.6390 |
| 羽生 善治 | 1703 | 1230 | 472 | 0.7227 |
| 谷川 浩司 | 1959 | 1223 | 733 | 0.6253 |
| 佐藤 康光 | 1437 | 920 | 517 | 0.6402 |
| 加藤 一二三 | 2411 | 1309 | 1101 | 0.5432 |
| 内藤 國雄 | 2087 | 1125 | 962 | 0.5391 |
| 桐山 清澄 | 1774 | 950 | 824 | 0.5355 |
| 森 けい二 | 1646 | 842 | 804 | 0.5115 |
| 田中 魁秀 | 1377 | 650 | 727 | 0.4720 |
| 田丸 昇 | 1236 | 540 | 696 | 0.4369 |
| 淡路 仁茂 | 1363 | 687 | 676 | 0.5040 |
| 青野 照市 | 1413 | 719 | 694 | 0.5088 |
| 小林 健二 | 1288 | 647 | 641 | 0.5023 |
| 田中 寅彦 | 1359 | 738 | 621 | 0.5430 |
| 福崎 文吾 | 1231 | 609 | 622 | 0.4947 |
| 高橋 道雄 | 1369 | 782 | 586 | 0.5716 |
| 中村 修 | 1267 | 696 | 571 | 0.5493 |
| 島 朗 | 1351 | 762 | 588 | 0.5644 |
| 南 芳一 | 1331 | 759 | 572 | 0.5702 |
| 塚田 泰明 | 1183 | 654 | 529 | 0.5528 |
| 井上 慶太 | 1150 | 655 | 495 | 0.5696 |
| 森下 卓 | 1390 | 842 | 547 | 0.6062 |
| 屋敷 伸之 | 1076 | 683 | 393 | 0.6348 |
| 丸山 忠久 | 1168 | 757 | 411 | 0.6481 |
| 郷田 真隆 | 1162 | 742 | 419 | 0.6391 |
| 藤井 猛 | 930 | 548 | 382 | 0.5892 |
| 深浦 康市 | 1089 | 713 | 376 | 0.6547 |
| 久保 利明 | 965 | 604 | 361 | 0.6259 |
| 滝 誠一郎 | 1128 | 486 | 642 | 0.4309 |
| 佐藤 義則 | 1115 | 485 | 630 | 0.4350 |
| 前田 祐司 | 1059 | 446 | 613 | 0.4212 |
| 脇 謙二 | 1148 | 583 | 565 | 0.5078 |
| 浦野 真彦 | 962 | 480 | 482 | 0.4990 |
| 日浦 市郎 | 1063 | 607 | 456 | 0.5710 |
| 富岡 英作 | 977 | 512 | 465 | 0.5241 |
| 阿部 隆 | 1155 | 697 | 458 | 0.6035 |
| 中田 宏樹 | 1102 | 670 | 432 | 0.6080 |
| 中川 大輔 | 1009 | 614 | 395 | 0.6085 |
| 先崎 学 | 1000 | 604 | 396 | 0.6040 |
| 三浦 弘行 | 822 | 487 | 335 | 0.5925 |
| 行方 尚史 | 807 | 510 | 297 | 0.6320 |
| 北浜 健介 | 704 | 404 | 300 | 0.5739 |
| 鈴木 大介 | 711 | 415 | 296 | 0.5837 |
| 木村 一基 | 755 | 498 | 257 | 0.6596 |
| 橋本 崇載 | 470 | 294 | 176 | 0.6255 |
| 宮田 利男 | 1139 | 530 | 609 | 0.4653 |
| 土佐 浩司 | 1250 | 628 | 622 | 0.5024 |
| 森 信雄 | 942 | 395 | 547 | 0.4193 |
| 東 和男 | 1050 | 456 | 594 | 0.4343 |
| 大島 映二 | 1021 | 461 | 560 | 0.4515 |
| 武者野 勝巳 | 799 | 310 | 489 | 0.3880 |
| 泉 正樹 | 1094 | 558 | 536 | 0.5101 |
| 神谷 広志 | 1056 | 525 | 531 | 0.4972 |
| 植山 悦行 | 852 | 377 | 475 | 0.4425 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 西川 慶二 | 1010 | 477 | 533 | 0.4723 |
| 室岡 克彦 | 948 | 427 | 521 | 0.4504 |
| 堀口 弘治 | 932 | 437 | 495 | 0.4689 |
| 大野 八一雄 | 841 | 376 | 465 | 0.4471 |
| 有森 浩三 | 890 | 471 | 419 | 0.5292 |
| 小林 宏 | 862 | 396 | 466 | 0.4594 |
| 所司 和晴 | 797 | 357 | 440 | 0.4479 |
| 中田 功 | 923 | 487 | 436 | 0.5276 |
| 石川 陽生 | 867 | 432 | 435 | 0.4983 |
| 長沼 洋 | 912 | 490 | 422 | 0.5373 |
| 神崎 健二 | 957 | 533 | 424 | 0.5569 |
| 小倉 久史 | 880 | 481 | 399 | 0.5466 |
| 畠山 鎮 | 837 | 477 | 360 | 0.5699 |
| 畠山 成幸 | 841 | 466 | 375 | 0.5541 |
| 佐藤 秀司 | 789 | 452 | 337 | 0.5729 |
| 杉本 昌隆 | 844 | 484 | 360 | 0.5735 |
| 平藤 真吾 | 716 | 390 | 326 | 0.5447 |
| 豊川 孝弘 | 719 | 399 | 320 | 0.5549 |
| 真田 圭一 | 726 | 410 | 316 | 0.5647 |
| 飯塚 祐紀 | 758 | 439 | 319 | 0.5792 |
| 田村 康介 | 631 | 373 | 258 | 0.5911 |
| 堀口 一史座 | 631 | 360 | 271 | 0.5705 |
| 中座 真 | 580 | 319 | 261 | 0.5500 |
| 野月 浩貴 | 593 | 339 | 254 | 0.5717 |
| 小林 裕士 | 595 | 359 | 236 | 0.6034 |
| 山崎 隆之 | 697 | 465 | 232 | 0.6671 |
| 松尾 歩 | 566 | 362 | 204 | 0.6396 |
| 阿久津 主税 | 568 | 367 | 201 | 0.6461 |
| 飯島 栄治 | 486 | 310 | 176 | 0.6379 |
| 広瀬 章人 | 343 | 226 | 117 | 0.6589 |
| 佐藤 天彦 | 261 | 179 | 82 | 0.6858 |
| 豊島 将之 | 304 | 220 | 84 | 0.7237 |
| 武市 三郎 | 843 | 331 | 512 | 0.3926 |
| 飯田 弘之 | 371 | 164 | 207 | 0.4420 |
| 伊藤 博文 | 699 | 277 | 422 | 0.3963 |
| 安西 勝一 | 687 | 276 | 411 | 0.4017 |
| 野田 敬三 | 576 | 222 | 354 | 0.3854 |
| 木下 浩一 | 709 | 312 | 397 | 0.4401 |
| 藤原 直哉 | 761 | 368 | 393 | 0.4836 |
| 高田 尚平 | 682 | 318 | 364 | 0.4663 |
| 伊藤 能 | 489 | 202 | 287 | 0.4131 |
| 川上 猛 | 638 | 321 | 317 | 0.5031 |
| 岡崎 洋 | 637 | 316 | 321 | 0.4961 |
| 窪田 義行 | 637 | 338 | 299 | 0.5306 |
| 矢倉 規広 | 619 | 343 | 276 | 0.5541 |
| 北島 忠雄 | 610 | 333 | 277 | 0.5459 |
| 勝又 清和 | 555 | 273 | 282 | 0.4919 |
| 松本 佳介 | 547 | 278 | 269 | 0.5082 |
| 近藤 正和 | 549 | 299 | 250 | 0.5446 |
| 佐藤 紳哉 | 554 | 323 | 231 | 0.5830 |
| 増田 裕司 | 486 | 258 | 228 | 0.5309 |
| 高野 秀行 | 477 | 255 | 222 | 0.5346 |
| 伊奈 祐介 | 450 | 235 | 215 | 0.5222 |
| 安用寺 孝功 | 424 | 231 | 193 | 0.5448 |
| 千葉 幸生 | 417 | 236 | 181 | 0.5659 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木 慎 | 429 | 252 | 177 | 0.5874 |
| 宮田 敦史 | 376 | 231 | 145 | 0.6144 |
| 村田 智弘 | 356 | 186 | 170 | 0.5225 |
| 横山 泰明 | 373 | 231 | 142 | 0.6193 |
| 西尾 明 | 358 | 211 | 147 | 0.5894 |
| 村山 慈明 | 380 | 248 | 132 | 0.6526 |
| 片上 大輔 | 320 | 199 | 121 | 0.6219 |
| 村中 秀史 | 277 | 154 | 123 | 0.5560 |
| 高崎 一生 | 262 | 162 | 100 | 0.6183 |
| 糸谷 哲郎 | 321 | 224 | 97 | 0.6978 |
| 中村 太地 | 277 | 176 | 101 | 0.6354 |
| 戸辺 誠 | 244 | 157 | 87 | 0.6434 |
| 稲葉 陽 | 212 | 145 | 67 | 0.6840 |
| 大石 直嗣 | 172 | 103 | 69 | 0.5988 |
| 山本 真也 | 399 | 185 | 214 | 0.4637 |
| 中尾 敏之 | 344 | 141 | 203 | 0.4099 |
| 金沢 孝史 | 339 | 151 | 188 | 0.4454 |
| 上野 裕和 | 343 | 146 | 197 | 0.4257 |
| 大平 武洋 | 335 | 169 | 166 | 0.5045 |
| 熊坂 学 | 238 | 104 | 134 | 0.4370 |
| 藤倉 勇樹 | 258 | 105 | 153 | 0.4070 |
| 島本 亮 | 275 | 114 | 161 | 0.4145 |
| 佐藤 和俊 | 336 | 208 | 128 | 0.6190 |
| 中村 亮介 | 311 | 173 | 138 | 0.5563 |
| 阪口 悟 | 277 | 159 | 118 | 0.5740 |
| 長岡 裕也 | 258 | 125 | 133 | 0.4845 |
| 遠山 雄亮 | 254 | 144 | 110 | 0.5669 |
| 瀬川 晶司 | 213 | 120 | 93 | 0.5634 |
| 金井 恒太 | 211 | 127 | 84 | 0.6019 |
| 村田 顕弘 | 198 | 118 | 80 | 0.5960 |
| 及川 拓馬 | 185 | 104 | 81 | 0.5622 |
| 吉田 正和 | 135 | 74 | 61 | 0.5481 |
| 澤田 真吾 | 165 | 109 | 56 | 0.6606 |
| 永瀬 拓矢 | 151 | 106 | 45 | 0.7020 |
| 阿部 健治郎 | 132 | 91 | 41 | 0.6894 |
| 菅井 竜也 | 135 | 99 | 36 | 0.7333 |
| 船江 恒平 | 104 | 72 | 32 | 0.6923 |
| 斎藤 慎太郎 | 39 | 29 | 10 | 0.7436 |
| 伊藤 真吾 | 159 | 91 | 68 | 0.5723 |
| 田中 悠一 | 157 | 74 | 83 | 0.4713 |
| 佐藤 慎一 | 132 | 66 | 66 | 0.5000 |
| 西川 和宏 | 142 | 75 | 67 | 0.5282 |
| 牧野 光則 | 123 | 73 | 50 | 0.5935 |
| 佐々木 勇気 | 95 | 59 | 36 | 0.6211 |
| 門倉 啓太 | 76 | 43 | 33 | 0.5658 |
| 阿部 光瑠 | 81 | 50 | 31 | 0.6173 |
| 高見 泰地 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 |
| 藤森 哲也 | 49 | 25 | 24 | 0.5102 |
| 八代 弥 | 43 | 29 | 14 | 0.6744 |
| 上村 亘 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
| 石田 直裕 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 |
| 渡辺 大夢 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
| 千田 翔太 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 竹内 雄悟 | 0 | 0 | ---- |
※谷川は持将棋3、羽生・郷田・加藤・高橋・島・森下はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
![]()