2013年5月19日対局分まで
| 順位 | 棋士名 | 対戦成績 | 棋士名 | 対局数 | 持 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原 誠 | 106 - 80 | 米長 邦雄 | 187 | 1 |
| 2 | 大山 康晴 | 96 - 70 | 升田 幸三 | 167 | 1 |
| 3 | 大山 康晴 | 116 - 45 | 二上 達也 | 162 | 1 |
| 3 | 羽生 善治 | 100 - 62 | 谷川 浩司 | 162 | 0 |
| 3 | 中原 誠 | 107 - 55 | 大山 康晴 | 162 | 0 |
| 6 | 羽生 善治 | 98 - 52 | 佐藤 康光 | 150 | 0 |
| 7 | 大山 康晴 | 79 - 46 | 加藤 一二三 | 125 | 0 |
| 8 | 羽生 善治 | 66 - 54 | 森内 俊之 | 120 | 0 |
| 9 | 中原 誠 | 67 - 41 | 加藤 一二三 | 109 | 1 |
| 10 | 米長 邦雄 | 63 - 41 | 加藤 一二三 | 104 | 0 |
| 10 | 大山 康晴 | 58 - 46 | 米長 邦雄 | 104 | 0 |
| 12 | 谷川 浩司 | 56 - 42 | 中原 誠 | 98 | 0 |
| 13 | 二上 達也 | 49 - 45 | 加藤 一二三 | 94 | 0 |
| 14 | 内藤 國雄 | 49 - 44 | 有吉 道夫 | 93 | 0 |
| 15 | 大山 康晴 | 45 - 30 | 塚田 正夫 | 75 | 0 |
| 16 | 中原 誠 | 47 - 24 | 内藤 國雄 | 71 | 0 |
| 17 | 大山 康晴 | 45 - 25 | 丸田 祐三 | 70 | 0 |
| 18 | 大山 康晴 | 40 - 29 | 有吉 道夫 | 69 | 0 |
| 18 | 佐藤 康光 | 36 - 33 | 谷川 浩司 | 69 | 0 |
| 18 | 内藤 國雄 | 35 - 34 | 米長 邦雄 | 69 | 0 |
※持=タイトル戦で生じた持将棋
※帯は現在現役同士
![]()