日本将棋連盟

HOME > 棋戦情報 > 記録のページ

記録のページ:2014年度対局数・勝数・勝率・連勝ベスト20

2015年3月31日対局分まで

対局数ランキング
棋士名
1豊島 将之56
2羽生 善治55
3菅井 竜也54
4郷田 真隆48
5佐々木 勇気47
5阿部 光瑠47
7木村 一基46
7西尾 明46
7八代 弥46
10藤森 哲也45
11広瀬 章人44
11澤田 真吾44
13森内 俊之43
13斎藤 慎太郎43
15佐藤 康光42
15千田 翔太42
17深浦 康市41
17三浦 弘行41
17松尾 歩41
17横山 泰明41
勝数ランキング
棋士名勝数
1菅井 竜也43
2羽生 善治39
3豊島 将之35
4八代 弥33
5西尾 明31
5千田 翔太31
5藤森 哲也31
8糸谷 哲郎30
8横山 泰明30
10佐藤 天彦29
10澤田 真吾29
10佐々木 勇気29
10阿部 光瑠29
14広瀬 章人28
14松尾 歩28
14斎藤 慎太郎28
17木村 一基27
18渡辺 明26
18郷田 真隆26
18稲葉 陽26
18村田 顕弘26
勝率ランキング
棋士名勝率勝敗
1菅井 竜也0.796 43-11
2糸谷 哲郎0.769 30-9
3千田 翔太0.738 31-11
4横山 泰明0.732 30-11
5佐藤 天彦0.725 29-11
6羽生 善治0.722 39-15
7八代 弥0.717 33-13
8稲葉 陽0.703 26-11
9藤森 哲也0.689 31-14
10松尾 歩0.683 28-13
11田村 康介0.676 25-12
11三枚堂 達也0.676 25-12
13西尾 明0.674 31-15
14澤田 真吾0.659 29-15
15阿部 健治郎0.658 25-13
16北浜 健介0.657 23-12
16戸辺 誠0.657 23-12
18斎藤 慎太郎0.651 28-15
19渡辺 明0.650 26-14
19村田 顕弘0.650 26-14
連勝ランキング
棋士名期間
1横山 泰明13 6/20-9/29
2菅井 竜也12 6/2-8/26
3羽生 善治11 4/9-7/5
4三浦 弘行10 11/26-1/13
4佐藤 天彦10 12/25-継続中
4松尾 歩10 12/5-3/5
4稲葉 陽10 1/26-3/11
4菅井 竜也10 10/28-1/9
4斎藤 慎太郎10 8/29-11/25
10屋敷 伸之9 7/28-10/23
10田村 康介9 11/12-1/19
10中村 太地9 10/28-2/23
10及川 拓馬9 8/8-11/6
10藤森 哲也9 8/2-9/19
15糸谷 哲郎8 6/11-8/27
15久保 利明8 10/10-11/21
15木村 一基8 5/26-7/9
15澤田 真吾8 12/16-2/13
15斎藤 慎太郎8 2/24-5/16
20深浦 康市7 10/2-11/17
20北浜 健介7 2/13-3/26
20山崎 隆之7 10/9-11/17
20松尾 歩7 3/17-7/4
20豊島 将之7 5/8-6/20
20千田 翔太7 3/24-5/16
20八代 弥7 9/5-10/17
継続中連勝ランキング
棋士名開始
1佐藤 天彦10 12/25
2戸辺 誠6 2/18
3村山 慈明5 3/5
3豊島 将之5 3/5
5佐藤 康光4 3/9
6藤井 猛3 3/11
6中川 大輔3 3/4
6澤田 真吾3 3/10
6村田 顕弘3 2/23
6斎藤 慎太郎3 3/3
6千田 翔太3 3/13
6八代 弥3 3/6
6渡辺 大夢3 3/5

cont_end

公益社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) Japan Shogi Association , All rights reserved.